Μόλις λίγες ώρες πριν από την μάχη για το πώς θα ξεκινήσουν τα μονοθέσια τον αγώνα της Κυριακής, η δράση συνεχίζεται στην πίστα του Hungaroring, με τις Ελεύθερες Δοκιμές τού Σαββάτου. Σήμερα, ο καιρός ήταν πολύ καλός στη Βουδαπέστη, με τη θερμοκρασία οδοστρώματος να υπερβαίνει τους 40°C, ενώ η θερμοκρασία τού αέρα ήταν στους 28°C, με τον ήλιο να παρακολουθεί ανενόχλητος τις προσπάθειες των οδηγών.
Δύο ήταν οι ομάδες που διεκδικούσαν την πρώτη θέση· η Red Bull και η McLaren, με την πρώτη να κερδίσει, καθώς ο Mark Webber έγραψε τον καλύτερο χρόνο, μπροστά από τον Lewis Hamilton, ενώ ο Sebastian Vettel ολοκλήρωσε στην τρίτη θέση τη διαδικασία. Οι διαφορές των τριών αυτών ήταν πολύ μικρή, με τον Hamilton να δείχνει πολύ ανταγωνιστικός με τη μεσαία γόμα, ενώ με τη μαλακή, που την έβαλε στο τελευταίο 10λεπτο, δεν κατάφερε να βελτιώσει αρκετά τον χρόνο του. Ο Βρετανός ήταν ευχαριστημένος με την αίσθηση της MP4-27 του, λέγοντας ότι είναι καλύτερη απ’ ό,τι χθες, σε αντίθεση με τον Jenson Button, ο οποίος έλεγε ότι είχε πρόβλημα με την πρόσφυση στο πίσω μέρος, αλλά και με το τιμόνι, τ’ οποίο αισθανόταν “βαρύ”.
Όσον αφορά τη Red Bull, η RB8 δείχνει να είναι ένα από τα ταχύτερα μονοθέσια στον έναν γύρο, ειδικά με τη μαλακή γόμα. Ο Webber, ύστερα από την κακή εμφάνιση στη Γερμανία, δείχνει να μπορεί να επαναλάβει την εμφάνιση της Βρετανίας, αλλά ο Vettel είναι σίγουρο πως δε θα κάνει τη ζωή τού Αυστραλού εύκολη. Η απόδοση της αυστριακής ομάδας έχει βελτιωθεί σε σχέση με χθες, αλλά όλα θα φανούν σε περίπου δύο ώρες, διότι δε γνωρίζουμε τα φορτία καυσίμου, αλλά και το κρυφτό που έπαιξαν οι ομάδες και οι οδηγοί.
Κάτω από τον Bruno Senna, που δείχνει πολύ ανταγωνιστικός εδώ, σημειώνοντας τον τέταρτο καλύτερο χρόνο, βρίσκονται οι Ferrari και Lotus. Θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πως ο Fernando Alonso θα μας δείξει ακόμα περισσότερη από την ταχύτητά του, κάτι που μπορεί να κάνουν και οι οδηγοί της Lotus, καθώς η E20 δείχνει να έχει αρκετή ταχύτητα.
Τώρα, αυτοί που χρειάζονται βελτίωση είναι ο Jenson Button, που έγραψε τον 10ο καλύτερο χρόνο, καθώς και οι οδηγοί της Mercedes. Οι δύο Γερμανοί δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικοί, αλλά κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ακριβώς δοκίμαζαν. Πάντως, έμοιαζαν να έχουν περισσότερο καύσιμο από τους υπόλοιπους, παρά να είναι τόσο πολύ πιο αργοί.
Οι κατατακτήριες ξεκινούν στις 15:00 ώρα Ελλάδας, και είναι σίγουρο πως το ενδιαφέρον θα είναι μεγάλο, διότι περιμένουμε περισσότερους οδηγούς να παλεύουν για την πρώτη σειρά της εκκίνησης, ενώ κανένας δεν έχει δείξει ότι είναι ο απόλυτος κυρίαρχος εδώ.
Αναλυτικά, οι καλύτεροι χρόνοι και οι τελικές από τις Ελεύθερες Δοκιμές του Σαββάτου, στη συνέχεια:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 3[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:21.550 | 27 | |
2 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.643 | 0.093 | 17 |
3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:21.671 | 0.121 | 29 |
4 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 1:21.876 | 0.326 | 22 |
5 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:21.884 | 0.334 | 13 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:21.953 | 0.403 | 20 |
7 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:22.110 | 0.560 | 24 |
8 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.136 | 0.586 | 15 |
9 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:22.191 | 0.641 | 20 |
10 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:22.233 | 0.683 | 24 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:22.381 | 0.831 | 21 |
12 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:22.387 | 0.837 | 20 |
13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:22.492 | 0.942 | 26 |
14 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:22.530 | 0.980 | 25 |
15 | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:22.597 | 1.047 | 23 |
16 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:22.716 | 1.166 | 24 |
17 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:22.868 | 1.318 | 30 |
18 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:22.931 | 1.381 | 30 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 1:24.036 | 2.486 | 20 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 1:24.547 | 2.997 | 18 |
21 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 1:25.224 | 3.674 | 22 |
22 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 1:25.497 | 3.947 | 21 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 1:26.785 | 5.235 | 20 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:26.898 | 5.348 | 26 |
[/tab] [tab]
Sector #1 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 1 | Sebastian Vettel | 29.025 |
2 | 2 | Mark Webber | 29.071 |
3 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.082 |
4 | 4 | Lewis Hamilton | 29.112 |
5 | 19 | Bruno Senna | 29.221 |
6 | 5 | Fernando Alonso | 29.225 |
7 | 3 | Jenson Button | 29.235 |
8 | 6 | Felipe Massa | 29.298 |
9 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.312 |
10 | 11 | Paul di Resta | 29.379 |
11 | 10 | Romain Grosjean | 29.416 |
12 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.419 |
13 | 18 | Pastor Maldonado | 29.440 |
14 | 8 | Nico Rosberg | 29.445 |
15 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.486 |
16 | 7 | Michael Schumacher | 29.495 |
17 | 15 | Sergio Perez | 29.518 |
18 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.545 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 29.745 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | 29.834 |
21 | 25 | Charles Pic | 30.350 |
22 | 24 | Timo Glock | 30.465 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 30.692 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | 30.736 |
[/tab] [tab]
Sector #2 | |||
---|---|---|---|
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
1 | 10 | Romain Grosjean | 29.491 |
2 | 4 | Lewis Hamilton | 29.504 |
3 | 2 | Mark Webber | 29.508 |
4 | 14 | Kamui Kobayashi | 29.514 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 29.552 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | 29.555 |
7 | 5 | Fernando Alonso | 29.561 |
8 | 19 | Bruno Senna | 29.568 |
9 | 18 | Pastor Maldonado | 29.617 |
10 | 12 | Nico Hulkenberg | 29.666 |
11 | 6 | Felipe Massa | 29.716 |
12 | 11 | Paul di Resta | 29.726 |
13 | 16 | Daniel Ricciardo | 29.731 |
14 | 15 | Sergio Perez | 29.761 |
15 | 17 | Jean-Eric Vergne | 29.781 |
16 | 3 | Jenson Button | 29.803 |
17 | 8 | Nico Rosberg | 30.039 |
18 | 7 | Michael Schumacher | 30.052 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 30.754 |
20 | 21 | Vitaly Petrov | 30.791 |
21 | 25 | Charles Pic | 30.874 |
22 | 24 | Timo Glock | 30.958 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 31.463 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | 31.602 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | 4 | Lewis Hamilton | 22.868 |
2 | 1 | Sebastian Vettel | 22.955 |
3 | 2 | Mark Webber | 22.971 |
4 | 19 | Bruno Senna | 23.027 |
5 | 9 | Kimi Räikkönen | 23.043 |
6 | 3 | Jenson Button | 23.074 |
7 | 6 | Felipe Massa | 23.083 |
8 | 11 | Paul di Resta | 23.083 |
9 | 5 | Fernando Alonso | 23.098 |
10 | 17 | Jean-Eric Vergne | 23.138 |
11 | 18 | Pastor Maldonado | 23.167 |
12 | 10 | Romain Grosjean | 23.175 |
13 | 12 | Nico Hulkenberg | 23.206 |
14 | 15 | Sergio Perez | 23.263 |
15 | 7 | Michael Schumacher | 23.264 |
16 | 8 | Nico Rosberg | 23.309 |
17 | 16 | Daniel Ricciardo | 23.321 |
18 | 14 | Kamui Kobayashi | 23.362 |
19 | 20 | Heikki Kovalainen | 23.537 |
20 | 25 | Charles Pic | 23.867 |
21 | 21 | Vitaly Petrov | 23.904 |
22 | 24 | Timo Glock | 23.912 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 24.268 |
24 | 23 | Narain Karthikeyan | 24.350 |
[/tab] [tab]
Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
---|---|---|---|---|
1 | 19 | Bruno Senna | 11:15:35 | 305.0 |
2 | 12 | Nico Hulkenberg | 11:15:48 | 302.4 |
3 | 17 | Jean-Eric Vergne | 11:07:07 | 301.5 |
4 | 20 | Heikki Kovalainen | 11:40:35 | 301.3 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | 11:07:58 | 301.2 |
6 | 9 | Kimi Räikkönen | 11:30:05 | 300.6 |
7 | 16 | Daniel Ricciardo | 11:09:28 | 300.4 |
8 | 4 | Lewis Hamilton | 11:24:53 | 300.3 |
9 | 6 | Felipe Massa | 11:53:04 | 300.2 |
10 | 11 | Paul di Resta | 11:26:31 | 300.1 |
11 | 21 | Vitaly Petrov | 11:24:40 | 299.7 |
12 | 10 | Romain Grosjean | 11:15:37 | 299.5 |
13 | 2 | Mark Webber | 11:32:44 | 299.5 |
14 | 3 | Jenson Button | 11:56:29 | 299.5 |
15 | 15 | Sergio Perez | 11:20:53 | 299.1 |
16 | 7 | Michael Schumacher | 11:56:19 | 298.7 |
17 | 5 | Fernando Alonso | 11:50:20 | 298.4 |
18 | 8 | Nico Rosberg | 12:01:14 | 297.5 |
19 | 18 | Pastor Maldonado | 11:24:41 | 297.1 |
20 | 14 | Kamui Kobayashi | 11:53:06 | 294.8 |
21 | 23 | Narain Karthikeyan | 12:01:26 | 294.4 |
22 | 25 | Charles Pic | 11:57:12 | 293.4 |
23 | 22 | Pedro de la Rosa | 11:18:19 | 291.9 |
24 | 24 | Timo Glock | 12:00:58 | 290.3 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Drew Gibson/Getty Images/Red Bull Racing]