Grand Prix Σιγκαπούρης 2012: Ο Lewis Hamilton στην pole position

Σχετικά άρθρα

Ο Lewis Hamilton συνέχισε την το σερί του, και μετά από την pole position και τη νίκη στην Ιταλία, πήρε την pole position και στη Σιγκαπούρη. Ο Hamilton με χρόνο 1:46.362 στο Q3 πήρε την pole position ενώ δίπλα του θα εκκινήσει ο Pastor Maldonado, αφού πέτυχε χρόνο 1:46.804. Η δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα συμπληρωθεί από τους Sebastian Vettel και Jenson Button.

Η πρώτη 10αδα συμπληρώθηκε από τους Fernando Alonso, Paul di Resta, Mark Webber, Romain Grosjean, Michael Schumacher και Nico Rosberg. O αγώνας ξεκινά αύριο στις 15:00 το μεσημέρι.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:48.285 1:46.665 1:46.362
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:49.494 1:47.602 1:46.804
3 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:48.240 1:46.791 1:46.905
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:49.381 1:47.661 1:46.939
5 Fernando Alonso Ferrari 1:49.391 1:47.567 1:47.216
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:48.028 1:47.667 1:47.241
7 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:48.717 1:47.513 1:47.475
8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:47.688 1:47.529 1:47.788
9 Michael Schumacher Mercedes 1:49.546 1:47.823
10 Nico Rosberg Mercedes 1:49.463 1:47.943
11 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:49.547 1:47.975
12 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:48.169 1:48.261
13 Felipe Massa Ferrari 1:49.767 1:48.344
14 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:49.055 1:48.505
15 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:49.023 1:48.774
16 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:49.564 1:48.849
17 Bruno Senna Williams-Renault 1:49.809
18 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:49.933
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:50.846
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:51.137
21 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:51.370
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:51.762
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:52.372
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:53.355
Q1 107% Time 1:55.226

Note – De la Rosa drops five grid spots for an unscheduled gearbox change.

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 28.381
2 1 Sebastian Vettel 28.449
3 3 Jenson Button 28.547
4 11 Paul di Resta 28.577
5 18 Pastor Maldonado 28.579
6 2 Mark Webber 28.643
7 7 Michael Schumacher 28.700
8 8 Nico Rosberg 28.716
9 12 Nico Hulkenberg 28.758
10 5 Fernando Alonso 28.758
11 6 Felipe Massa 28.762
12 10 Romain Grosjean 28.783
13 16 Daniel Ricciardo 28.854
14 9 Kimi Räikkönen 28.871
15 15 Sergio Perez 28.922
16 19 Bruno Senna 28.938
17 17 Jean-Eric Vergne 29.038
18 21 Vitaly Petrov 29.355
19 14 Kamui Kobayashi 29.371
20 20 Heikki Kovalainen 29.542
21 24 Timo Glock 29.573
22 25 Charles Pic 29.715
23 23 Narain Karthikeyan 29.832
24 22 Pedro de la Rosa 29.916

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 41.268
2 5 Fernando Alonso 41.391
3 18 Pastor Maldonado 41.408
4 1 Sebastian Vettel 41.427
5 11 Paul di Resta 41.437
6 3 Jenson Button 41.438
7 10 Romain Grosjean 41.643
8 2 Mark Webber 41.720
9 7 Michael Schumacher 41.728
10 15 Sergio Perez 41.790
11 6 Felipe Massa 41.846
12 12 Nico Hulkenberg 41.867
13 17 Jean-Eric Vergne 41.935
14 8 Nico Rosberg 41.952
15 9 Kimi Räikkönen 42.038
16 16 Daniel Ricciardo 42.086
17 19 Bruno Senna 42.331
18 14 Kamui Kobayashi 42.476
19 21 Vitaly Petrov 43.057
20 20 Heikki Kovalainen 43.211
21 24 Timo Glock 43.275
22 25 Charles Pic 43.388
23 23 Narain Karthikeyan 43.626
24 22 Pedro de la Rosa 43.730

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 36.713
2 18 Pastor Maldonado 36.817
3 1 Sebastian Vettel 36.874
4 3 Jenson Button 36.954
5 5 Fernando Alonso 36.994
6 10 Romain Grosjean 37.024
7 2 Mark Webber 37.033
8 9 Kimi Räikkönen 37.169
9 11 Paul di Resta 37.227
10 8 Nico Rosberg 37.275
11 12 Nico Hulkenberg 37.350
12 7 Michael Schumacher 37.395
13 6 Felipe Massa 37.712
14 15 Sergio Perez 37.792
15 16 Daniel Ricciardo 37.828
16 19 Bruno Senna 37.852
17 17 Jean-Eric Vergne 37.876
18 14 Kamui Kobayashi 38.086
19 20 Heikki Kovalainen 38.384
20 21 Vitaly Petrov 38.434
21 24 Timo Glock 38.522
22 25 Charles Pic 38.659
23 23 Narain Karthikeyan 38.914
24 22 Pedro de la Rosa 39.362

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 4 Lewis Hamilton 21:59:52 294.9
2 8 Nico Rosberg 21:30:32 294.5
3 3 Jenson Button 21:59:43 293.8
4 12 Nico Hulkenberg 21:31:45 293.7
5 1 Sebastian Vettel 21:59:31 293.6
6 6 Felipe Massa 21:40:42 293.5
7 7 Michael Schumacher 21:06:16 293.4
8 2 Mark Webber 21:30:47 293.4
9 11 Paul di Resta 21:59:24 293.0
10 17 Jean-Eric Vergne 21:40:24 292.9
11 16 Daniel Ricciardo 21:41:02 292.6
12 5 Fernando Alonso 21:40:57 292.2
13 15 Sergio Perez 21:31:38 291.9
14 19 Bruno Senna 21:05:16 291.1
15 18 Pastor Maldonado 21:06:58 290.5
16 20 Heikki Kovalainen 21:19:44 290.3
17 21 Vitaly Petrov 21:19:37 290.2
18 9 Kimi Räikkönen 21:40:47 289.6
19 14 Kamui Kobayashi 21:15:41 288.5
20 22 Pedro de la Rosa 21:19:54 288.5
21 10 Romain Grosjean 21:57:19 286.6
22 23 Narain Karthikeyan 21:11:17 286.3
23 25 Charles Pic 21:05:35 284.3
24 24 Timo Glock 21:19:46 283.4

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photos Copyright: HOCH ZWEI/Vodafone McLaren Mercedes]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Αποχωρεί από την Red Bull ο Adrian Newey

Ο επικεφαλής σχεδιασμού της Red Bull, Adrian Newey, πρόκειται να αποχωρήσει από την ομάδα μετά τη διαμάχη που έχει ξεσπάσει εντός της αυστριακής ομάδας...