
Η 3η περίοδος των ελεύθερων δοκιμαστικών για το GP της Ινδίας ξεκίνησε με μία 20 λεπτή καθυστέρηση λόγο χαμηλής νέφωσης η οποία δεν επέτρεπε να πετάξει το ιατρικό ελικόπτερο σε περίπτωση ανάγκης.
Η περίοδος ξεκίνησε με το χρόνο που υπολειπόταν μέχρι το τέλος να είναι τα 40 λεπτά, έτσι οι ομάδες χωρίς να χάσουν χρόνο βγήκαν στην πίστα. Οι πρώτες προσπάθειες των μονοθεσιών έγιναν όλες με τη μεσαία γόμα της Pirelli, με τον Fernando Alonso να κάνει τον πρώτο χρόνο με 1,27,011.
Κάπου εκεί έρχεται ο Sebastian Vettel και σημειώνει το 1,25,332 με τη μαλακή γόμα. Ο νεαρός Γερμανός δε δοκίμασε καθόλου τη μεσαία γόμα, ενώ έδειξε ότι μετά τον 4ο γύρο του με τα μαλάκα ελαστικά, η απόδοση του μονοθέσιου του ήταν εξαιρετικά ασταθής με τη φθορά του εμπρός αριστερού και πίσω δεξιού ελαστικού να είναι εμφανής από τον 1ο γύρο του κιόλας.
Δεύτερος αλλά πολύ μακριά από το χρόνο του teammate του ο Mark Webber, o οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ήταν 0,560 του δευτερολέπτου πίσω από τον Vettel, τρίτος ο Fernando Alonso να είναι 0,712 πιο αργός.
Το απρόοπτο της περιόδου ήταν το λάθος του Nico Hulkenberg στο pit lane κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης pit stop, με αποτέλεσμα να πατήσει με το δεξί εμπρός τροχό έναν μηχανικό του, ο οποίος όμως τραυματίστηκε ελαφρά.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:25.332 | 16 | |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:25.892 | 0.560 | 14 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.105 | 0.773 | 19 |
| 4 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:26.306 | 0.974 | 17 |
| 5 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:26.350 | 1.018 | 16 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.435 | 1.103 | 20 |
| 7 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:26.438 | 1.106 | 15 |
| 8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.441 | 1.109 | 19 |
| 9 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.489 | 1.157 | 15 |
| 10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:26.557 | 1.225 | 17 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:26.635 | 1.303 | 14 |
| 12 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:26.641 | 1.309 | 13 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:26.737 | 1.405 | 13 |
| 14 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:26.847 | 1.515 | 17 |
| 15 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:26.876 | 1.544 | 17 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:26.883 | 1.551 | 15 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:27.259 | 1.927 | 18 |
| 18 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:27.941 | 2.609 | 18 |
| 19 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:28.019 | 2.687 | 15 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:28.498 | 3.166 | 16 |
| 21 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:29.094 | 3.762 | 11 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:29.169 | 3.837 | 13 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Nico Hulkenberg | 11:53:44 | 319.9 |
| 2 | 18 | Jean-Eric Vergne | 11:30:28 | 318.9 |
| 3 | 14 | Paul di Resta | 11:36:40 | 318.2 |
| 4 | 6 | Sergio Perez | 11:29:04 | 318.0 |
| 5 | 5 | Jenson Button | 11:33:24 | 317.9 |
| 6 | 12 | Esteban Gutierrez | 11:58:12 | 317.4 |
| 7 | 15 | Adrian Sutil | 11:50:54 | 316.3 |
| 8 | 2 | Mark Webber | 11:25:37 | 315.0 |
| 9 | 1 | Sebastian Vettel | 11:33:21 | 315.0 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | 11:38:03 | 314.3 |
| 11 | 16 | Pastor Maldonado | 11:38:01 | 314.1 |
| 12 | 3 | Fernando Alonso | 11:32:48 | 313.8 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | 11:33:54 | 313.6 |
| 14 | 17 | Valtteri Bottas | 11:40:52 | 313.6 |
| 15 | 19 | Daniel Ricciardo | 11:58:59 | 312.5 |
| 16 | 9 | Nico Rosberg | 11:45:47 | 312.1 |
| 17 | 21 | Giedo van der Garde | 11:26:07 | 311.8 |
| 18 | 20 | Charles Pic | 11:30:31 | 311.7 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 11:59:14 | 311.6 |
| 20 | 4 | Felipe Massa | 11:41:03 | 311.5 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 11:55:30 | 311.4 |
| 22 | 8 | Romain Grosjean | 11:58:55 | 310.2 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 41.946 |
| 2 | 3 | Fernando Alonso | 42.008 |
| 3 | 11 | Nico Hulkenberg | 42.102 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | 42.117 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 42.127 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | 42.138 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | 42.187 |
| 8 | 6 | Sergio Perez | 42.291 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | 42.314 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 42.317 |
| 11 | 12 | Esteban Gutierrez | 42.355 |
| 12 | 5 | Jenson Button | 42.357 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | 42.365 |
| 14 | 15 | Adrian Sutil | 42.403 |
| 15 | 16 | Pastor Maldonado | 42.403 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | 42.403 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | 42.698 |
| 18 | 19 | Daniel Ricciardo | 42.746 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 42.798 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | 42.865 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 43.023 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 43.319 |
[/tab] [tab]
| Sector #2 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 22.216 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 22.493 |
| 3 | 3 | Fernando Alonso | 22.546 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | 22.569 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 22.575 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | 22.585 |
| 7 | 16 | Pastor Maldonado | 22.615 |
| 8 | 5 | Jenson Button | 22.658 |
| 9 | 17 | Valtteri Bottas | 22.690 |
| 10 | 14 | Paul di Resta | 22.698 |
| 11 | 7 | Kimi Räikkönen | 22.726 |
| 12 | 11 | Nico Hulkenberg | 22.815 |
| 13 | 18 | Jean-Eric Vergne | 22.885 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 22.909 |
| 15 | 4 | Felipe Massa | 22.910 |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | 22.944 |
| 17 | 19 | Daniel Ricciardo | 22.983 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | 23.075 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 23.366 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 23.606 |
| 21 | 21 | Giedo van der Garde | 23.628 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 23.645 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 21.170 |
| 2 | 2 | Mark Webber | 21.190 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | 21.369 |
| 4 | 4 | Felipe Massa | 21.374 |
| 5 | 11 | Nico Hulkenberg | 21.375 |
| 6 | 9 | Nico Rosberg | 21.408 |
| 7 | 17 | Valtteri Bottas | 21.419 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 21.423 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | 21.430 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | 21.462 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 21.474 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | 21.500 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | 21.537 |
| 14 | 16 | Pastor Maldonado | 21.538 |
| 15 | 3 | Fernando Alonso | 21.551 |
| 16 | 18 | Jean-Eric Vergne | 21.588 |
| 17 | 8 | Romain Grosjean | 21.647 |
| 18 | 20 | Charles Pic | 21.687 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | 21.909 |
| 20 | 12 | Esteban Gutierrez | 21.910 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 22.114 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 22.130 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
