Η Audi κέρδισε τον 6ωρο αγώνα αντοχής του Spa

Σχετικά άρθρα

AM150043

Όπως ακριβώς συνέβη στο Silverstone, έτσι και στο Spa, ο θρίαμβος της Porsche στις κατατακτήριες δεν ήταν αρκετός ώστε να φτάσει η ομάδα στη νίκη. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα, η Audi ήταν αυτή που πανηγύρισε την πρώτη θέση. Ξανά, το Audi R18 e-tron quattro που κέρδισε ήταν αυτό με το νούμερο 7, δηλαδή των Marcel Fässler, Benoit Tréluyer και Andre Lotterer.

M15_0669_fine

Η Porsche κατέλαβε τις υπόλοιπες δύο θέσεις του βάθρου. Το αυτοκίνητο με το νούμερο 18, αυτό των Timo Bernhard, Brendon Hartley και Mark Webber, τερμάτισε στην δεύτερη θέση, 13,4 δευτερόλεπτα μακριά από την κορυφή, ενώ 1 γύρο πίσω βρέθηκε η 919 Hybrid με το νούμερο 17, την οποία οδηγούν οι Timo Bernhard, Brendon Hartley και Mark Webber.

Πίσω από τους 3 νικητές, ξανά η Audi, με το αυτοκίνητο που οδηγούν οι Filipe Albuquerque, Marco Bonanomi και Renne Rast. Η Toyota βρέθηκε στην 5η θέση, 3 γύρους μακριά από την πρώτη θέση. Την #2 TS040 Hybrid οδηγούσε το πλήρωμα των Mike Conway, Stephane Sarrazin και Alex Wurz.

World Endurance Championship

Επόμενη στάση για το World Endurance Championship είναι ο σπουδαίος 24ωρος αγώνας του Le Mans, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Ιουνίου. Στη συνέχεια, τ’ αποτελέσματα από τον δεύτερο φετινό αγώνα.

Θέση # Κατηγορία Οδηγός Αυτοκίνητο Γύροι Χρόνος Διαφορά Εν. Διαφορά Ταχ. Χρόνος Καλ. ΜΟΤ
1 7 LMP1 Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER Audi R18 e-tron quattro 176 6:01’08.896 1’57.996 213.7
2 18 LMP1 Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB Porsche 919 Hybrid 176 6:01’22.320 13.424 13.424 1’58.025 213.6
3 17 LMP1 Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY Porsche 919 Hybrid 175 6:02’07.087 1 Laps 1 Laps 1’57.972 213.7
4 9 LMP1 Filipe ALBUQUERQUE, Marco BONANOMI, René RAST Audi R18 e-tron quattro 174 6:02’54.347 2 Laps 1 Laps 1’59.797 210.5
5 2 LMP1 Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY Toyota TS 040 – Hybrid 173 6:01’11.616 3 Laps 1 Laps 2’00.170 209.8
6 19 LMP1 Nico HÜLKENBERG, Earl BAMBER, Nick TANDY Porsche 919 Hybrid 173 6:02’03.416 3 Laps 51.800 1’58.052 213.6
7 8 LMP1 Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS Audi R18 e-tron quattro 168 6:03’26.476 8 Laps 5 Laps 1’58.077 213.5
8 1 LMP1 Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Toyota TS 040 – Hybrid 162 6:02’05.589 14 Laps 6 Laps 1’59.528 210.9
9 38 LMP2 Simon DOLAN, Mitch EVANS, Harry TINCKNELL Gibson 015S – Nissan 161 6:03’19.779 15 Laps 1 Laps 2’09.364 194.9
10 28 LMP2 Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ Ligier JS P2 – Nissan 160 6:02’46.418 16 Laps 1 Laps 2’10.709 192.9
11 43 LMP2 Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Zoel AMBERG Morgan Evo – SARD 159 6:01’33.547 17 Laps 1 Laps 2’10.113 193.8
12 47 LMP2 Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nicolas LAPIERRE Oreca 05 – Nissan 159 6:01’51.235 17 Laps 17.688 2’09.633 194.5
13 36 LMP2 Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Vincent CAPILLAIRE Alpine A450b – Nissan 159 6:02’29.772 17 Laps 38.537 2’10.587 193.1
14 42 LMP2 Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE Strakka Dome S103 – Nissan 156 6:02’04.850 20 Laps 3 Laps 2’12.246 190.7
15 35 LMP2 Jacques NICOLET, Jean-Marc MERLIN, Erik MARIS Ligier JS P2 – Nissan 152 6:03’10.315 24 Laps 4 Laps 2’14.763 187.1
16 99 LMGTE Pro Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY Aston Martin Vantage V8 151 6:02’17.759 25 Laps 1 Laps 2’19.189 181.2
17 92 LMGTE Pro Frédéric MAKOWIECKI, Richard LIETZ, Porsche 911 RSR 151 6:02’47.250 25 Laps 29.491 2’18.963 181.4
18 91 LMGTE Pro Sven MÜLLER, Kevin ESTRE, Porsche 911 RSR 151 6:03’15.238 25 Laps 27.988 2’19.229 181.1
19 51 LMGTE Pro Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, Ferrari F458 Italia 151 6:03’30.834 25 Laps 15.596 2’19.178 181.2
20 97 LMGTE Pro Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Rob BELL Aston Martin Vantage V8 150 6:01’14.679 26 Laps 1 Laps 2’18.774 181.7
21 95 LMGTE Pro Christoffer NYGAARD, Marco SØRENSEN, Jonathan ADAM Aston Martin Vantage V8 150 6:01’34.962 26 Laps 20.283 2’19.626 180.6
22 71 LMGTE Pro Davide RIGON, James CALADO, Ferrari F458 Italia 150 6:02’18.707 26 Laps 43.745 2’19.504 180.7
23 31 LMP2 Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY Ligier JS P2 – HPD 149 6:01’48.706 27 Laps 1 Laps 2’12.273 190.6
24 98 LMGTE Am Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA Aston Martin Vantage V8 148 6:01’18.543 28 Laps 1 Laps 2’20.317 179.7
25 83 LMGTE Am François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS Ferrari F458 Italia 148 6:03’03.801 28 Laps 1’45.258 2’21.526 178.2
26 72 LMGTE Am Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV Ferrari F458 Italia 147 6:01’31.282 29 Laps 1 Laps 2’20.311 179.7
27 88 LMGTE Am Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Klaus BACHLER Porsche 911 RSR 146 6:01’32.774 30 Laps 1 Laps 2’21.095 178.7
28 77 LMGTE Am Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED Porsche 911 RSR 145 6:01’15.583 31 Laps 1 Laps 2’21.750 177.9
29 96 LMGTE Am Francesco CASTELLACCI, Roald GOETHE, Stuart HALL Aston Martin Vantage V8 138 6:03’04.420 38 Laps 7 Laps 2’21.927 177.7
30 30 LMP2 Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER-HANSSON Ligier JS P2 – HPD 134 6:02’06.483 42 Laps 4 Laps 2’11.633 191.5
31 26 LMP2 Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD Ligier JS P2 – Nissan 124 6:02’01.449 52 Laps 10 Laps 2’09.399 194.9
32 55 LMGTE Am Duncan CAMERON, Matt GRIFFIN, Alexander MORTIMER Ferrari F458 Italia 128 5:32’51.431 48 Laps -4 Laps 2’20.857 179.0
33 50 LMGTE Am Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN Chevrolet Corvette C7 61 2:28’33.320 115 Laps 67 Laps 2’21.056 178.8
34 4 LMP1 Simon TRUMMER, Vitantonio LIUZZI, Christian KLIEN CLM P1/01 – AER 46 1:49’24.427 130 Laps 15 Laps 2’09.137 195.3

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

O Sebastian Vettel ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές με την Porsche 963

Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1, Sebastian Vettel, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις δοκιμές με την Porsche 963 στο Motorland Aragon. https://youtu.be/9oOzlTadOak?si=0AApRaqg46XZn85F Ο Γερμανός συμπλήρωσε...