Σε μια πίστα που η Ferrari έδειχνε το φαβορί, ο Lewis Hamilton πήρε την έκτη του φετινή νίκη και την 68η της καριέρα του, η οποία ήταν και η πέμπτη επί ιταλικού εδάφους, όσες έχει και ο Michael Schumacher. Ο Βρετανός προσπέρασε στους τελευταίους γύρους τον Kimi Raikkonen, ο οποίος τερμάτισε στη δεύτερη θέση, με τον Valtteri Bottas να συμπληρώνει το βάθρο μετά από την ποινή 5 δευτερολέπτων του Max Verstappen, επειδή ο Ολλανδός άλλαξε -για μία ακόμα φορά- κατεύθυνση στη ζώνη φρεναρίσματος.
Στην τέταρτη θέση ο Sebastian Vettel, που είχε επαφή με τον Hamilton κι έπεσε στο πίσω μέρος. Ο Max Verstappen στην πέμπτη θέση, μπροστά από τους Romain Grosjean, Esteban Ocon, Sergio Perez, Carlos Sainz και τον Lance Stroll που πήρε τον τελευταίο βαθμό της δεκάδας.
Οδηγός της ημέρας

Ο Kimi Raikkonen.
Επόμενο Grand Prix
Το επόμενο Grand Prix θα πραγματοποιηθεί στις 14-16 Σεπτεμβρίου, στη Σιγκαπούρη.
Αποτελέσματα

Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 256 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 226 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 164 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 159 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 130 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 118 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 52 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 49 |
| 9 | Sergio Perez | Force India | 44 |
| 10 | Fernando Alonso | McLaren | 44 |
| 11 | Esteban Ocon | Force India | 43 |
| 12 | Romain Grosjean | Haas | 35 |
| 13 | Carlos Sainz | Renault | 32 |
| 14 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 28 |
| 15 | Charles Leclerc | Sauber | 13 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 6 |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 5 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 2 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 415 |
| 2 | Ferrari | 390 |
| 3 | Red Bull | 248 |
| 4 | Renault | 86 |
| 5 | Haas | 76 |
| 6 | McLaren | 52 |
| 7 | Force India | 32 |
| 8 | Toro Rosso | 30 |
| 9 | Sauber | 19 |
| 10 | Williams | 7 |
