Και στην Ελλάδα οι πωλήσεις νέων αυτοκινήτων κατακρημνίστηκαν τον Μάρτιο λόγω των μέτρων που έχουν παρθεί για τον περιορισμό της πανδημίας του κορωνοϊου.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το μήνα Μάρτιο του 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 8.470 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.205 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 50,8%. Μείωση 9,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Μάρτιο του 2019 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2020 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 3.744 έναντι 9.518 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας πτώση 60,7%.
| Segment | Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) | Ιανουάριος-Μάρτιος 2020 | Ιανουάριος-Μάρτιος 2019 | Διαφορά (μονάδες μεριδίου) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 12,3% | 15,0% | -2,7 | 10,3% | 12,8% | -2,5 |
| A-SUV | 1,1% | 1,3% | -0,2 | 1,9% | 1,6% | +0,3 |
| A TOTAL | 13,4% | 16,3% | -2,9 | 12,2% | 14,5% | -2,3 |
| B | 26,9% | 35,5% | -8,6 | 29,2% | 34,2% | -5,0 |
| B-SUV | 17,9% | 10,9% | +7,0 | 18,0% | 11,7% | +6,3 |
| B TOTAL | 44,7% | 46,4% | -1,7 | 47,2% | 45,9% | +1,3 |
| C | 12,9% | 12,6% | +0,3 | 12,8% | 14,2% | -1,4 |
| C-SUV | 22,0% | 18,0% | +4,0 | 21,1% | 19,3% | +1,8 |
| C TOTAL | 34,9% | 30,6% | +4,3 | 33,9% | 33,4% | +0,5 |
| D | 1,5% | 1,3% | +0,2 | 1,4% | 1,4% | +0,0 |
| D-SUV | 2,1% | 1,6% | +0,5 | 2,6% | 1,9% | +0,7 |
| D TOTAL | 3,6% | 2,9% | +0,7 | 4,0% | 3,3% | +0,7 |
| E | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,3% | -0,1 |
| E-SUV | 0,5% | 0,3% | +0,2 | 0,3% | 0,3% | +0,0 |
| E TOTAL | 0,7% | 0,5% | +0,2 | 0,5% | 0,6% | -0,1 |
| F-G | 0,0% | 0,0% | +0,0 | 0,0% | 0,0% | +0,0 |
| F-G-SUV | 0,1% | 0,2% | -0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
| F-G TOTAL | 0,2% | 0,2% | +0,0 | 0,2% | 0,2% | +0,0 |
| SPORTS | 0,2% | 0,1% | +0,1 | 0,1% | 0,1% | +0,0 |
| MPV | 0,2% | 0,4% | -0,2 | 0,1% | 0,3% | -0,2 |
| MPV-M/COMBI | 1,9% | 2,6% | -0,7 | 1,7% | 1,7% | +0,0 |
| 100,0% | 100,0% | +0,0 | 100,0% | 100,0% | +0,0 | |
| (Εκ των οποίων SUV | 43,7% | 32,1% | +11,6 | 44,0% | 34,9% | +9,1) |
Την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 47.414 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 53.243 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση 10,9%. Αύξηση 3,9% είχε παρουσιάσει το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2018.
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020 ανέρχονται σε 21.391 έναντι 26.289 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2019 (-18,6%).
| Τύπος καυσίμου | Μάρτιος 2020 | Μάρτιος 2019 | Ιαν-Μαρ 2020 | Ιαν-Μαρ 2019 | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. 19 | Μερίδιο αγοράς στην ΕΕ Ιαν.-Δεκ. 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Βενζίνη | 57,4% | 67,6% | 58,3% | 64,2% | 58,9% | 56,6% |
| Πετρέλαιο | 25,9% | 27,1% | 27,1% | 29,8% | 30,5% | 35,9% |
| Υβριδικά (HEV) | 13,4% | 3,9% | 12,1% | 4,4% | 5,8% | 3,9% |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 1,1% | 0,3% | 0,7% | 0,4% | 3,1% | 2,1% |
| Φυσικό αέριο (bi-fuel) | 2,1% | 0,7% | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 1,5% |
| Υγραέριο (bi-fuel) | 0,0% | 0,4% | 0,0% | 0,4% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Φεβρουάριο βρέθηκε η Toyota με 711 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Volkswagen με 347 ταξινομήσεις και η Hyundai με 305 ταξινομήσεις. Από την αρχή του έτους η Toyota έχει πουλήσει 3.142 αυτοκίνητα, η Peugeot 2.145 αυτοκίνητα και η Volkswagen 2.041 αυτοκίνητα. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ.
