Εκκινώντας με την μαλακή γόμα των ελαστικών, ο Valtteri Bottas έκανε μια σαφώς καλύτερη εκκίνηση από τον Max Verstappen, ο οποίος εκκινούσε από την πρώτη θέση μετά την ακύρωση του Lewis Hamilton.
Με την καλύτερη πρόσφυση των ελαστικών, ο Bottas κατάφερε να στρίψει πρώτος στην πρώτη στροφή και να διατηρήσει αυτήν την θέση μέχρι το πέσιμο της καρό σημαίας, καταφέρνοντας να αμυνθεί στην συνεχή επίθεση του Ολλανδού.
Στην τρίτη θέση του sprint αγώνα τερμάτισε ο Carlos Sainz, ο οποίος και αυτός επέλεξε την μαλακή γόμα της Pirelli, προσπερνώντας τον Pierre Gasly, τον Sergio Perez και τον Max Verstappen με το σβήσιμο των κόκκινων φώτων, αλλά ο τελευταίος τον προσπέρασε λίγους γύρους αργότερα. Ωστόσο, ο Ισπανός οδηγός της Ferrari κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Μεξικανό, ο οποίος ήταν σαφώς ταχύτερος, αλλά δεν βρήκε τον τρόπο να το μετουσιώσει σε προσπέραση.
O Lewis Hamilton εκκινώντας από την τελευταία θέση, σε συνδυασμό με την εκπληκτικά γρήγορη Mercedes του, ήταν πραγματικά ο πιο εντυπωσιακός οδηγός του sprint αγώνα. Ο Βρετανός κατάφερε να τερματίσει στην 5η θέση, ήτοι ανέβηκε 15 θέσεις σε μόλις 24 γύρους, με άλλους οδηγούς να τους προσπερνά εύκολα, και άλλους λίγο πιο δύσκολα. Ωστόσο, στον αυριανό αγώνα θα εκκινήσει από την 10η θέση, καθώς έχει ποινή για αλλαγή του κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιο του.
Ο Charles Leclerc έκανε κάποια λάθη, με τον οδηγό της Ferrari να εκκινεί από την 5η θέση, αλλά έχασε τη θέση του από τον Norris, ο οποίος τον πέρασε σε μια εκπληκτική μάχη μέσα από τα “esses” που κορυφώθηκε στην ευθεία μέχρι τη στροφή 4, στον 9ο γύρο. Ο Leclerc τερμάτισε έβδομος στο τέλος και ο Norris έκτος.
Ο Pierre Gasly ξεκίνησε τέταρτος, αλλά έπεσε στην έβδομη στην αρχή, χάνοντας άλλη μια θέση από τον Hamilton, και τερμάτισε στην 8η θέση. Ο Esteban Ocon τερμάτισε ένατος έχοντας φτάσει μέχρι την όγδοη με την Alpine του, από τη 10η που είχε στον 1ο γύρο, με τον Sebastian Vettel να ολοκληρώνει την πρώτη 10άδα. Ο Γερμανός διατήρησε πίσω του την McLaren του Ricciardo, ο οποίος τερμάτισε 11η θέση, ενώ ο Fernando Alonso έπεσε από την 9η θέση στην 12η.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 29:09.559 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | +1,170 δευτ. |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | +18,723 δευτ. |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Honda | +19,787 δευτ. |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | +20,872 δευτ. |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | +22,558 δευτ. |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | +25,056 δευτ. |
| 8 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | +34,158 δευτ. |
| 9 | Esteban Ocon | Alpine Renault | +34,632 δευτ. |
| 10 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | +34,867 δευτ. |
| 11 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | +35,869 δευτ. |
| 12 | Fernando Alonso | Alpine Renault | +36,578 δευτ. |
| 13 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | +41,880 δευτ. |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | +44,037 δευτ. |
| 15 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | +46,150 δευτ. |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +46,760 δευτ. |
| 17 | George Russell | Williams Mercedes | +47,739 δευτ. |
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | +50,014 δευτ. |
| 19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | +61,680 δευτ. |
| 20 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | +67,474 δευτ. |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 314,5 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 293,5 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 188 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 165 |
| 5 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 150 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 7 | Carlos Sainz | Ferrari | 131,5 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 105 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 86 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 60 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 46 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 42 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 26 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 20 |
| 15 | George Russell | Williams Mercedes | 16 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 10 |
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 7 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1 |
| 19 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 0 |
| 20 | Robert Kubica | Alfa Romeo Ferrari | 0 |
| 21 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 481,5 |
| 2 | Red Bull Honda | 479,5 |
| 3 | Ferrari | 269,5 |
| 4 | McLaren Mercedes | 255 |
| 5 | Alpine Renault | 106 |
| 6 | AlphaTauri Honda | 106 |
| 7 | Aston Martin Mercedes | 68 |
| 8 | Williams Mercedes | 23 |
| 9 | Alfa Romeo Ferrari | 11 |
| 10 | Haas Ferrari | 0 |



