Τα best-seller μοντέλα του 2021 στις ΗΠΑ

Σχετικά άρθρα

Λόγω της κρίσης που προκάλεσε η έλλειψη σε τσιπ, σε συνδυασμό με τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα εξαιτίας της Covid-19, το 2021 πουλήθηκαν στις ΗΠΑ 14.815.182 νέα αυτοκίνητα, 334.464 περισσότερα από το 2020, αλλά πολύ λιγότερα από τα 17,1 εκατ. που είχαν πουληθεί το 2019.

Για 40ηχρονιά το Ford F-Series ήταν το best seller μοντέλο της αγοράς των ΗΠΑ, αφού πουλήθηκαν 726.003 μονάδες του και στη δεύτερη θέση συναντάμε τα Ram 1500-3500 με 569.389 πωλήσεις. Στη τρίτη θέση “τερμάτισε” το Chevrolet Silverado με 529.765 πωλήσεις.

Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τα Toyota RAV4 (407.739 πωλήσεις), Honda CR-V (361.271 πωλήσεις), Toyota Camry (313.795 πωλήσεις), Nissan Rogue (285.601 πωλήσεις), Toyota Highlander (264.128 πωλήσεις), Honda Civic (263/787 πωλήσεις) και Jeep Grand Cherokee (254.445 πωλήσεις).

Αναλυτικά οι πωλήσεις όλων των μοντέλων στην αγορά των ΗΠΑ το 2021

Μοντέλο Πωλήσεις 2021 Πωλήσεις 2020 % διαφορά
Ford F-Series 726.003 787.372 -7,79
Ram Pickup 569.389 563.676 1,01
Chevrolet Silverado 529.765 593.057 -10,67
Toyota RAV4 407.739 430.387 -5,26
Honda CR-V 361.271 323.502 11,68
Toyota Camry 313.795 294.348 6,61
Nissan Rogue 285.601 227.936 25,30
Toyota Highlander 264.128 212.276 24,43
Honda Civic 263.787 261.225 0,98
Jeep Grand Cherokee 254.445 209.786 21,29
Toyota Tacoma 252.490 238.805 5,73
GMC Sierra 248.923 253.014 -1,62
Toyota Corolla 223.215 237.179 -5,89
Ford Explorer 219.871 226.215 -2,80
Jeep Wrangler 204.610 201.310 1,64
Honda Accord 202.676 199.458 1,61
Chevrolet Equinox 165.325 270.994 -38,99
Mazda CX-5 163.940 146.420 11,97
Tesla Model Y 161.527 40.001 303,81
Subaru Forester 154.723 176.996 -12,58
Subaru Outback 154.623 153.290 0,87
Ford Escape 145.415 178.495 -18,53
Toyota 4Runner 144.696 129.052 12,12
Honda Pilot 143.062 123.813 15,55
Hyundai Tuscon 140.721 123.657 13,80
Honda HR-V 137.090 84.027 63,15
Nissan Sentra 127.862 94.645 35,10
Subaru CrossTrek 127.466 119.716 6,47
Hyundai Elantra 127.360 105.475 20,75
Tesla Model 3 121.610 206.500 -41,11
Chevrolet Traverse 116.251 125.546 -7,40
Lexus RX 115.320 101.059 14,11
Kia Forte 113.051 84.997 33,01
Hyundai Santa Fe 112.705 101.513 11,03
Volkswagen Tiguan 109.742 110.502 -0,69
Ford Bronco Sport 108.169 5.120 2.012,68
Chevrolet Tahoe 106.019 88.237 20,15
Nissan Altima 103.776 137.988 -24,79
Ford Transit 99.745 131.557 -24,18
Ford Ranger 94.755 101.485 -6,63
Kia Telluride 93.705 75.119 24,74
Chevrolet TrailBlazer 90.163 34.292 162,93
Jeep Gladiator 89.712 77.541 15,70
Hyundai Kona 89.607 76.253 17,51
Jeep Cherokee 89.126 135.854 -34,40
Kia Sportage 88.688 84.343 5,15
Hyundai Palisade 86.282 81.905 5,34
Ford Edge 85.225 108.886 -21,73
Chevrolet Suburban 85.159 33.644 153,12
GMC Yukon 84.243 63.442 32,79
Hyundai Sonata 83.434 76.997 8,36
Nissan Kicks 82.960 58.858 40,95
Ford Expedition 81.988 77.838 5,33
Toyota Tundra 81.959 109.203 -24,95
Kia Sorento 81.785 74.677 9,52
Dodge Charger 78.388 77.426 1,24
Honda Odyssey 76.125 83.409 -8,73
BMW X3 75.858 59.777 26,90
Jeep Compass 75.642 107.968 -29,94
Kia Soul 75.126 71.772 4,67
Chrysler Pacifica 74.970 84.113 -10,87
Subaru Ascent 74.650 67.623 10,39
Chevrolet Colorado 73.008 96.236 -24,14
Buick Encore GX 72.401 42.240 71,40
Volkswagen Atlas 72.383 83.201 -13,00
Chevrolet Blazer 70.323 94.598 -25,66
Dodge Durango 65.936 57.828 14,02
Mercedes-Benz GLE-Class 65.073 48.153 35,14
Ram ProMaster 63.362 50.553 25,34
Toyota Venza 61.718 13.073 372,10
Nissan Versa 60.913 48.272 26,19
BMW X5 60.724 50.513 20,21
Nissan Frontier 60.697 54.817 10,73
Audi Q5 60.299 50.435 19,56
Acura MDX 60.057 47.816 25,60
GMC Acadia 59.913 72.538 -17,40
Toyota Prius Family 59.010 43.525 35,58
Lexus NX 58.514 55.784 4,89
Acura RDX 57.013 52.785 8,01
Mazda CX-30 55.180 38.064 44,97
Volkswagen Jetta 55.113 90.829 -39,32
Dodge Challenger 54.315 52.955 2,57
Honda Passport 53.133 39.567 34,29
Ford Mustang 52.384 61.090 -14,25
Mercedes-Benz GLC/GLK-Class 51.805 52.626 -1,56
Kia Seltos 51.368 46.280 10,99
BMW 3-Series 49.458 39.290 25,88
GMC Terrain 47.488 86.020 -44,79
Buick Envision 47.173 34.943 35,00
Jeep Renegade 47.138 62.847 -25,00
Nissan Murano 46.115 58.256 -20,84
Lexus ES 45.406 43.292 4,88
Chevrolet Express 44.357 55.040 -19,41
Volkswagen Atlas Sport 44.304 15.147 192,49
Chevrolet Trax 42.590 106.299 -59,93
Buick Enclave 42.340 38.479 10,03
Mazda 3 41.845 30.352 37,87
Volvo XC60 41.582 32.078 29,63
Honda Ridgeline 41.355 32.168 28,56
Nissan Pathfinder 41.324 48.579 -14,93
Ford EcoSport 40.659 60.544 -32,84
Mercedes-Benz Sprinter 40.534 37.513 8,05
Cadillac Escalade 40.504 24.545 65,02
Chevrolet Malibu 39.376 102.652 -61,64
Volvo XC90 38.657 34.251 12,86
Ford E-Series 37.122 37.001 0,33
GMC Savana 36.008 15.108 138,34
Toyota C-HR 35.707 42.936 -16,84
Ford Bronco 35.023 0 0,00
Subaru Impreza 34.791 43.628 -20,26
Audi Q3 34.464 27.252 26,46
Mitsubishi Outlander Sport 34.214 28.835 18,65
Mitsubishi Outlander 33.883 27.133 24,88
Chevrolet Corvette 33.042 21.627 52,78
Lexus GX 32.509 28.519 13,99
Mazda CX-9 31.803 27.638 15,07
Volkswagen Taos 31.703 0 0,00
Kia Rio 31.362 23.927 31,07
Mercedes-Benz C-Class 30.816 25.119 22,68
Cadillac XT5 28.378 35.224 -19,44
Nissan Titan 27.406 26.441 3,65
Subaru Impreza WRX 27.141 21.178 28,16
Ford Mustang Mach E 27.140 3 904.566,67
Volvo XC40 26.802 23.778 12,72
Mercedes-Benz GLB 26.676 23.185 15,06
Kia Niro 26.192 17.434 50,24
Ford Transit Connect 26.112 34.596 -24,52
Acura TLX 26.100 21.785 19,81
Lexus LX 26.016 4.512 476,60
Lincoln MKX/Nautilus 25.443 22.743 11,87
Audi Q7 25.363 25.372 -0,04
Chevrolet Bolt 24.827 20.753 19,63
BMW 5-Series 24.523 25.515 -3,89
Mercedes-Benz GL/GLS-Class 24.465 22.172 10,34
Chevrolet Spark 24.460 33.480 -26,94
Volkswagen Passat 24.398 24.597 -0,81
GMC Canyon 24.125 25.191 -4,23
Chrysler Town and Country 23.355 9.690 141,02
BMW X7 23.046 23.230 -0,79
Mini Cooper 22.970 18.684 22,94
BMW 4-Series 22.938 12.357 85,63
Nissan Armada 22.815 19.638 16,18
Lincoln MKC 22.790 26.226 -13,10
Subaru Legacy 22.766 27.240 -16,42
Mitsubishi Mirage 22.743 19.135 18,86
Porsche Macan 22.002 18.633 18,08
Lexus IS 21.998 13.600 61,75
Chevrolet Camaro 21.893 29.777 -26,48
Land Rover Range Rover Sport 21.341 20.053 6,42
Porsche Cayenne 21.048 18.092 16,34
Mercedes-Benz E / CLS-Class 20.946 27.102 -22,71
Lincoln Aviator 20.924 23.080 -9,34
Hyundai Venue 20.669 17.587 17,52
Cadillac XT6 20.663 22.610 -8,61
Buick Encore 20.438 44.353 -53,92
Genesis GV80 20.325 1.517 1.239,82
Infiniti QX50 19.196 20.885 -8,09
Hyundai Ioniq 19.175 13.570 41,30
Land Rover Defender 19.080 9.100 109,67
Hyundai Accent 18.868 15.975 18,11
Honda Insight 18.685 15.932 17,28
Mazda 6 18.504 16.204 14,19
Toyota Avalon 18.280 18.421 -0,77
BMW X1 18.255 14.368 27,05
Lexus UX 17.581 16.962 3,65
Nissan NV200 17.359 17.126 1,36
Land Rover Range Rover 17.285 13.982 23,62
Audi A5 17.128 18.827 -9,02
Volkswagen ID.4 16.745 474 3.432,70
Chrysler 300 16.662 16.473 1,15
Nissan Maxima 16.386 18.141 -9,67
Audi A4 16.263 18.342 -11,33
BMW 2-Series 15.684 13.209 18,74
Lincoln Navigator 15.631 15.253 2,48
Volvo 60-Series 14.846 15.729 -5,61
Ram ProMaster City 14.578 10.408 40,07
Mercedes-Benz GLA-Class 14.323 25.348 -43,49
Mercedes-Benz S-Class 14.284 8.589 66,31
Nissan Leaf 14.237 9.559 48,94
Dodge Journey 14.034 40.341 -65,21
Acura ILX 13.900 13.414 3,62
Infiniti Q50 13.894 16.533 -15,96
Kia Stinger 13.517 12.556 7,65
Land Rover Range Rover Velar 13.271 12.817 3,54
Ford Maverick 13.258 0 0,00
Mercedes-Benz Metris 13.054 12.994 0,46
Infiniti QX80 12.573 16.125 -22,03
Audi Q8 12.539 12.072 3,87
Mini Countryman 12.198 9.363 30,28
Ford Fusion 11.781 110.665 -89,35
Cadillac XT4 11.576 22.473 -48,49
Tesla Model S 11.556 20.301 -43,08
Nissan NV 11.374 15.248 -25,41
Genesis GV70 10.735 0 0,00
Genesis G70 10.718 9.436 13,59
BMW X4 10.622 7.662 38,63
Alfa Romeo Stelvio 10.539 10.282 2,50
Kia Carnival 10.530 0 0,00
Mazda MX-5 Miata 10.470 8.807 18,88
Hyundai Santa Cruz 9.634 0 0,00
BMW X6 9.590 7.291 31,53
Audi A6 9.543 10.536 -9,42
Cadillac CT5 9.448 14.712 -35,78
Jaguar F-Pace 9.237 10.891 -15,19
Porsche 911 9.167 8.839 3,71
Mitsubishi Eclipse Cross 8.946 10.319 -13,31
Porsche Taycan 8.747 4.404 98,61
Mercedes-Benz G-Class 8.521 7.723 10,33
Audi eTron 8.278 7.202 14,94
Mercedes-Benz A-Class 8.108 15.333 -47,12
Toyota Sequoia 8.070 7.364 9,59
BMW 8-Series 7.763 7.714 0,64
BMW 7-Series 7.705 5.985 28,74
Alfa Romeo Giulia 7.635 8.204 -6,94
Tesla Model X 7.305 26.100 -72,01
Cadillac CT4 7.254 4.888 48,40
Land Rover Discovery Sport 7.222 7.760 -6,93
Toyota Corolla Cross 7.203 0 0,00
Land Rover Range Rover Evoque 7.181 10.510 -31,67
Toyota Supra 6.830 5.887 16,02
Mercedes-Benz CLA-Class 6.823 11.644 -41,40
BMW X2 6.563 7.368 -10,93
Volkswagen Golf 6.537 22.495 -70,94
Genesis G80 6.031 3.359 79,55
Infiniti QX60 5.830 22.879 -74,52
Volkswagen Arteon 5.537 3.998 38,49
Jeep Wagoneer 5.349 0 0,00
Porsche 718 4.656 3.447 35,07
Land Rover Discovery / LR4 4.398 5.811 -24,32
Infiniti QX55 4.333 0 0,00
Lexus LS 3.739 3.650 2,44
Toyota Land Cruiser 3.711 3.146 17,96
Porsche Panamera 3.555 3.871 -8,16
Mercedes-Benz AMG GT 3.109 3.303 -5,87
Audi A7 3.080 2.859 7,73
Dodge Grand Caravan 3.037 38.765 -92,17
Lexus RC 2.987 3.808 -21,56
Jaguar E-Pace 2.904 3.696 -21,43
Lexus LC 2.782 1.293 115,16
Infiniti Q60 2.729 2.793 -2,29
Jeep Grand Wagoneer 2.676 0 0,00
Toyota Mirai 2.629 499 426,85
Honda Clarity FCV 2.597 3.664 -29,12
BMW Z4 2.412 2.364 2,03
Audi A3 2.387 9.938 -75,98
Subaru BRZ 2.320 2.267 2,34
Mitsubishi Outlander PHEV 2.249 1.964 14,51
Jaguar F-Type 2.112 1.701 24,16
Audi A8 2.068 2.375 -12,93
Hyundai Veloster 1.942 6.785 -71,38
Genesis G90 1.821 2.072 -12,11
Lincoln MKZ 1.681 12.518 -86,57
Chevrolet Sonic 1.581 13.007 -87,85
Volvo 90-Series 1.495 3.195 -53,21
BMW i3 1.476 1.502 -1,73
Lincoln Continental 1.460 5.256 -72,22
Jaguar I-Pace 1.415 1.946 -27,29
Audi e-Tron GT 1.227 0 0,00
Jaguar XF 1.183 748 58,16
Fiat 500X 1.180 1.444 -18,28
Audi TT 987 832 18,63
Fiat 124 Spider 955 1.711 -44,18
Chevrolet Impala 750 9.943 -92,46
Audi R8 648 583 11,15
Audi e-Tron Sportback 505 0 0,00
Mercedes-Benz SL-Class 460 1.783 -74,20
Mercedes-Benz EQS-Sedan 443 0 0,00
Hyundai Nexo 421 208 102,40
Jaguar XE 270 1.686 -83,99
Nissan GT-R 228 303 -24,75
Acura RLX 214 1.054 -79,70
Fiat 500L 188 475 -60,42
Hyundai Ioniq 5 153 0 0,00
Ford GT 143 125 14,40
Acura NSX 124 128 -3,13
Toyota GR86 109 0 0,00
Lexus GS 76 2.560 -97,03
Mazda MX-30 61 0 0,00
BMW 6-Series 56 1.960 -97,14
Fiat 500 51 674 -92,43
Audi Q4 e-tron 45 0 0,00
Volvo C40 42 0 0,00
BMW i8 21 192 -89,06
Buick Regal 19 2.493 -99,24
Audi Q4 e-tron Sportback 18 0 0,00
Chrysler 200 15 9 66,67
Jeep Patriot 15 0 0,00
Dodge Dart 10 5 100,00
Dodge Viper 6 6 0,00

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Onvo: Η νέα μάρκα ηλεκτρικών της Nio, πρώτο μοντέλο “αντίπαλος” του Tesla Model Y

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nio, William Li, επιβεβαίωσε ότι η εταιρία του ετοιμάζει μια ένα υπο-μάρκα αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία θα ονομάζεται Onvo...

Τα ηλεκτρικά θα κοστίζουν λιγότερο από αυτά με κινητήρες εσωτ. καύσης το 2027, αλλά θα έχουν πολύ μεγαλύτερο κόστος επισκευής

Το κόστος κατασκευής των ηλεκτρικών αυτοκινήτων μειώνεται ταχύτερα από ό,τι αναμένει η Ford και σύμφωνα με την πρόβλεψη της Gartner, μιας αμερικανικής εταιρείας τεχνολογικής...

Ουάσιγκτον: Αντιμέτωποι με περιοριστές ταχύτητας οι οδηγοί που παραβιάζουν τα όρια ταχύτητας

Οι αρχές της Ουάσιγκτον αποφάσισαν να επιτρέψουν την τοποθέτηση περιοριστών ταχύτητας στα αυτοκίνητα των οδηγών εκείνων που έχουν καταδικαστεί για σοβαρές παραβάσεις υπερβολικής ταχύτητας. Σύμφωνα...
Autoblog.gr