Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το Ιανουάριο του 2022 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 14.044 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.983 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας μείωση 12,1%. Αύξηση 28,5% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2021 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
| Κατηγορία | Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 |
|---|---|---|
| A | 5,6% | 6,6% |
| A-SUV | 0,7% | 1,2% |
| A TOTAL | 6,3% | 7,8% |
| B | 22,1% | 32,5% |
| B-SUV | 30,5% | 18,8% |
| B TOTAL | 52,5% | 51,3% |
| C | 8,9% | 13,1% |
| C-SUV | 26,0% | 22,0% |
| C TOTAL | 34,9% | 35,1% |
| D | 0,9% | 1,9% |
| D-SUV | 3,4% | 2,3% |
| D TOTAL | 4,3% | 4,2% |
| E | 0,2% | 0,1% |
| E-SUV | 0,5% | 0,5% |
| E TOTAL | 0,7% | 0,6% |
| F-G | 0,1% | 0,0% |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,0% |
| F-G TOTAL | 0,3% | 0,0% |
| SPORTS | 0,0% | 0,1% |
| MPV | 0,1% | 0,1% |
| MPV-M/COMBI | 0,9% | 0,7% |
| 100,0% | 100,0% | |
| (Εκ των οποίων SUV | 61,2% | 44,8% |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2022 στην Ελλάδα ανέρχονται σε 5.526 έναντι 7.766 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2021, παρουσιάζοντας πτώση 28,8%.
| Καύσιμο | Ιανουάριος 2022 | Ιανουάριος 2021 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 45,8% | 48,2% |
| Πετρέλαιο | 14,5% | 21,7% |
| Υβριδικά (HEV) | 25,8% | 22,2% |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 6,5% | 5,0% |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 1,7% |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 6,4% | 1,2% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Ιανουάριο βρέθηκε η Toyota με 997 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Hyundai με 544 ταξινομήσεις και η Opel με 537 ταξινομήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ.
