Ο Esteban Ocon κατάφερε να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα του Interlagos, λίγο πριν τον τρίτο -και τελευταίο φετινό- Sprint αγώνα. Στην δεύτερη θέση του πίνακα των χρόνων βρέθηκε ο Sergio Perez, με τον γύρο του να είναι 0,184 δευτ. πιο αργός από αυτόν του Γάλλου οδηγού της Alpine, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Mercedes W13 του George Russell.
Ο Ocon σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 14,604 δευτ., με τον teammate του, Fernando Alonso, να ήταν τέταρτος ταχύτερος μπροστά από τον Max Verstappen, τον Lewis Hamilton και την AlphaTauri του Pierre Gasly.
Η ομάδα της Haas δείχνει ότι έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει κάτι αξιόλογο στον Sprint αγώνα, με τον Mick Schumacher να σημειώνει τον όγδοο χρόνο μπροστά από τον Kevin Magnussen, ο οποίος χθες πήρε την παρθενική του pole position στην F1.
Ο Lando Norris ολοκλήρωσε την πρώτη 10άδα, μπροστά από τον Carlos Sainz -ο οποίος έχει ποινή πέντε θέσεων για το αυριανό Grand Prix, αφού η Ferrari έχει τοποθετήσει τον έκτο κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιο του.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:14.604 | 27 | |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Racing | 1:14.788 | +0,184 δευτ. | 36 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:14.916 | +0,312 δευτ. | 31 |
| 4 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:15.049 | +0,445 δευτ. | 29 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.098 | +0,494 δευτ. | 30 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:15.137 | +0,533 δευτ. | 32 |
| 7 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1:15.636 | +1,032 δευτ. | 31 |
| 8 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:15.684 | +1,080 δευτ. | 40 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:15.815 | +1,211 δευτ. | 37 |
| 10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.851 | +1,247 δευτ. | 24 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:15.856 | +1,252 δευτ. | 37 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1:15.865 | +1,261 δευτ. | 31 |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.868 | +1,264 δευτ. | 36 |
| 14 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:15.994 | +1,390 δευτ. | 28 |
| 15 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.047 | +1,443 δευτ. | 33 |
| 16 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:16.181 | +1,577 δευτ. | 33 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:16.263 | +1,659 δευτ. | 42 |
| 18 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:16.400 | +1,796 δευτ. | 43 |
| 19 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:16.468 | +1,864 δευτ. | 36 |
| 20 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:16.480 | +1,876 δευτ. | 28 |

