Την αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής αλλά και των πωλήσεων οχημάτων της, ανακοίνωσε πως σημείωσε τον Νοέμβριο η Toyota. Συγκεκριμένα κατασκεύασε 833.104 οχήματα, +1,5%, ενώ πούλησε 796.484 οχήματα (+2,9%).
Η εγχώρια παραγωγή διολίσθησε κατά 3,3% στα 266.174 οχήματα, ενώ η παραγωγή στο εξωτερικό αυξήθηκε κατά 3,8% στο ιστορικό υψηλό των 566.930 οχημάτων για το Noέμβριο.
| Record high | Toyota | Daihatsu | Hino | Record high | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldwide sales | 796.484 (2,9) | 75.462 (16,8) | 12.166 (-14,1) | 884.112 (3,7) | ||
| Sales inside of Japan | ||||||
| Incl. minivehicles | 109.985 (-5,5) | 60.259(21.6) | 2.218 (-54,5) | 172.462 (1,0) | ||
| Market share | 29,1 (-3,8) | ― | ― | 45,7 (-2,7) | ||
| Excl. minivehicles | 108.000 (-4,9) | ― | ― | ― | ||
| Market share | 48,7 (-3,0) | ― | ― | ― | ||
| Sales outside of Japan | 686.499 (4,4) | 15.203(1.1) | 9.948 (7,0) | 711,650(4.3) |
Οι παγκόσμιες πωλήσεις και η παραγωγή τον Νοέμβριο ξεπέρασαν τα περσινά επίπεδα λόγω της σταθερής ζήτησης, ιδιαίτερα στη Βόρεια Αμερική, και της ανάκαμψης των προμηθειών ανταλλακτικών που είχαν επηρεαστεί λόγω COVID-19.
Η αυτοκινητοβιομηχανία ανέφερε νωρίτερα αυτό το μήνα ότι θα παράγει 700.000 οχήματα τον Ιανουάριο και διατήρησε τον νέο στόχο των 9,2 εκατομμυρίων για το οικονομικό έτος μέχρι τον Μάρτιο.
| Record high | Toyota | Daihatsu | Hino | Record high | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Worldwide production | ○ | 833.104 (1,5) | 132.226 (6,1) | 17.222 (-10,2) | ○ | 982.552 (1,8) | |
| Production inside of Japan | 266.174 (-3,3) | 84.283 (4,9) | 12.773 (-16,2) | 363.230 (-2,1) | |||
| Production outside of Japan | ○ | 566.930 (3,8) | 47.943 (8,2) | 4.449 (13,4) | ○ | 619.322 (4,2) | |
Η Toyota ανέμενε προηγουμένως να κατασκευάσει 9,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτό το οικονομικό έτος, αλλά αναγκάστηκε να μειώσει το στόχο το Νοέμβριο, καθώς “παλεύει” με την αύξηση του κόστους των υλικών και την έλλειψη ημιαγωγών.
Παρά τις αντιξοότητες η φετινή παραγωγή είναι αρκετά υψηλότερα συγκριτικά με την περσινή των 8,6 εκατ. μονάδων.
