Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το Ιανουάριο του 2024 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 22.539 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 21.129 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6,7%. Αύξηση 50,4% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022.
| Segment | Ιανουάριος 2024 | Ιανουάριος 2023 |
|---|---|---|
| A | 5,5% | 5,8% |
| A-SUV | 2,5% | 1,3% |
| A TOTAL | 7,9% | 7,1% |
| B | 28,7% | 38,4% |
| B-SUV | 28,6% | 24,7% |
| B TOTAL | 57,2% | 63,1% |
| C | 8,8% | 6,3% |
| C-SUV | 19,1% | 17,4% |
| C TOTAL | 27,9% | 23,7% |
| D | 1,4% | 0,6% |
| D-SUV | 3,9% | 3,9% |
| D TOTAL | 5,3% | 4,5% |
| E | 0,1% | 0,0% |
| E-SUV | 0,3% | 0,4% |
| E TOTAL | 0,4% | 0,4% |
| F-G | 0,1% | 0,3% |
| F-G-SUV | 0,3% | 0,2% |
| F-G TOTAL | 0,3% | 0,6% |
| SPORTS | 0,1% | 0,2% |
| MPV | 0,0% | 0,1% |
| MPV-M/COMBI | 0,7% | 0,5% |
| 100,0% | 100,0% | |
| Εκ των οποίων SUV | 54,7% | 47,9% |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2024 ανέρχονται σε 12.762 έναντι 10.532 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 21,2%.
| Τύπος Καυσίμου | Ιανουάριος 2024 | Ιανουάριος 2023 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 40,6% | 47,2% |
| Πετρέλαιο | 12,6% | 19,8% |
| Υβριδικά (HEV) | 36,0% | 23,9% |
| Επαναφορτιζόμενα (BEV-PHEV) | 9,8% | 6,8% |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,1% | 0,3% |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,0% | 2,0% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Ιανουάριο βρέθηκε η Toyota με 1.952 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Peugeot με 1.281 ταξινομήσεις και η Citroen με 1.058 ταξινομήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ
