Με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην πίστα του Sakhir να μην ήταν αντιπροσωπευτικές με αυτές που θα συναντήσουν οδηγοί και οι ομάδες στις κατατακτήριες της Παρασκευής και το Σαββατιάτικο GP στο Μπαχρέιν, η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών λειτούργησαν σας μια επιπλέον ώρα δοκιμών εξέλιξης.
Από τις δέκα ομάδες, μόνο τρεις -Racing Bull, McLaren, και Sauber- “έγραψαν” γύρους με τη μαλακή γόμα της Pirelli, με τον Daniel Ricciardo να ήταν ο ταχύτερος, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 32,869 δευτ. Ο Αυστραλός οδηγός της μετονομασμένης AlphaTauri άφησε πίσω του τους δύο οδηγούς της McLaren, με τους Lando Norris και Oscar Piastri να τερματίζουν στην 2η και 3η θέση, αντίστοιχα.
Με το άναμμα του πράσινου φωτός στο τέλος του pit lane, και οι 20 οδηγοί βγήκαν για λίγο στην πίστα με τη μεσαία γόμα, για τον απαραίτητο έλεγχο λειτουργίας των συστημάτων.
Μετά από αυτούς τους αρχικούς γύρους, ήταν ο Verstappen που βρέθηκε στην 1η θέση με γύρο στο 1 λεπτό και 33,535 δευτ., μερικά δέκατα μπροστά από τον George Russell, παρά το γεγονός ότι ο Ολλανδός παραπονέθηκε μέσω της ενδοεπικοινωνίας ότι το μονοθέσιο του δεν ήταν καθόλου καλό, κυρίως με τις αλλαγές των σχέσεων του κιβωτίου.
Η Aston Martin του Fernando Alonso ήταν η πρώτη με τη μεσαία γόμα στην πέμπτη θέση, ακολουθούμενη από τους Verstappen και Russell, την πρώτη Ferrari του Charles Leclerc και την δεύτερη Mercedes, του επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή Lewis Hamilton, καθώς την πρώτη 10άδα ολοκλήρωσε ο Valtteri Bottas, ο οποίος όμως φορούσε τη μαλακή γόμα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Ricciardo | RΒ Honda | 1:32.869 | 23 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:32.901 | +0,032 δευτ. | 25 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:33.113 | +0,244 δευτ. | 25 |
| 4 | Yuki Tsunoda | RΒ Honda | 1:33.183 | +0,314 δευτ. | 24 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:33.193 | +0,324 δευτ. | 20 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:33.238 | +0,369 δευτ. | 21 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:33.251 | +0,382 δευτ. | 25 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.268 | +0,399 δευτ. | 24 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.302 | +0,433 δευτ. | 22 |
| 10 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:33.354 | +0,485 δευτ. | 21 |
| 11 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.385 | +0,516 δευτ. | 26 |
| 12 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:33.413 | +0,544 δευτ. | 24 |
| 13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:33.583 | +0,714 δευτ. | 17 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:33.868 | +0,999 δευτ. | 20 |
| 15 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:33.923 | +1,054 δευτ. | 16 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:34.213 | +1,344 δευτ. | 19 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:34.807 | +1,938 δευτ. | 21 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:35.144 | +2,275 δευτ. | 24 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:37.477 | +4,608 δευτ. | 25 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:37.938 | +5,069 δευτ. | 27 |

