Ο Max Verstappen συνέχισε τις σερί pole positions το 2024, σημειώνοντας τον ταχύτερο γύρο και στην πίστα της Suzuka για το Ιαπωνικό Grand Prix, με τον Ολλανδό να συνοδεύεται στην πρώτη σειρά του grid από τον teammate του στη Red Bull, Sergio Perez, καθώς τα μονοθέσια της αυστριακής ομάδας δείχνουν εξαιρετικά σταθερά και γρήγορα.
Αφού αρχικά σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις πρώτες προσπάθειες των οδηγών του Q3, με γύρο στο 1 λεπτό και 28,240 δευτ., ο παγκόσμιος πρωταθλητής βελτίωσε το χρόνο του στη δεύτερη προσπάθεια, σταματώντας τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 28,197 δευτ. Ο Perez προσπάθησε σθεναρά να κερδίσει τον teammate του, αλλά ο χρόνος του Μεξικανού ήταν τελικά 0,066 δευτερόλεπτα πιο αργός από του Verstappen, και έτσι θα εκκινήσει 2ος.
Ο Lando Norris σημείωσε τον 3ο χρόνο, με τον Carlos Sainz να τον ακολουθεί ελάχιστα πίσω του. Ο Fernando Alonso θα εκκινήσει από την 5η θέση, με τον οδηγό της Aston Martin να δηλώνει ότι δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο από αυτό. Στην 6η θέση του αυριανού grid θα βρεθεί ο γενεθλιάζων Oscar Piastri.
Ο Lewis Hamilton θα μοιραστεί την τέταρτη σειρά του grid με τον μελλοντικό teammate του της Ferrari, Charles Leclerc, μπροστά από τον George Russell (9ος), ενώ ο Yuki Tsunoda ολοκληρώνει το top 10.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 | 12 |
| 2 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 | 12 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 | 13 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 | 12 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 | 12 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 | 12 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 | 12 |
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 | 15 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 | 18 |
| 11 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:29.727 | 1:29.472 | 12 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:29.821 | 1:29.494 | 12 | |
| 13 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:29.602 | 1:29.593 | 12 | |
| 14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:29.963 | 1:29.714 | 9 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:29.811 | 1:29.816 | 12 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:30.024 | 6 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:30.119 | 6 | ||
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:30.131 | 9 | ||
| 19 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:30.139 | 6 | ||
| 20 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:30.143 | 6 |

