Ο Carlos Sainz έθεσε τον ρυθμό κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας περιόδου ελεύθερων δοκιμών του Σαββατοκύριακου του Grand Prix της Ουγγαρίας, με τον οδηγό της Ferrari να προηγείται της Red Bull του Max Verstappen και του teammate του στη Scuderia, Charles Leclerc.
Κάποιες ομάδες, μεταξύ αυτών η Red Bull RB20 του Sergio Perez- χρησιμοποίησαν τα πρώτα λεπτά του FP1 για την αξιολόγηση της απόδοσης των τελευταίων αναβαθμίσεων τους, γράφοντας συνεχείς γύρους στην πίστα του Hungaroring.
Σε αυτή βγήκε και ο Oliver Bearman, για την τέταρτη φορά του σε FP1 τη φετινή χρονιά για λογαριασμό της Haas, με τον Oscar Piastri να περνά τα πρώτα λεπτά της περιόδου στο γκαράζ, καθώς η ομάδα της McLaren εργάστηκε πάνω σε ένα τεχνικό ζήτημα στο μονοθέσιο του.
Ο Verstappen έθεσε από νωρίς ένα σημείο αναφοράς για τη μαλακή γόμα των ελαστικών, σημειώνοντας γύρο στο 1 λεπτό και 19,831 δευτ., με τον Ολλανδό να θέλει να επιστρέψει στο πρώτο σκαλί του βάθρου, έχοντας χάσει τη νίκη από τη Mercedes κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων αγώνων.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:18.713 | 27 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:18.989 | +0,276 δευτ. | 20 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.011 | +0,298 δευτ. | 29 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:19.137 | +0,424 δευτ. | 28 |
| 5 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:19.180 | +0,467 δευτ. | 24 |
| 6 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:19.211 | +0,498 δευτ. | 26 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:19.249 | +0,536 δευτ. | 26 |
| 8 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:19.260 | +0,547 δευτ. | 26 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:19.265 | +0,552 δευτ. | 25 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:19.287 | +0,574 δευτ. | 29 |
| 11 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:19.440 | +0,727 δευτ. | 22 |
| 12 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:19.578 | +0,865 δευτ. | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:19.686 | +0,973 δευτ. | 24 |
| 14 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:19.794 | +1,081 δευτ. | 22 |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:19.804 | +1,091 δευτ. | 28 |
| 16 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:19.885 | +1,172 δευτ. | 26 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:19.976 | +1,263 δευτ. | 26 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:20.023 | +1,310 δευτ. | 26 |
| 19 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:20.295 | +1,582 δευτ. | 27 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:20.371 | +1,658 δευτ. | 27 |
