H McLaren ήταν ξεκάθαρα το ταχύτερο μονοθέσιο στις δύσκολες και μεικτές συνθήκες που επικρατούσαν στην πίστα του Hungaroring, με τον Lando Norris να κατακτά την pole position στο Ουγγρικό GP.
Δίπλα του και “κλειδώνοντας” την πρώτη σειρά του grid θα βρεθεί ο έτερος οδηγός της βρετανικής ομάδας, Oscar Piastri, με γύρο μόλις 0,022 δευτ. πιο αργό. Τρίτος θα εκκινήσει ο Max Verstappen, ο οποίος ήταν ξεκάθαρα εκνευρισμένος και απογοητευμένος από τον ταχύτερο γύρο στου στο Q3, χτυπώντας δυνατά το τιμόνι της RB20.
Ακολούθησαν οι Carlos Sainz και Lewis Hamilton, ενώ από την έκτη θέση θα ξεκινήσει τον αγώνα ο Charles Leclerc. Στην 7η και 8η θέση του grid θα βρίσκονται οι δύο Aston Martin των Fernando Alonso και Lance Stroll, με τους Daniel Ricciardo και Yuki Tsunoda να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.755 | 1:15.540 | 1:15.227 | 22 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:17.504 | 1:15.785 | 1:15.249 | 21 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:17.087 | 1:15.770 | 1:15.273 | 21 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.244 | 1:15.885 | 1:15.696 | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.087 | 1:16.307 | 1:15.854 | 24 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.437 | 1:15.891 | 1:15.905 | 22 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:17.624 | 1:16.117 | 1:16.043 | 18 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.405 | 1:16.075 | 1:16.244 | 22 |
| 9 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:17.050 | 1:16.202 | 1:16.447 | 20 |
| 10 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:17.436 | 1:16.121 | 1:16.477 | 20 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.362 | 1:16.317 | 16 | |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:17.487 | 1:16.384 | 19 | |
| 13 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.280 | 1:16.429 | 16 | |
| 14 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:17.770 | 1:16.543 | 13 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.851 | 1:16.548 | 15 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:17.886 | 6 | ||
| 17 | George Russell | Mercedes | 1:17.968 | 9 | ||
| 18 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:18.037 | 12 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.049 | 6 | ||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.166 | 6 |

