Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά το Ιανουάριο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 21.762 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 22.539 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 3,4%. Αύξηση 6,7% είχε παρουσιάσει η κυκλοφορία για πρώτη φορά αυτοκινήτων (καινούργιων ή μεταχειρισμένων εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2024 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.
| Κατηγορία | Ιανουάριος 2025 | Ιανουάριος 2024 |
|---|---|---|
| A | 4,1% | 5,5% |
| A-SUV | 2,3% | 2,5% |
| (A TOTAL) | (6,4%) | (8,0%) |
| B | 20,8% | 28,7% |
| B-SUV | 35,6% | 30,0% |
| (B TOTAL) | (56,3%) | (58,7%) |
| C | 8,6% | 8,8% |
| C-SUV | 21,3% | 17,6% |
| (C TOTAL) | (29,9%) | (26,4%) |
| D | 1,3% | 1,5% |
| D-SUV | 4,0% | 3,9% |
| (D TOTAL) | (5,3%) | (5,3%) |
| E | 0,1% | 0,0% |
| E-SUV | 0,6% | 0,4% |
| (E TOTAL) | (0,7%) | (0,4%) |
| F-G | 0,2% | 0,1% |
| F-G-SUV | 0,2% | 0,3% |
| (F-G TOTAL) | (0,4%) | (0,4%) |
| SPORTS | 0,1% | 0,1% |
| MPV | 0,0% | 0,0% |
| MPV-M/COMBI | 0,8% | 0,7% |
| (SUV TOTAL) | (63,9%) | (54,7%) |
| 100,0% | 100,0% |
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Ιανουάριο του 2025 ανέρχονται σε 10.663 έναντι 12.752 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας πτώση 16,4%.
| Τύπος Καυσίμου | Ιανουάριος 2025 | Ιανουάριος 2024 |
|---|---|---|
| Βενζίνη | 34,4% | 40,6% |
| Πετρέλαιο | 4,4% | 12,6% |
| Υβριδικά (HEV) | 48,0% | 36,0% |
| Plug in Υβριδικά (PHEV) | 7,0% | 6,3% |
| Αμιγώς Ηλεκτρικά (BEV) | 5,0% | 3,5% |
| Φυσικό αέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 0,0% | 0,1% |
| Υγραέριο (αμιγώς ή διπλού καυσίμου) | 1,2% | 1,0% |
Στη πρώτη θέση από πλευράς πωλήσεων τον Ιανουάριο βρέθηκε η Toyota με 1.873 ταξινομήσεις, ακολουθεί η Opel με 1.095 ταξινομήσεις και η Peugeot με 967 ταξινομήσεις. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείς να βρεις στα PDF εδώ και εδώ
