Μόλις λίγες μέρες μετά την έναρξη της σεζόν στην Αυστραλία, το GP στην Κίνα γίνεται το πρώτο της σεζόν όπου θα διεξαχθεί Sprint αγώνας. Αυτό σημαίνει ότι το FP1 πρόσφερε μια κρίσιμη ευκαιρία στους οδηγούς και τις ομάδες να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις κατατακτήριες του Sprint αγώνα, που θα διεξαχθούν σήμερα, στις 9:3ο π.μ. ώρα Ελλάδας.
Ο Lando Norris και η McLaren έδειξαν στην πρώτη και μοναδική περίοδο ελεύθερων δοκιμών του τριημέρου ότι θα είναι ο συνδυασμός που θα πρέπει να κερδίσουν όλοι για να έχουν την οποιαδήποτε τύχη για το υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ο Βρετανός οδηγός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 31,504 δευτ., αφήνοντας πίσω του για 0,454 δευτ. τον Charles Leclerc, παρότι ο πρώτος έκανε λάθος στον πρώτο τομέα της πίστας στη Σαγκάη. Τον τρίτο καλύτερο χρόνο του FP1 σημείωσε ο έτερος οδηγός της McLareon, Oscar Piastri, με γύρο στο 1 λεπτό και 32,153 δευτ., επίσης με λάθος, στην τελευταία στροφή της πίστας.
Υπήρχε έντονη δράση στην πίστα, με τον Ollie Bearman να είναι πρώτος από μια ουρά μονοθέσιων -όλα φορούσαν τη μεσαία γόμα των ελαστικών- όταν ξεκίνησε η περίοδος στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα (5:30 π.μ. ώρα Ελλάδας).
Με την πίστα της Σαγκάης να έχει στρωθεί με νέα άσφαλτο από την τελευταία επίσκεψη της F1, η πίστα φαινόταν να προσφέρει άφθονη πρόσφυση στους οδηγούς, όσο περνούσε η ώρα και οι χρόνοι πέφτουν συνεχώς.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:31.504 | 22 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.958 | +0,454 δευτ. | 20 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:32.153 | +0,649 δευτ. | 23 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.195 | +0,691 δευτ. | 21 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:32.377 | +0,873 δευτ. | 25 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:32.507 | +1,003 δευτ. | 20 |
| 7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:32.687 | +1,183 δευτ. | 23 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:32.766 | +1,262 δευτ. | 22 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.874 | +1,370 δευτ. | 26 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda | 1:32.934 | +1,430 δευτ. | 22 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.967 | +1,463 δευτ. | 22 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:32.984 | +1,480 δευτ. | 19 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:33.056 | +1,552 δευτ. | 22 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:33.123 | +1,619 δευτ. | 22 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:33.145 | +1,641 δευτ. | 25 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:33.284 | +1,780 δευτ. | 23 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:33.385 | +1,881 δευτ. | 22 |
| 18 | Liam Lawson | Red Bull Honda | 1:33.631 | +2,127 δευτ. | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:33.822 | +2,318 δευτ. | 23 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:33.923 | +2,419 δευτ. | 17 |

