Στους 48 προηγούμενους αγώνες του, ο Oscar Piastri είχε βρεθεί αρκετές φορές στην πρώτη σειρά του grid -εκκινώντας 2ος- αλλά ποτέ δεν είχε καταφέρει να σημειώσει τον ταχύτερο γύρο στις κατατακτήριες. Αυτό συνέβη στις σημερινές για το Κινέζικο GP, με τον 23χρονο Αυστραλό να είναι αλάνθαστος και να σταματά τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 30,641 δευτ., εξασφαλίζοντας την πρώτη του pole position στη Formula 1.
Η έκπληξη της περιόδου έρχεται από τον George Russell, ο οποίος κατάφερε την τελευταία στιγμή να φέρει την Mercedes στη δεύτερη θέση του grid, με χρόνο μόλις 0,082 δευτ. χειρότερο από τον Piastri. Από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο έτερος οδηγός της McLaren, Lando Norris, δείχνοντας ότι η βρετανική ομάδα είναι το μεγάλο φαβορί για τη νίκη.
Κατά την πρώτη του προσπάθεια στο Q3, o Piastri σημείωσε χρόνο στο 1 λεπτό και 30,703 δευτ., αλλά κατάφερε να βελτιώσει τον χρόνο του στη δεύτερη προσπάθειά του, αφήνοντας πίσω του τον Russell, με διαφορά λίγο λιγότερο από το ένα δέκατο του δευτερολέπτου.
Ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Max Verstappen θα εκκινήσει από την 4η θέση, με τις Ferrari του Lewis Hamilton και του Charles Leclerc αυτή τη φορά να βρίσκονται στην 5η και 6η θέση, αντίστοιχα
Οι Racing Bulls πρωταγωνίστησαν σε όλη τη διάρκεια των κατατακτήριων, με τον Isack Hadjar να εκπλήσσει τους πάντες με την 7η θέση του στο grid, ενώ ο teammate του Yuki Tsunoda βρίσκεται στην 9η, καθώς ανάμεσα τους βρέθηκε η άλλη Mercedes του Kimi Antonelli, ενώ ο Alex Albon ολοκλήρωσε την πρώτη 10άδα με την πρώτη Williams.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 | 20 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 | 22 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 | 17 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 | 15 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 | 21 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 | 21 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 | 20 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 | 22 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 | 19 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 | 20 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.876 | 1:31.625 | 15 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:31.921 | 1:31.632 | 15 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:31.719 | 1:31.688 | 15 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:31.923 | 1:31.773 | 15 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.628 | 1:31.840 | 15 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.992 | 9 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:32.018 | 8 | ||
| 18 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:32.092 | 8 | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:32.141 | 9 | ||
| 20 | Liam Lawson | Red Bull Honda | 1:32.174 | 8 |

