Ο Oscar Piastri ήταν ταχύτερος και στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα της Imola για το Grand Prix της Emilia-Romagna, με τον Αυστραλό να έχει και πάλι πίσω του τον teammate του στη McLaren, Lando Norris.
Οι συνθήκες στην πίστα ήταν ιδανικές, ξηρές και ηλιόλουστες, και προσέφεραν την καλύτερη αναπαράσταση των συνθηκών ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών του Σαββάτου. Έτσι, όλοι οι οδηγοί βγήκαν νωρίς για τους πρώτους τους γύρους στην πίστα Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, με τον Norris να ανεβαίνει στην κορυφή του πίνακα των χρόνων με τη μεσαία γόμα των ελαστικών, με γύρο στο 1 λεπτό και 16,074 δευτερόλεπτα, όντας σχεδόν μισό δευτερόλεπτο γρηγορότερος από το καλύτερο χρόνο του Piastri στο FP1 με τη μαλακή γόμα.
Η κίνηση αποδείχθηκε δύσκολη υπόθεση για ομάδες και οδηγούς στη στενή πίστα από την αρχή, με τον Fernando Alonso να ισχυρίζεται ότι παραλίγο να τρακάρει, αφού πάτησε απότομα φρένο στην πρώτη στροφή, όταν η Alpine του Franco Colapinto βγήκε από τα πιτς. Σχεδόν 6 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του FP2 βγήκε η κόκκινη σημαία από έξοδο του Isack Hadjar.
Τον τρίτο ταχύτερο χρόνο της περιόδου τον σημείωσε ο Pierre Gasly, ενώ τον ακολούθησαν οι George Russell και Max Verstappen. Ο Charles Leclerc ήταν έκτος, μπροστά από τον Isack Hadjar, με τους Yuki Tsunoda, Alexander Albon και Carlos Sainz να κλείνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:15.293 | 27 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:15.318 | +0,025 δευτ. | 24 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:15.569 | +0,276 δευτ. | 28 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.693 | +0,400 δευτ. | 22 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:15.735 | +0,442 δευτ. | 25 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.768 | +0,475 δευτ. | 27 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:15.792 | +0,499 δευτ. | 22 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:15.827 | +0,534 δευτ. | 28 |
| 9 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:15.916 | +0,623 δευτ. | 28 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:15.934 | +0,641 δευτ. | 28 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.943 | +0,650 δευτ. | 25 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:16.009 | +0,716 δευτ. | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:16.044 | +0,751 δευτ. | 28 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:16.220 | +0,927 δευτ. | 20 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:16.255 | +0,962 δευτ. | 21 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:16.339 | +1,046 δευτ. | 26 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:16.341 | +1,048 δευτ. | 22 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:16.406 | +1,113 δευτ. | 26 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:16.419 | +1,126 δευτ. | 25 |
| 20 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:16.420 | +1,127 δευτ. | 23 |

