Grand Prix Βελγίου 2012: Ελεύθερες Δοκιμές Παρασκευής

Σχετικά άρθρα

Πλημμύρα, άνοιξαν οι ουρανοί σήμερα στο Spa και έτσι δεν πήραμε καμία γεύση από το τι έχουνε ετοιμάσει οι ομάδες, μετά την καλοκαιρινή διακοπή του πρωταθλήματος. Στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, ταχύτερος ήταν ο Kamui Kobayashi με 2:11.389, γράφοντας 20 γύρους με όλους τους πιλότους να βγαίνουν στη πίστα και να γράφουν μερικά χιλιόμετρα πάνω στη βρεγμένη άσφαλτο του Spa. Στην δεύτερη περίοδο, η βροχή δυνάμωσε ακόμη περισσότερο και μόλις 10 πιλότοι να σημειώνουν χρόνο, με ταχύτερο τον Charles Pic με 2:49.35.

Το FP3 ξεκινά αύριο στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ενώ οι κατατακτήριες είναι προγραμματισμένες για τις 15:00 το μεσημέρι με τον αγώνα της Κυριακής να ξεκινά και αυτός στις 15:00 το μεσημέρι. Αναλυτικά, οι χρόνοι και οι τελικές ταχύτητες από τις δύο περιόδους, στη συνέχεια.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Χρόνοι FP1[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP1[/tabtext] [tabtext]Χρόνοι FP2[/tabtext] [tabtext]Τελικές FP2[/tabtext] [/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:11.389 20
2 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 2:11.941 0.552 14
3 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 2:12.004 0.615 12
4 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:12.824 1.435 15
5 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 2:13.191 1.802 13
6 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2:13.861 2.472 16
7 8 Nico Rosberg Mercedes 2:14.210 2.821 14
8 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 2:14.660 3.271 16
9 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 2:14.860 3.471 12
10 7 Michael Schumacher Mercedes 2:15.402 4.013 13
11 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:15.812 4.423 11
12 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:16.409 5.020 16
13 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2:16.786 5.397 10
14 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 2:16.788 5.399 16
15 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2:16.827 5.438 5
16 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 2:16.861 5.472 8
17 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:17.519 6.130 14
18 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 2:18.199 6.810 10
19 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 2:19.546 8.157 12
20 23 Dani Clos HRT-Cosworth 2:19.689 8.300 12
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 2:38.701 27.312 9
22 5 Fernando Alonso Ferrari 2:40.749 29.360 4
23 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 2:46.580 35.191 9
24 6 Felipe Massa Ferrari No time 2

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 17 Jean-Eric Vergne 11:04:07 254.5
2 14 Kamui Kobayashi 11:11:14 252.9
3 19 Valtteri Bottas 11:17:27 249.2
4 18 Pastor Maldonado 11:13:42 247.2
5 2 Mark Webber 11:12:40 245.5
6 8 Nico Rosberg 11:20:32 244.9
7 21 Vitaly Petrov 11:05:23 244.7
8 16 Daniel Ricciardo 11:00:55 243.9
9 15 Sergio Perez 11:21:21 243.4
10 7 Michael Schumacher 10:57:43 236.8
11 11 Paul di Resta 10:59:36 234.8
12 12 Nico Hulkenberg 10:53:17 233.8
13 1 Sebastian Vettel 11:22:08 232.1
14 24 Timo Glock 11:11:06 231.5
15 3 Jenson Button 11:05:56 230.3
16 25 Charles Pic 11:02:55 229.3
17 10 Romain Grosjean 11:14:01 229.0
18 20 Heikki Kovalainen 11:26:18 227.0
19 9 Kimi Räikkönen 11:03:14 224.5
20 23 Dani Clos 11:06:20 220.2
21 22 Pedro de la Rosa 11:02:34 219.2
22 4 Lewis Hamilton 11:28:14 218.0
23 5 Fernando Alonso 11:31:39 202.5
24 6 Felipe Massa 11:29:47 176.4

[/tab] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 2:49.354 4
2 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 2:49.750 0.396 3
3 5 Fernando Alonso Ferrari 2:50.497 1.143 3
4 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 2:51.333 1.979 3
5 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 2:51.660 2.306 4
6 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 2:52.076 2.722 4
7 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2:53.232 3.878 4
8 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 2:58.232 8.878 3
9 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 2:59.125 9.771 5
10 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 3:12.901 23.547 4
11 8 Nico Rosberg Mercedes No time 3
12 7 Michael Schumacher Mercedes No time 4
13 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault No time 1
14 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes No time 2
15 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault No time 3
16 3 Jenson Button McLaren-Mercedes No time 2
17 6 Felipe Massa Ferrari No time 2
18 19 Bruno Senna Williams-Renault No time 3
19 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault No time 0
20 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault No time 0
21 10 Romain Grosjean Lotus-Renault No time 0
22 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault No time 0
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth No time 0
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth No time 0

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 12 Nico Hulkenberg 15:09:10 202.4
2 4 Lewis Hamilton 15:05:32 194.2
3 14 Kamui Kobayashi 15:26:08 193.1
4 11 Paul di Resta 15:35:02 191.0
5 19 Bruno Senna 15:27:36 189.5
6 8 Nico Rosberg 14:51:30 186.6
7 18 Pastor Maldonado 15:27:57 186.1
8 17 Jean-Eric Vergne 15:31:34 184.2
9 7 Michael Schumacher 15:03:10 183.1
10 1 Sebastian Vettel 15:09:45 181.7
11 15 Sergio Perez 15:25:29 180.0
12 16 Daniel Ricciardo 15:32:29 175.9
13 24 Timo Glock 15:28:17 174.9
14 3 Jenson Button 15:09:22 172.8
15 25 Charles Pic 15:35:28 172.4
16 5 Fernando Alonso 15:28:40 169.9
17 20 Heikki Kovalainen 14:53:28 166.8
18 6 Felipe Massa 15:16:46 164.9

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: Clive Mason/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

Ποινή τριών θέσεων στον Oscar Piastri

Ο Oscar Piastri πήρε ποινή τριών θέσεων από τους αγωνοδίκες της επειδή κατά τη διάρκεια των κατατακτηρίων του Grand Prix της Emilia-Romagna εμπόδισε τον...