
Ο Lewis Hamilton τερμάτισε από την θέση που ξεκίνησε δηλαδή από την πρώτη. Ο Βρετανός πήρε την 2η νίκη του φέτος αφού κατάφερε και κράτησε πίσω του τους Rosberg και Vettel οι οποίοι μετά από δικά τους λάθη στα πιτ στοπ κατέστρεψαν τον αγώνα τους. Στην δεύτερη θέση βρέθηκε τελικά ο Timo Glock και στην τρίτη ο Fernando Alonso. Την 8άδα συμπλήρωσαν οι Sebastian Vettel, Jenson Button, Rubens Barrichello, Heikki Kovalainen και Robert Kubica. Στα συμπεράσματα του σημερινού αγώνα ήταν ότι “κερδισμένος” βγήκε ο Jenson Button αφού αύξησε την διαφορά του από τον Rubens Barrichello κατά 1 βαθμό και έτσι έχει περισσότερες πιθανότητες να χριστεί πρωταθλητής. Στους εναπομίναντες 3 αγώνες είναι δύσκολο να καλυφθεί αυτή η διαφορά παρά μόνο αν ο Button δεν πάρει κανένα βαθμό σε κάποιο GP. Επόμενος αγώνας είναι στο Grand Prix Ιαπωνίας στην πίστα της Suzuka το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Αναλυτικά τα αποτελέσματα είναι τα ακόλουθα.
2009 FORMULA 1 SINGTEL SINGAPORE GRAND PRIX
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
|---|
| 1 | 1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 61 | 1:56:06.337 | 1 | 10 |
| 2 | 10 | Timo Glock | Toyota | 61 | +9.6 secs | 6 | 8 |
| 3 | 7 | Fernando Alonso | Renault | 61 | +16.6 secs | 5 | 6 |
| 4 | 15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 61 | +20.2 secs | 2 | 5 |
| 5 | 22 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 61 | +30.0 secs | 11 | 4 |
| 6 | 23 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 61 | +31.8 secs | 9 | 3 |
| 7 | 2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 61 | +36.1 secs | 8 | 2 |
| 8 | 5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 61 | +55.0 secs | 7 | 1 |
| 9 | 17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 61 | +56.0 secs | 10 | |
| 10 | 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 61 | +58.8 secs | 12 | |
| 11 | 16 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 61 | +59.7 secs | 3 | |
| 12 | 9 | Jarno Trulli | Toyota | 61 | +73.0 secs | 14 | |
| 13 | 3 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 61 | +79.8 secs | 17 | |
| 14 | 21 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 61 | +93.5 secs | 19 | |
| Ret | 11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 47 | Brakes | 16 | |
| Ret | 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 47 | Gearbox | 13 | |
| Ret | 14 | Mark Webber | RBR-Renault | 45 | Brakes | 4 | |
| Ret | 20 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 23 | Accident damage | 15 | |
| Ret | 6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 19 | Accident | 20 | |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Renault | 3 | Brakes | 18 | |
Drivers
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 84 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 69 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 59 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 30.5 |
| 8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
| 9 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
| 10 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 12 |
| 14 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
Teams
| Pos | Team | Points |
|---|
| 1 | Brawn-Mercedes | 153 |
| 2 | RBR-Renault | 110.5 |
| 3 | Ferrari | 62 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 59 |
| 5 | Toyota | 46.5 |
| 6 | Williams-Toyota | 30.5 |
| 7 | Renault | 26 |
| 8 | BMW Sauber | 21 |
| 9 | Force India-Mercedes | 13 |
| 10 | STR-Ferrari | 5 |
| Pos | Driver | Nationality | Team | Points |
|---|
| 1 | Jenson Button | British | Brawn-Mercedes | 84 |
| 2 | Rubens Barrichello | Brazilian | Brawn-Mercedes | 69 |
| 3 | Sebastian Vettel | German | RBR-Renault | 59 |
| 4 | Mark Webber | Australian | RBR-Renault | 51.5 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Finnish | Ferrari | 40 |
| 6 | Lewis Hamilton | British | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | Nico Rosberg | German | Williams-Toyota | 30.5 |
| 8 | Fernando Alonso | Spanish | Renault | 26 |
| 9 | Timo Glock | German | Toyota | 24 |
| 10 | Jarno Trulli | Italian | Toyota | 22.5 |
| 11 | Felipe Massa | Brazilian | Ferrari | 22 |
| 12 | Heikki Kovalainen | Finnish | McLaren-Mercedes | 22 |
| 13 | Nick Heidfeld | German | BMW Sauber | 12 |
| 14 | Robert Kubica | Polish | BMW Sauber | 9 |
| 15 | Giancarlo Fisichella | Italian | Ferrari | 8 |
| 16 | Adrian Sutil | German | Force India-Mercedes | 5 |
| 17 | Sebastien Buemi | Swiss | STR-Ferrari | 3 |
| 18 | Sebastien Bourdais | French | STR-Ferrari | 2 |
| 19 | Kazuki Nakajima | Japanese | Williams-Toyota | 0 |
| 20 | Nelsinho Piquet | Brazilian | Renault | 0 |
| 21 | Luca Badoer | Italian | Ferrari | 0 |
| 22 | Vitantonio Liuzzi | Italian | Force India-Mercedes | 0 |
| 23 | Romain Grosjean | French | Renault | 0 |
| 24 | Jaime Alguersuari | Spanish | STR-Ferrari | 0 |
[Photo Copyright: Andrew Ferraro/LAT Photographic]