GP Βραζιλίας 2012, FP1: “Κι ο Hamilton το βιολί του!”

Σχετικά άρθρα

Κέρδισε στο Texas και συνεχίζει το βιολί του! Ο Lewis Hamilton αποφάσισε να βγάλει προς τα έξω τον καλό του εαυτό κι αυτό είναι ήδη εμφανές! Ο Βρετανός “κέρδισε” τα πρώτα ελεύθερα δοκιμαστικά και μάλλον βάζει πλώρη για το ρόλο του ρυθμιστή την ερχόμενη Κυριακή στο Interlagos. Ο Lewis δεν είχε πρόβλημα να δουλέψει με τα ολοκαίνουργια ελαστικά (νέα γόμα για το 2013 από την Pirelli) και πήρε την πρωτιά με το 1.14.131 που έγραψε λίγο πριν το μέσο της περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικών.

Γενικότερα, η πρώτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στη Βραζιλία είχε τους καθιερωμένους ελέγχους στα συστήματα των μονοθεσίων και μερικές καινούργιες προσθήκες, όπως τα ολοκαίνουργια “πορτοκαλί” ελαστικά της Pirelli. Τα συγκεκριμένα ελαστικά βγήκαν σήμερα για να γράψουν μερικά νούμερα, ούτως ώστε η Ιταλική εταιρεία να καταφέρει να τα εξελίξει και να τα δώσει προς χρήση στις αρχές του χειμώνα, όταν και θα διεξαχθούν οι πρώτες δοκιμές για το 2013! Απ’εκεί και πέρα, την πρώτη θέση σ’αυτή την πρώτη περίοδο διεκδίκησαν και οι δύο RB8 με τον Sebastian Vettel να γράφει 1.14.140 και τον Mark Webber 1.14.198.

Επόμενη προγραμματισμένη περίοδος ελεύθερων δοκιμαστικών στις 18:00 το απόγευμα.

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.131 33
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.140 0.009 35
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.198 0.067 34
4 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.217 0.086 31
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.392 0.261 28
6 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.716 0.585 29
7 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.719 0.588 33
8 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:14.738 0.607 34
9 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.015 0.884 37
10 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.050 0.919 32
11 7 Michael Schumacher Mercedes 1:15.114 0.983 36
12 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.255 1.124 31
13 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.396 1.265 32
14 19 Valtteri Bottas Williams-Renault 1:15.413 1.282 23
15 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.587 1.456 35
16 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.701 1.570 16
17 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.048 1.917 35
18 8 Nico Rosberg Mercedes 1:16.315 2.184 36
19 20 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1:16.460 2.329 32
20 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:16.506 2.375 31
21 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.617 2.486 30
22 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:17.234 3.103 26
23 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.678 3.547 15
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:17.895 3.764 13

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 1 Sebastian Vettel 18.823
2 3 Jenson Button 18.872
3 4 Lewis Hamilton 18.877
4 2 Mark Webber 18.914
5 5 Fernando Alonso 18.937
6 6 Felipe Massa 18.969
7 11 Paul di Resta 19.016
8 14 Kamui Kobayashi 19.068
9 15 Sergio Perez 19.071
10 19 Valtteri Bottas 19.077
11 12 Nico Hulkenberg 19.099
12 18 Pastor Maldonado 19.102
13 10 Romain Grosjean 19.116
14 16 Daniel Ricciardo 19.208
15 9 Kimi Räikkönen 19.289
16 17 Jean-Eric Vergne 19.296
17 21 Vitaly Petrov 19.387
18 24 Timo Glock 19.403
19 7 Michael Schumacher 19.405
20 8 Nico Rosberg 19.520
21 20 Giedo van der Garde 19.542
22 25 Charles Pic 19.558
23 22 Pedro de la Rosa 19.563
24 23 Narain Karthikeyan 19.744

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 2 Mark Webber 37.968
2 4 Lewis Hamilton 37.972
3 1 Sebastian Vettel 38.049
4 5 Fernando Alonso 38.107
5 3 Jenson Button 38.109
6 10 Romain Grosjean 38.272
7 6 Felipe Massa 38.292
8 18 Pastor Maldonado 38.364
9 11 Paul di Resta 38.423
10 7 Michael Schumacher 38.463
11 12 Nico Hulkenberg 38.465
12 19 Valtteri Bottas 38.739
13 14 Kamui Kobayashi 38.741
14 15 Sergio Perez 38.758
15 8 Nico Rosberg 38.916
16 9 Kimi Räikkönen 38.974
17 16 Daniel Ricciardo 38.978
18 24 Timo Glock 39.193
19 20 Giedo van der Garde 39.305
20 17 Jean-Eric Vergne 39.360
21 21 Vitaly Petrov 39.542
22 25 Charles Pic 39.781
23 22 Pedro de la Rosa 40.123
24 23 Narain Karthikeyan 40.199

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time
1 3 Jenson Button 17.122
2 1 Sebastian Vettel 17.131
3 5 Fernando Alonso 17.158
4 11 Paul di Resta 17.201
5 10 Romain Grosjean 17.217
6 4 Lewis Hamilton 17.244
7 7 Michael Schumacher 17.246
8 15 Sergio Perez 17.281
9 2 Mark Webber 17.296
10 16 Daniel Ricciardo 17.302
11 6 Felipe Massa 17.306
12 12 Nico Hulkenberg 17.314
13 9 Kimi Räikkönen 17.380
14 14 Kamui Kobayashi 17.389
15 18 Pastor Maldonado 17.391
16 17 Jean-Eric Vergne 17.392
17 19 Valtteri Bottas 17.554
18 21 Vitaly Petrov 17.575
19 8 Nico Rosberg 17.584
20 20 Giedo van der Garde 17.585
21 22 Pedro de la Rosa 17.764
22 23 Narain Karthikeyan 17.775
23 24 Timo Glock 17.838
24 25 Charles Pic 17.873

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 15 Sergio Perez 11:17:27 318.1
2 16 Daniel Ricciardo 10:26:53 314.3
3 17 Jean-Eric Vergne 10:48:34 314.2
4 14 Kamui Kobayashi 11:25:24 312.8
5 5 Fernando Alonso 11:10:12 312.4
6 22 Pedro de la Rosa 11:25:17 312.1
7 3 Jenson Button 10:56:44 311.9
8 21 Vitaly Petrov 11:28:29 311.7
9 11 Paul di Resta 11:22:44 311.5
10 4 Lewis Hamilton 11:03:38 311.3
11 12 Nico Hulkenberg 10:53:08 311.0
12 20 Giedo van der Garde 10:53:00 310.9
13 10 Romain Grosjean 11:24:37 310.4
14 9 Kimi Räikkönen 11:22:57 310.1
15 18 Pastor Maldonado 11:09:26 309.1
16 1 Sebastian Vettel 10:58:18 308.4
17 2 Mark Webber 11:03:45 308.2
18 19 Valtteri Bottas 11:27:23 307.9
19 6 Felipe Massa 11:05:43 307.6
20 7 Michael Schumacher 11:29:06 307.4
21 23 Narain Karthikeyan 11:04:39 306.8
22 24 Timo Glock 11:25:56 305.6
23 25 Charles Pic 11:29:09 302.5
24 8 Nico Rosberg 11:24:12 302.0

 

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

[Photo Copyright: HOCH ZWEI]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024: Άπιαστος Verstappen

Για έναν ακόμα ακόμα θαυμάσαμε το μεγαλείο της Red Bull και του Max Verstappen και ταυτόχρονα διασκεδάσαμε με τις μάχες για τις πίσω θέσεις. Ούτε...