GP Βραζιλίας 2012, FP2: “Ολοταχώς για την Pole ο Hamilton!”

Σχετικά άρθρα

Η δεύτερη περίοδος ελεύθερων δοκιμών στο Interlagos έχει ρίξει αυλαία! Ο Lewis Hamilton πρώτευσε και σ’αυτήν τη δεύτερη περίοδο δοκιμών και εμφανίζεται ως το απόλυτο φαβορί για την αυριανή Pole στη Βραζιλία! Ο Βρετανός έγραψε 1:14.026 και μπορεί πλέον να βλέπει ψηλότερα, ίσως ακόμα και για νίκη στη Βραζιλία. Απ’εκεί και πέρα, ο Sebastian Vettel βρέθηκε στη δεύτερη θέση (1:14.300) και ο Mark Webber συμπλήρωσε την τριάδα με το δικό του 1:14.523. Μεγάλη έκπληξη, η 5η θέση του Fernando Alonso, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει ούτε καν τον ομόσταυλο του στη Ferrari.

Πλέον, τα πράγματα δείχνουν να ξεκαθαρίζουν αν και η μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν βροχή την Κυριακή. Επόμενη περίοδος δοκιμών, αύριο στις 15:00 το απόγευμα κι αμέσως μετά, στις 18:00 τα προκριματικά. Η μεγάλη μάχη για την ανάδειξη του φετινού Πρωταθλητή έχει ανάψει για τα καλά. Μπορεί ο Fernando Alonso να κάνει την παραμικρή εντύπωση σ’αυτούς τους Hamilton και Vettel; Ο Βρετανός είναι το απόλυτο φαβορί γι’αυτή την Pole, ο Vettel είναι σχετικά κοντά, μπορεί να γίνει κάποια έκπληξη ή η μάχη θα περιοριστεί σ’αυτούς τους 2; Επόμενη επίσημη απάντηση, αύριο στις 19:00 το απόγευμα. Lewis Hamilton, Sebastian Vettel ή έκπληξη της τελευταίας στιγμής γι’αυτή την Pole;

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Free Practice 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time Gap Laps
1 4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:14.026 35
2 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:14.300 0.274 40
3 2 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:14.523 0.497 37
4 6 Felipe Massa Ferrari 1:14.553 0.527 37
5 5 Fernando Alonso Ferrari 1:14.592 0.566 37
6 7 Michael Schumacher Mercedes 1:14.654 0.628 36
7 8 Nico Rosberg Mercedes 1:14.669 0.643 40
8 3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:14.863 0.837 40
9 10 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:14.994 0.968 37
10 11 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:15.129 1.103 39
11 12 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:15.131 1.105 40
12 9 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:15.371 1.345 39
13 19 Bruno Senna Williams-Renault 1:15.432 1.406 45
14 15 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:15.542 1.516 35
15 14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:15.839 1.813 43
16 16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:15.902 1.876 39
17 18 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:15.953 1.927 47
18 17 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:16.048 2.022 40
19 21 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:16.126 2.100 39
20 20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:16.655 2.629 42
21 22 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:17.244 3.218 15
22 24 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:17.675 3.649 42
23 25 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:18.127 4.101 31
24 23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:18.139 4.113 15

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 1 Sebastian Vettel 18.851
2 4 Lewis Hamilton 18.880
3 8 Nico Rosberg 18.915
4 7 Michael Schumacher 18.921
5 5 Fernando Alonso 18.933
6 2 Mark Webber 18.935
7 6 Felipe Massa 18.939
8 3 Jenson Button 18.987
9 12 Nico Hulkenberg 19.013
10 10 Romain Grosjean 19.097
11 11 Paul di Resta 19.105
12 18 Pastor Maldonado 19.106
13 15 Sergio Perez 19.136
14 19 Bruno Senna 19.162
15 14 Kamui Kobayashi 19.168
16 9 Kimi Räikkönen 19.179
17 17 Jean-Eric Vergne 19.189
18 16 Daniel Ricciardo 19.193
19 21 Vitaly Petrov 19.279
20 20 Heikki Kovalainen 19.356
21 22 Pedro de la Rosa 19.439
22 24 Timo Glock 19.671
23 23 Narain Karthikeyan 19.682
24 25 Charles Pic 19.740

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 4 Lewis Hamilton 37.971
2 1 Sebastian Vettel 38.118
3 5 Fernando Alonso 38.207
4 6 Felipe Massa 38.211
5 2 Mark Webber 38.221
6 7 Michael Schumacher 38.333
7 10 Romain Grosjean 38.352
8 8 Nico Rosberg 38.482
9 9 Kimi Räikkönen 38.506
10 15 Sergio Perez 38.610
11 12 Nico Hulkenberg 38.612
12 3 Jenson Button 38.637
13 11 Paul di Resta 38.720
14 19 Bruno Senna 38.722
15 14 Kamui Kobayashi 38.850
16 18 Pastor Maldonado 39.081
17 21 Vitaly Petrov 39.092
18 16 Daniel Ricciardo 39.142
19 17 Jean-Eric Vergne 39.456
20 20 Heikki Kovalainen 39.601
21 22 Pedro de la Rosa 39.852
22 24 Timo Glock 39.920
23 23 Narain Karthikeyan 40.254
24 25 Charles Pic 40.274

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 8 Nico Rosberg 17.158
2 4 Lewis Hamilton 17.170
3 3 Jenson Button 17.188
4 6 Felipe Massa 17.238
5 7 Michael Schumacher 17.256
6 5 Fernando Alonso 17.277
7 11 Paul di Resta 17.304
8 2 Mark Webber 17.324
9 1 Sebastian Vettel 17.331
10 17 Jean-Eric Vergne 17.403
11 12 Nico Hulkenberg 17.410
12 16 Daniel Ricciardo 17.428
13 19 Bruno Senna 17.474
14 10 Romain Grosjean 17.478
15 20 Heikki Kovalainen 17.535
16 15 Sergio Perez 17.569
17 9 Kimi Räikkönen 17.576
18 18 Pastor Maldonado 17.609
19 21 Vitaly Petrov 17.693
20 14 Kamui Kobayashi 17.726
21 22 Pedro de la Rosa 17.786
22 23 Narain Karthikeyan 17.924
23 24 Timo Glock 18.084
24 25 Charles Pic 18.113

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 3 Jenson Button 14:55:20 321.9
2 15 Sergio Perez 14:50:05 315.9
3 17 Jean-Eric Vergne 14:23:15 315.2
4 16 Daniel Ricciardo 14:51:15 314.5
5 7 Michael Schumacher 14:32:28 313.4
6 23 Narain Karthikeyan 15:03:52 313.1
7 5 Fernando Alonso 14:37:38 313.0
8 6 Felipe Massa 14:52:26 312.7
9 8 Nico Rosberg 14:09:36 312.6
10 20 Heikki Kovalainen 14:11:13 312.1
11 22 Pedro de la Rosa 15:23:01 311.8
12 11 Paul di Resta 14:09:48 311.5
13 14 Kamui Kobayashi 14:28:52 311.5
14 12 Nico Hulkenberg 14:12:13 311.3
15 4 Lewis Hamilton 14:07:02 311.0
16 21 Vitaly Petrov 14:45:47 311.0
17 9 Kimi Räikkönen 14:06:37 309.4
18 18 Pastor Maldonado 14:52:20 309.0
19 19 Bruno Senna 14:24:01 308.6
20 10 Romain Grosjean 14:39:13 308.5
21 24 Timo Glock 14:31:54 308.3
22 1 Sebastian Vettel 14:11:04 308.1
23 2 Mark Webber 14:27:00 307.6
24 25 Charles Pic 14:10:02 303.3

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

 

[Photo Copyright: HOCH ZWEI]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024, FP1: Ο Stroll θέτει το ρυθμό

Μετά από απουσία 5 ετών η Formula 1 επέστρεψε επίσημα στην Κίνα και την πίστα της Σαγκάη, για ένα Σαββατοκύριακο που περιλαμβάνει τον πρώτο...