
Με περισσότερη άνεση απ’ όση δείχνουν τα 9 εκατοστά της διαφοράς, ο Vettel πήρε την πέμπτη του φετινή pole position, μπροστά από τον Nico Rosberg της Mercedes. Από τη δεύτερη σειρά της εκκίνησης θα εκκινήσουν οι Grosjean και Webber και από την τρίτη, οι Hamilton και Massa.
Q1
Οι 4 συνήθεις ύποπτοι έγραψαν και τους χειρότερους χρόνους του Q1, με τους Pic και Bianchi να βρίσκονται μπροστά από τους teammates τους. Εκτός διαδικασίας έμεινε ο Pastor Maldonado με τη Williams, όπως και ο Paul Di Resta, συνεχίζοντας ένα απογοητευτικό σερί μετά το μέσο του πρωταθλήματος. Αυτή ήταν η πέμπτη φορά στους τελευταίους οκτώ αγώνες, που μένει εκτός από το Q1.
Τον πρώτο χρόνο στο Q1 έκανε ο Lewis Hamilton με 1:44.196, φορώντας την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli. Οι μόνοι οδηγοί που κατάφεραν να προφυλάξουν ένα σετ από την ταχύτερη γόμα, ήταν οι δυο Red Bull και ο Romain Grosjean, ο οποίος προκρίθηκε οριακά στο Q2, όντας δέκατος τέταρτος, μόλις 2 δέκατα ταχύτερος από την ζώνη του υποβιβασμού.
Q2
Οι διαφορές έκλεισαν στη δεύτερη περίοδο των κατατακτηρίων, με εξαίρεση τον εξαιρετικό Vettel, που κάνοντας χρόνο 1:42.905 βρέθηκε 8 δέκατα μπροστά από τους υπόλοιπους και τις δυο Mercedes που προκρίθηκαν άνετα στο Q3, χρησιμοποιώντας πατημένα ελαστικά. Ενδεικτικό το γεγονός πως οι θέσεις 7 έως 14, καλύφθηκαν από μόλις 5 δέκατα του δευτερολέπτου!
Εκτός Q3 έμειναν με τη σειρά οι Hulkenberg , Vergne , Raikkonen (που αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη μέση του), Perez, Sutil και Bottas. Ενώ για πρώτη φορά στην καριέρα του, προκρίθηκε στο Q3 ο Gutierrez, όντας και ο τελευταίος οδηγός που έγραψε χρόνο στο Q2, εκμεταλλευόμενος την διαρκή βελτίωση της πίστας.
Q3
Στην τελευταία περίοδο των κατατακτηρίων, ο Vettel έκανε μόνο μια προσπάθεια, διατηρώντας ανέπαφο ένα ακόμη σετ πολύ μαλακών ελαστικών. Ο χρόνος του 1:42.841 τον έβαλε 6 δέκατα μπροστά από την δεύτερη θέση. Όμως στην δεύτερη προσπάθεια των οδηγών, ο Rosberg έδειξε ανταγωνιστικός. Στο πρώτο χρονομετρημένο κομμάτι ήταν 2,5 δέκατα πίσω από το Νο.1 της Red Bull, μειώνοντας στο 1,5 δέκατο στο δεύτερο σπλιτ και τέλος στα 91 χιλιοστά που χώρισαν τους δυο Γερμανούς πιλότους, χωρίς όμως να καταφέρει να πάρει την πρώτη θέση.
Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Hamiton δεν δικαιολόγησε την καλή του παράδοση στο συγκεκριμένο circuit, μένοντας πέμπτος, πίσω από τον Webber (4ος) και τον εξαιρετικό Grosjean (3ος). Ο έκτος Massa, κέρδισε την εσωτερική μονομαχία της Ferrari, η οποία αποφάσισε να τρέξει με τη νέα εμπρός αεροτομή. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Button, Ricciardo και Gutierrez, ο οποίος δεν έγραψε γύρο κατά τη διάρκεια του Q3.
Ο αγώνας στην πίστα της Σιγκαπούρης ξεκινά στις 3 ώρα Ελλάδος και μπορείτε να τον παρακολουθήσετε από την συχνότητα της Δημόσιας Τηλεόρασης ή από το συνδρομητικό OTE TV.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:45.376 | 1:42.905 | 1:42.841 | 11 |
| 2 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:45.208 | 1:43.892 | 1:42.932 | 17 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:45.851 | 1:43.957 | 1:43.058 | 21 |
| 4 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:45.271 | 1:43.727 | 1:43.152 | 12 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.196 | 1:43.920 | 1:43.254 | 17 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:45.658 | 1:44.376 | 1:43.890 | 19 |
| 7 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:45.115 | 1:44.153 | 1:43.938 | 15 |
| 8 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:45.009 | 1:44.497 | 1:44.282 | 16 |
| 9 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:45.379 | 1:44.407 | 1:44.439 | 16 |
| 10 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:45.483 | 1:44.245 | no time | 14 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:45.381 | 1:44.555 | 9 | |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:45.657 | 1:44.588 | 14 | |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:45.522 | 1:44.658 | 15 | |
| 14 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:45.164 | 1:44.752 | 6 | |
| 15 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:45.960 | 1:45.185 | 14 | |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:45.982 | 1:45.388 | 13 | |
| 17 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:46.121 | 8 | ||
| 18 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:46.619 | 10 | ||
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:48.111 | 6 | ||
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:48.320 | 6 | ||
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:48.830 | 6 | ||
| 22 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:48.930 | 6 | ||
| Q1 107% Time | 1:51.489 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Ώρα | Ταχύτητα |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Jenson Button | 21:59:50 | 293.5 |
| 2 | 19 | Daniel Ricciardo | 21:59:29 | 293.3 |
| 3 | 15 | Adrian Sutil | 21:41:09 | 292.9 |
| 4 | 18 | Jean-Eric Vergne | 21:40:50 | 292.3 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | 21:59:33 | 292.2 |
| 6 | 2 | Mark Webber | 21:59:24 | 292.2 |
| 7 | 17 | Valtteri Bottas | 21:04:28 | 291.4 |
| 8 | 14 | Paul di Resta | 21:07:16 | 291.3 |
| 9 | 7 | Kimi Räikkönen | 21:41:23 | 290.9 |
| 10 | 6 | Sergio Perez | 21:41:40 | 290.8 |
| 11 | 20 | Charles Pic | 21:18:40 | 290.7 |
| 12 | 8 | Romain Grosjean | 21:52:26 | 290.7 |
| 13 | 10 | Lewis Hamilton | 21:15:49 | 290.4 |
| 14 | 9 | Nico Rosberg | 21:52:13 | 290.4 |
| 15 | 4 | Felipe Massa | 21:40:19 | 290.2 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | 21:19:26 | 289.6 |
| 17 | 21 | Giedo van der Garde | 21:18:17 | 289.2 |
| 18 | 1 | Sebastian Vettel | 21:52:07 | 288.7 |
| 19 | 22 | Jules Bianchi | 21:19:29 | 288.1 |
| 20 | 11 | Nico Hulkenberg | 21:41:20 | 287.8 |
| 21 | 12 | Esteban Gutierrez | 21:41:32 | 287.8 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 21:19:45 | 285.1 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Mark Webber | 27.881 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 27.894 |
| 3 | 10 | Lewis Hamilton | 27.971 |
| 4 | 9 | Nico Rosberg | 28.020 |
| 5 | 3 | Fernando Alonso | 28.041 |
| 6 | 8 | Romain Grosjean | 28.047 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | 28.125 |
| 8 | 7 | Kimi Räikkönen | 28.128 |
| 9 | 5 | Jenson Button | 28.138 |
| 10 | 18 | Jean-Eric Vergne | 28.173 |
| 11 | 19 | Daniel Ricciardo | 28.181 |
| 12 | 15 | Adrian Sutil | 28.266 |
| 13 | 12 | Esteban Gutierrez | 28.300 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 28.308 |
| 15 | 11 | Nico Hulkenberg | 28.430 |
| 16 | 14 | Paul di Resta | 28.499 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | 28.502 |
| 18 | 16 | Pastor Maldonado | 28.790 |
| 19 | 21 | Giedo van der Garde | 29.080 |
| 20 | 22 | Jules Bianchi | 29.101 |
| 21 | 20 | Charles Pic | 29.164 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 29.284 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | 39.430 |
| 2 | 8 | Romain Grosjean | 39.449 |
| 3 | 9 | Nico Rosberg | 39.474 |
| 4 | 2 | Mark Webber | 39.489 |
| 5 | 10 | Lewis Hamilton | 39.632 |
| 6 | 3 | Fernando Alonso | 39.795 |
| 7 | 4 | Felipe Massa | 39.807 |
| 8 | 12 | Esteban Gutierrez | 39.834 |
| 9 | 5 | Jenson Button | 39.899 |
| 10 | 19 | Daniel Ricciardo | 40.008 |
| 11 | 11 | Nico Hulkenberg | 40.052 |
| 12 | 6 | Sergio Perez | 40.075 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | 40.191 |
| 14 | 18 | Jean-Eric Vergne | 40.196 |
| 15 | 15 | Adrian Sutil | 40.264 |
| 16 | 17 | Valtteri Bottas | 40.296 |
| 17 | 14 | Paul di Resta | 40.662 |
| 18 | 16 | Pastor Maldonado | 40.854 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 41.394 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | 41.494 |
| 21 | 23 | Max Chilton | 41.611 |
| 22 | 22 | Jules Bianchi | 41.843 |
[/tab] [tab]
| Θέση | No | Οδηγός | Χρόνος |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Nico Rosberg | 35.438 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 35.465 |
| 3 | 8 | Romain Grosjean | 35.562 |
| 4 | 10 | Lewis Hamilton | 35.651 |
| 5 | 2 | Mark Webber | 35.782 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | 35.958 |
| 7 | 11 | Nico Hulkenberg | 36.024 |
| 8 | 19 | Daniel Ricciardo | 36.056 |
| 9 | 3 | Fernando Alonso | 36.102 |
| 10 | 12 | Esteban Gutierrez | 36.111 |
| 11 | 5 | Jenson Button | 36.114 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | 36.219 |
| 13 | 7 | Kimi Räikkönen | 36.236 |
| 14 | 6 | Sergio Perez | 36.369 |
| 15 | 17 | Valtteri Bottas | 36.590 |
| 16 | 15 | Adrian Sutil | 36.634 |
| 17 | 16 | Pastor Maldonado | 36.952 |
| 18 | 14 | Paul di Resta | 36.960 |
| 19 | 20 | Charles Pic | 37.553 |
| 20 | 21 | Giedo van der Garde | 37.746 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | 37.872 |
| 22 | 23 | Max Chilton | 38.035 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
