Η περίοδος των κατατακτηρίων ξεκίνησε με 43 βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα, 18 στον αέρα και 63% ποσοστό υγρασίας συνθήκες ιδανικές για μία μεγάλη μάχη.
Το FP3 μας είχε αφήσει μία μικρή ελπίδα ότι θα δούμε μάχη για την κορυφή, αλλά και πάλι οι Mercedes απέδειξαν ότι το 2014 είναι το καλύτερο μονοθέσιο και έκαναν εύκολα το 1-2 με Rosberg και Hamilton αντίστοιχα. Τρίτος ο εξαιρετικός και ακόμα μία φορά καλύτερος του Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo.
Για να δούμε όμως τι έγινε από την αρχή της περιόδου:
Q1
Τα μονοθέσια της Mercedes βγήκαν αμέσως στην πίστα με την έναρξη της περιόδου, για να μην μπλέξουν σε τυχόν κίνηση και να μπορέσουν κάνουν πιο εύκολα ταχύτερους γύρους λόγο έλλειψης μονοθεσίων στην πίστα.
Έχουμε φτάσει στα 13 λεπτά πριν το τέλος του Q1 και κάπου εδώ ξεκινά η δράση.
Ο Kvyat χάνει τον έλεγχο του μονοθεσίου του μετά την έξοδο από το τούνελ κατά τη διάρκεια του φρεναρίσματος, με αποτέλεσμα να χάσει την εμπρός πτέρυγα του και μόνο. Τυχερός πολύ ο νεαρός Ρώσος οδηγός που δεν προκάλεσε καμία άλλη βλάβη στην Toro Rosso.
Maldonado και Grosjean καταφέρνουν να ανέβουν στην πέμπτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα, όμως με την χρήση των πολύ μαλακών ελαστικών.
Πρώτος είναι μέχρι στιγμής ο Rosberg με 1.17.678, δεύτερος ο Hamilton και τρίτος ο Ricciardo με 1.18.274.
Έχουμε μπει στο τελευταίο πεντάλεπτο και η πολύ μαλακή γόμα κάνει την εμφανισή της σε αρκετά μονοθέσια, όπως αυτό του Jenson Button που έρχεται και γράφει το 1.17.890 και πέρνει την τρίτη θέση.
Τρία λεπτά πριν το τέλος, 16ος ο Bottas και στην 17η θέση ο Bianchi.
Την παράσταση έρχεται να κλέψει ο Vergne με το 1.17.557 που τον ανεβάζει στην πρώτη θέση της κατάταξης.
30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος συνέβη το απρόοπτο της περιόδου, όταν η Caterham του Marcus Ericsson χτύπησε τον Felipe Massa στην στροφή Mirabeau. Ο Σουηδός έχασε τον έλεγχο του μονοθεσίου του την στιγμή που ήταν πίσω από τον Βραζιλιάνο με αποτέλεσμα να γλιστρήσει και να τον παρασύρει. Αν μη τι άλλο, πολύ άτυχος ο Βραζιλιάνος.
Εκτός 16αδας με την σειρά έμειναν οι εξής: Gutierrez, Sutil, Bianchi, Chilton, Kobayashi και ο Marcus Ericsson.
Q2
Με το ίδιο σκηνικό ξεκίνησε και το Q2 με τις δύο Mercedes να βιάζονται να κάνουν ταχύτερους γύρους, βέβαια την περίοδο αυτή την ξεκίνησαν όλα τα μονοθέσια με την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli.
O Rosberg στην πρώτη του προσπάθεια κάνει 1.16.682 και ο Hamilton 1..16.717, με τον Ricciardo να μην ακολουθεί τον ρυθμό των δύο Mercedes και να κάνει1.17.233.
Καθώς μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο ο Alonso και ο Raikkonen κάνουν τον τέταρτο και πέμπτο χρόνο αντίστοιχα έχοντας κάνει 2 γύρους παραπάνω από όλους τους άλλους οδηγούς.
Ο Vettel φαίνεται ότι είχε και σήμερα αρκετά προβλήματα με το μονοθέσιό του, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με το ERS και σε team radio με την ομάδα του τους παρότρυνε να το επιλύσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν για να μην έχει πρόβλημα στη συνέχεια.
Παρόλα τα προβλήματα ο Γερμανός πρωταθλητής στην πρώτη του προσπάθεια στο Q2 γράφει το 1.17.302. Εντυπωσιακό για τα προβλήματα που αντιμετώπιζε έως εκείνη την στιγμή.
Εκτός δεκάδας με την σειρά έμειναν οι: Nico Hulkenberg, Jenson Button, Valetteri Bottas, Romain Grosjean, Pastor Maldonado και ο Felipe Massa λόγο του ατυχήματος στο Q1 δεν αγωνίστηκε καθόλου στο Q2.
Q3
Η περίοδος ξεκίνησε με τα μονοθέσια της Mercedes να παραμένουν μέσα στα pit όπως και όλα τα υπόλοιπα μονοθέσια των ομάδων.
Πρώτοι δοκίμασαν οι Raikkonen και Sergio Perez με τους δύο να φορούν πάντα την πολύ μαλακή γόμα της Pirelli.
Όλοι οι οδηγοί ξεκίνησαν με ένα γύρο εξόδου από τα pit, συνέχισαν με ένα γρήγορο γύρο για να ζεστάνουν τα ελαστικά και στην συνέχεια έκαναν την γρήγορη προσπάθειά τους, δηλαδή στον δεύτερο χρονομετρημένο γύρο τους.
Ο Rosberg ξεκινά τις γρήγορες προσπάθειές του με το 1.15.989 με τον Hamilton να τον ακολουθεί με 1.16.048 και τον Ricciardo και Vettel ακριβώς από πίσω τους.
Δευτερόλεπτα πριν τελειώσει η περίοδος και ενώ όλοι θα έκανα την τελευταία τους προσπάθεια ο Rosberg κάνει λάθος στην Mirabeau και σηκώνονται οι κίτρινες σημαίες στην πίστα. Την ίδια στιγμή ο Daniel Ricciardo δεν κατάφερνε να βελτιώσει τον χρόνο του και παρέμεινε δεύτερος.
Οι κίτρινες σημαίες όμως φαίνεται να χάλασαν και τον γύρω του Lewis Hamilton, αφού ο Βρετανός ακολουθούσε τον Nico Rosberg στην πίστα.
Δες εδώ τον γύρο που έδωσε την pole στον Rosberg:
http://www.youtube.com/watch?v=2tGXW2E-ywA
Δες την έξοδο του Nico Rosberg πριν το τέλος:
https://www.youtube.com/watch?v=IrqqltuXPc4
Το αυριανό GP του Monaco ξεκινά στις 15:00 το μεσημέρι με τον καιρό να δείχνει πιθανές μπόρες….
Ανανέωση: Ο Marcus Ericsson θα ξεκινήσει τον αγώνα από το pit lane, ως τιμωρία για το περιστατικό με τον Massa.
Τα αποτελέσματα:
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Pos | No | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:17.678 | 1:16.465 | 1:15.989 | 26 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.823 | 1:16.354 | 1:16.048 | 27 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:17.900 | 1:17.233 | 1:16.384 | 22 |
| 4 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:18.383 | 1:17.074 | 1:16.547 | 25 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:17.853 | 1:17.200 | 1:16.686 | 27 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.902 | 1:17.398 | 1:17.389 | 27 |
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:17.557 | 1:17.657 | 1:17.540 | 26 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:17.978 | 1:17.609 | 1:17.555 | 25 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:18.616 | 1:17.594 | 1:18.090 | 23 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:18.108 | 1:17.755 | 1:18.327 | 26 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:18.432 | 1:17.846 | 20 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:17.890 | 1:17.988 | 20 | |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:18.407 | 1:18.082 | 20 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:18.335 | 1:18.196 | 23 | |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:18.585 | 1:18.356 | 21 | |
| 16 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:18.209 | No time | 10 | |
| 17 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:18.741 | 11 | ||
| 18 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:18.745 | 11 | ||
| 19 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:19.332 | 10 | ||
| 20 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:19.928 | 9 | ||
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:20.133 | 9 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:21.732 | 9 | ||
| Q1 107% Time | 1:22.985 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time of Day | Speed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | Valtteri Bottas | 14:40:13 | 292.0 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 14:28:44 | 290.9 |
| 3 | 19 | Felipe Massa | 14:15:21 | 290.1 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | 14:28:52 | 290.0 |
| 5 | 11 | Sergio Perez | 14:40:11 | 289.7 |
| 6 | 26 | Daniil Kvyat | 14:15:44 | 288.8 |
| 7 | 27 | Nico Hulkenberg | 14:06:14 | 288.0 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | 14:15:56 | 287.7 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | 14:29:50 | 286.2 |
| 10 | 21 | Esteban Gutierrez | 14:04:41 | 285.7 |
| 11 | 22 | Jenson Button | 14:40:36 | 285.4 |
| 12 | 3 | Daniel Ricciardo | 14:13:17 | 285.0 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | 14:59:31 | 284.9 |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | 14:14:52 | 284.8 |
| 15 | 17 | Jules Bianchi | 14:04:43 | 284.8 |
| 16 | 4 | Max Chilton | 14:04:30 | 284.2 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 14:07:09 | 284.0 |
| 18 | 10 | Kamui Kobayashi | 14:04:11 | 283.8 |
| 19 | 9 | Marcus Ericsson | 14:04:47 | 283.4 |
| 20 | 13 | Pastor Maldonado | 14:14:25 | 282.5 |
| 21 | 8 | Romain Grosjean | 14:16:22 | 281.9 |
| 22 | 1 | Sebastian Vettel | 14:13:47 | 281.7 |
[/tab] [tab]
| Sector #1 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | 19.826 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | 19.906 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | 20.011 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | 20.067 |
| 5 | 1 | Sebastian Vettel | 20.137 |
| 6 | 20 | Kevin Magnussen | 20.221 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | 20.273 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | 20.321 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | 20.326 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | 20.418 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | 20.452 |
| 12 | 22 | Jenson Button | 20.459 |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | 20.481 |
| 14 | 13 | Pastor Maldonado | 20.489 |
| 15 | 77 | Valtteri Bottas | 20.507 |
| 16 | 19 | Felipe Massa | 20.614 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 20.754 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | 20.803 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | 20.951 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 20.957 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 21.083 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 21.209 |
[/tab] [tab]
| Pos | No | Driver | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | 35.140 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | 35.241 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | 35.446 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | 35.454 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | 35.498 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | 35.564 |
| 7 | 25 | Jean-Eric Vergne | 35.703 |
| 8 | 20 | Kevin Magnussen | 35.792 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | 35.893 |
| 10 | 22 | Jenson Button | 35.925 |
| 11 | 27 | Nico Hulkenberg | 35.945 |
| 12 | 11 | Sergio Perez | 35.962 |
| 13 | 77 | Valtteri Bottas | 36.015 |
| 14 | 19 | Felipe Massa | 36.053 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | 36.114 |
| 16 | 8 | Romain Grosjean | 36.163 |
| 17 | 99 | Adrian Sutil | 36.310 |
| 18 | 21 | Esteban Gutierrez | 36.376 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | 36.484 |
| 20 | 10 | Kamui Kobayashi | 36.863 |
| 21 | 4 | Max Chilton | 36.951 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 37.593 |
[/tab] [tab]
| Sector #3 | |||
|---|---|---|---|
| Pos | No | Driver | Time |
| 1 | 3 | Daniel Ricciardo | 20.875 |
| 2 | 1 | Sebastian Vettel | 20.882 |
| 3 | 6 | Nico Rosberg | 20.922 |
| 4 | 44 | Lewis Hamilton | 20.935 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | 20.968 |
| 6 | 22 | Jenson Button | 21.197 |
| 7 | 20 | Kevin Magnussen | 21.234 |
| 8 | 26 | Daniil Kvyat | 21.282 |
| 9 | 11 | Sergio Perez | 21.287 |
| 10 | 25 | Jean-Eric Vergne | 21.294 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | 21.321 |
| 12 | 77 | Valtteri Bottas | 21.334 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | 21.340 |
| 14 | 7 | Kimi Räikkönen | 21.341 |
| 15 | 13 | Pastor Maldonado | 21.398 |
| 16 | 19 | Felipe Massa | 21.515 |
| 17 | 21 | Esteban Gutierrez | 21.518 |
| 18 | 99 | Adrian Sutil | 21.647 |
| 19 | 17 | Jules Bianchi | 21.759 |
| 20 | 4 | Max Chilton | 22.020 |
| 21 | 10 | Kamui Kobayashi | 22.027 |
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | 22.565 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Χρόνοι: F1.com]



