GP Ιταλίας 2014, FP2: O Rosberg δήλωσε και πάλι παρών

Σχετικά άρθρα

248315575-214516592014

Οι συνθήκες πριν την έναρξη της δεύτερης περιόδου των ελεύθερων δοκιμαστικών ήταν και πάλι ιδανικές. Η περίοδος ξεκίνησε με το μονοθέσιο του Lewis Hamilton να αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα μάλλον στα ηλεκτρονικά του . Οι μηχανικοί της Mercedes αφαίρεσαν το πάτωμα της W05 για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες.

Άλλη μία ατυχία για τον Βρετανό οδηγό, που δε θα καταφέρει να κάνει το ιδανικό set up εν όψει των αυριανών επίσημων δοκιμαστικών και του αγώνα της Κυριακής.

Μέχρι την τελευταία ώρα της περιόδου ο Nico Rosberg και ο Fernando Alonso είχαν κάνει παραπλήσιο χρόνο, καθώς το 1.26.786 του Γερμανού ήταν μόλις 0,004 του δευτερολέπτου ταχύτερος χρόνος από αυτόν του Ισπανού.

Πίσω από τους δύο πρώτους, οι δύο McLaren, οι οποίες δείχνουν αρκετά δυνατές στην πίστα της Monza. Φαίνεται ότι οι αναβαθμίσεις που έφερε η Βρετανική ομάδα έφεραν αποτελέσματα.

Μπαίνοντας στα τελευταία 50 λεπτά της περιόδου ως είθισται οι οδηγοί φόρεσαν την πιο μαλακή από τις δύο γόμες που έχουν στη διάθεσή τους, για να κάνουν γρήγορους γύρους.

GP ITALIA F1/2014

Στην πρώτη τους προσπάθεια οι Rosberg, Alonso, Bottas και Button ήταν οι ταχύτεροι, με τον Γερμανό να είναι 0,340 ταχύτερος του Φιλανδού και πάνω από μισό δευτερόλεπτο από τους άλλους δύο.

Ο Kimi Raikkonen, για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δείχνει θετικά στοιχεία για την ομάδα του, καθώς το 1.26.331 τον ανεβάζει στη δεύτερη θέση των χρόνων.

30 λεπτά πριν το τέλος, οι μηχανικοί του Lewis Hamilton κατάφεραν να επισκευάσουν το μονοθέσιο του Βρετανού και αυτός βγήκε αμέσως στην πίστα. Ξεκίνησε κάνοντας μερικούς γύρους με τη σκληρή γόμα και μετά πέρασε άμεσα στη μεσαία γόμα, πετυχαίνοντας το 1.26.286 που τον ανέβασε στη δεύτερη θέση.

Στη συνέχεια οι οδηγοί φόρτωσαν τα μονοθέσια με καύσιμα για προσομοιώσεις αγώνα με τη φθορά των ελαστικών να είναι πάρα πολύ μικρή και η πιθανότητα του ενός pit stop να είναι μεγάλη. O Kevin Magnussen σε ένα stint 10 γύρων με τη μεσαία γόμα οι χρόνοι του ήταν μεταξύ 1.30.100 και 1.30.400. Τρία με τέσσερα δέκατα ταχύτερος ήταν ο Nico Rosberg, ενώ παρόμοιο γυρολόγιο με αυτό του Magnussen είχε και o Ricciardo. Ταχύτερο γυρολόγιο όλων όμως ήταν αυτό του Valetteri Bottas!!!

Αύριο στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει το FP3.

Tα αποτελέσματα της περιόδου:

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]FP2[/tabtext] [tabtext]V-Max[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Nico Rosberg Mercedes 1:26.225 41
2 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:26.286 0.061 16
3 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:26.331 0.106 31
4 14 Fernando Alonso Ferrari 1:26.565 0.340 26
5 77 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:26.758 0.533 34
6 22 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:26.762 0.537 34
7 1 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:26.762 0.537 27
8 20 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:26.881 0.656 44
9 19 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:26.935 0.710 33
10 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:26.992 0.767 37
11 11 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:27.079 0.854 42
12 27 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:27.227 1.002 39
13 26 Daniil Kvyat STR-Renault 1:27.476 1.251 37
14 21 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:27.840 1.615 33
15 25 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:27.929 1.704 33
16 99 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:28.029 1.804 35
17 17 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:28.659 2.434 34
18 13 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:28.700 2.475 42
19 4 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:28.786 2.561 29
20 8 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:29.085 2.860 29
21 10 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:29.178 2.953 32
22 9 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:29.275 3.050 37

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 27 Nico Hulkenberg 15:22:31 348.8
2 22 Jenson Button 15:25:08 348.6
3 6 Nico Rosberg 14:42:42 346.9
4 77 Valtteri Bottas 14:42:44 346.7
5 11 Sergio Perez 14:40:36 346.5
6 20 Kevin Magnussen 15:22:05 346.2
7 44 Lewis Hamilton 15:13:13 346.0
8 14 Fernando Alonso 14:49:29 345.9
9 19 Felipe Massa 14:20:57 345.0
10 7 Kimi Räikkönen 14:51:51 344.0
11 25 Jean-Eric Vergne 14:47:06 342.9
12 26 Daniil Kvyat 14:43:45 341.1
13 4 Max Chilton 14:10:19 339.9
14 3 Daniel Ricciardo 14:46:41 339.8
15 99 Adrian Sutil 14:42:07 339.6
16 1 Sebastian Vettel 14:40:09 339.4
17 21 Esteban Gutierrez 14:44:53 339.3
18 13 Pastor Maldonado 14:45:20 337.5
19 10 Kamui Kobayashi 15:20:08 335.1
20 9 Marcus Ericsson 14:38:16 333.0
21 17 Jules Bianchi 14:46:20 331.8
22 8 Romain Grosjean 14:19:16 330.4

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 7 Kimi Räikkönen 27.681
2 44 Lewis Hamilton 27.696
3 14 Fernando Alonso 27.728
4 6 Nico Rosberg 27.776
5 11 Sergio Perez 27.796
6 77 Valtteri Bottas 27.808
7 20 Kevin Magnussen 27.849
8 22 Jenson Button 27.867
9 27 Nico Hulkenberg 27.922
10 1 Sebastian Vettel 27.946
11 26 Daniil Kvyat 27.966
12 3 Daniel Ricciardo 28.013
13 19 Felipe Massa 28.019
14 99 Adrian Sutil 28.116
15 25 Jean-Eric Vergne 28.134
16 21 Esteban Gutierrez 28.150
17 13 Pastor Maldonado 28.272
18 4 Max Chilton 28.296
19 17 Jules Bianchi 28.375
20 10 Kamui Kobayashi 28.468
21 8 Romain Grosjean 28.633
22 9 Marcus Ericsson 28.674

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 44 Lewis Hamilton 29.356
2 77 Valtteri Bottas 29.489
3 14 Fernando Alonso 29.506
4 7 Kimi Räikkönen 29.510
5 22 Jenson Button 29.511
6 6 Nico Rosberg 29.512
7 20 Kevin Magnussen 29.531
8 1 Sebastian Vettel 29.679
9 19 Felipe Massa 29.682
10 11 Sergio Perez 29.703
11 3 Daniel Ricciardo 29.721
12 21 Esteban Gutierrez 29.753
13 27 Nico Hulkenberg 29.910
14 26 Daniil Kvyat 29.941
15 25 Jean-Eric Vergne 30.018
16 99 Adrian Sutil 30.031
17 17 Jules Bianchi 30.299
18 13 Pastor Maldonado 30.344
19 4 Max Chilton 30.367
20 8 Romain Grosjean 30.384
21 9 Marcus Ericsson 30.486
22 10 Kamui Kobayashi 30.518

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 6 Nico Rosberg 28.926
2 7 Kimi Räikkönen 29.061
3 1 Sebastian Vettel 29.075
4 14 Fernando Alonso 29.152
5 44 Lewis Hamilton 29.166
6 3 Daniel Ricciardo 29.169
7 19 Felipe Massa 29.228
8 22 Jenson Button 29.317
9 77 Valtteri Bottas 29.328
10 20 Kevin Magnussen 29.390
11 27 Nico Hulkenberg 29.395
12 26 Daniil Kvyat 29.431
13 11 Sergio Perez 29.501
14 99 Adrian Sutil 29.699
15 25 Jean-Eric Vergne 29.721
16 21 Esteban Gutierrez 29.806
17 8 Romain Grosjean 29.869
18 13 Pastor Maldonado 29.906
19 17 Jules Bianchi 29.915
20 4 Max Chilton 30.055
21 9 Marcus Ericsson 30.080
22 10 Kamui Kobayashi 30.187

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα