Σε μια πίστα όπου όλοι περίμεναν ένα σχετικό άνετο “1-2” από τους οδηγούς της Red Bull, η Mercedes έκανε το πρώτο lockout της χρονιάς στο Autodromo Hermanos Rodriguez για το αυριανό GP στην Πόλη του Μεξικό. Από την pole position, όμως, δεν θα εκκινήσει ο Lewis Hamilton, αλλά ο Valtteri Bottas, καθώς ο Φιλανδός ήταν αλάνθαστος και έκανε έναν ανεπανάληπτο γύρο στην πρώτη του προσπάθεια στο Q3.
Στην δεύτερη γραμμή του grid θα βρεθούν αύριο τα δύο μονοθέσια της Red Bull, με τον Max Verstappen να εκκινεί από την τρίτη θέση και ο Sergio Perez από την τέταρτη. Η απόδοση των μονοθέσιων της Red Bull με την μαλακή γόμα της Pirelli δεν ήταν καθόλου καλή, κάτι που αποδεικνύεται και από την πέμπτη θέση του Pierre Gasly, ο οποίος ήταν μόλις δύο δέκατα πιο αργός από τον Perez με το μονοθέσιο της AlphaTauri.
Από την έκτη θέση θα εκκινήσει ο Carlos Sainz με την πρώτη Ferrari, καθώς ο έτερος οδηγός της ιταλικής εταιρίας, Charles Leclerc, δεν κατάφερε κάτι καλύτερο από την 8η θέση, με την δεύτερη του προσπάθεια στο Q3 να περιορίζεται από την έξοδο που είχε ο Yuki Tsunoda. Ο Ιάπωνας, παρότι θα εκκινήσει αύριο από το τέλος του grid εξαιτίας της αλλαγής κινητήρα στο μονοθέσιο του, κατάφερε να βρεθεί στο Q3, ίσως για να βοηθήσει τον teammate του με το tow στην μεγάλη ευθεία.
Τελικά, όμως, η έξοδος του χάλασε εντελώς την δεύτερη προσπάθεια του Perez, ενώ και ο Verstappen δεν είχε το καλύτερο πέρασμα από το σημείο που βγήκε η AlphaTauri. Οι δύο τελευταίες θέσεις της δεκάδας θα πάνε στον Sebastian Vettel (9ος) και στον Kimi Raikkonen (10ος), καθώς οι Yuki Tsunoda και Lando Norris έχουν ποινές.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Q1 | Q2 | Q3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:16.727 | 1:16.864 | 1:15.875 | 23 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.207 | 1:16.474 | 1:16.020 | 22 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:16.788 | 1:16.483 | 1:16.225 | 18 |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:17.003 | 1:17.055 | 1:16.342 | 18 |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda | 1:16.908 | 1:16.955 | 1:16.456 | 22 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.517 | 1:17.248 | 1:16.761 | 23 |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:17.719 | 1:17.092 | 1:16.763 | 17 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.748 | 1:17.034 | 1:16.837 | 22 |
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda | 1:17.330 | 1:16.701 | 1:17.158 | 19 |
| 10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:17.569 | 1:17.473 | 1:36.830 | 19 |
| 11 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes | 1:17.502 | 1:17.746 | 16 | |
| 12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.606 | 1:17.958 | 18 | |
| 13 | George Russell | Williams Mercedes | 1:17.958 | 1:18.172 | 13 | |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari | 1:17.897 | 1:18.290 | 15 | |
| 15 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.126 | 1:18.405 | 13 | |
| 16 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:18.452 | 7 | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:18.756 | 8 | ||
| 18 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:18.858 | 9 | ||
| 19 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari | 1:19.303 | 9 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:20.873 | 3 |
Grid εκκίνησης
| Θέση | Οδηγός | |
|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Honda |
| 4 | Sergio Perez | Red Bull Honda |
| 5 | Pierre Gasly | AlphaTauri Honda |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari |
| 7 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 9 | Sebastian Vettel | Aston Martin Mercedes |
| 10 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Ferrari |
| 11 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Ferrari |
| 12 | Fernando Alonso | Alpine Renault |
| 13 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes |
| 14 | Mick Schumacher | Haas Ferrari |
| 15 | Nikita Mazepin | Haas Ferrari |
| 16 | George Russell | Williams Mercedes |
| 17 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri Honda |
| 18 | Lando Norris | McLaren Mercedes |
| 19 | Esteban Ocon | Alpine Renault |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes |



