Ο Carlos Sainz ήταν ο πιλότος που σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές του Αυστριακού GP, με τον Ισπανό πιλότο της Ferrari να σημειώνει χρόνο 1:08.610, με Charles Leclerc να τον ακολουθεί όντας 0,05 του δευτ. πιο αργός. Τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Max Verstappen (1:08.778), με τον Fernando Alonso να κάνει τον 4ο χρόνο της περιόδου (1:08.832).
5ος ο άλλος πιλότος της Alpine, ο Esteban Ocon (1:08.848), με τον Sergio Perez να κάνει 1:09.179 και να είναι 6ος στη κατάταξη. Ο George Russell ήταν 7ος (1:09.240), ο Valtteri Bottas 8ος (1:09.251), ο Lewis Hamilton 9ος (1:09.350) και ο Lando Norris 10ος (1:09.519).
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:08.610 | 40 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:08.660 | +0,050 δευτ. | 43 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing RBPT | 1:08.778 | +0,168 δευτ. | 32 |
| 4 | Fernando Alonso | Alpine Renault | 1:08.832 | +0,222 δευτ. | 21 |
| 5 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:08.848 | +0,238 δευτ. | 24 |
| 6 | Sergio Perez | Red Bull Racing RBPT | 1:09.179 | +0,569 δευτ. | 36 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:09.240 | +0,630 δευτ. | 33 |
| 8 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.251 | +0,641 δευτ. | 26 |
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:09.350 | +0,740 δευτ. | 14 |
| 10 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:09.519 | +0,909 δευτ. | 38 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:09.525 | +0,915 δευτ. | 43 |
| 12 | Pierre Gasly | AlphaTauri RBPT | 1:09.579 | +0,969 δευτ. | 37 |
| 13 | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:09.602 | +0,992 δευτ. | 44 |
| 14 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo Ferrari | 1:09.665 | +1,055 δευτ. | 36 |
| 15 | Mick Schumacher | Haas Ferrari | 1:09.700 | +1,090 δευτ. | 32 |
| 16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:09.740 | +1,130 δευτ. | 34 |
| 17 | Daniel Ricciardo | McLaren Mercedes | 1:09.852 | +1,242 δευτ. | 34 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:09.960 | +1,350 δευτ. | 34 |
| 19 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri RBPT | 1:10.005 | +1,395 δευτ. | 39 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | 1:10.261 | +1,651 δευτ. | 36 |

