Ο Max Verstappen ήταν ο ταχύτερος πιλότος στις πρώτες ελεύθερες δοκιμές στην πίστα του Spa-Francorchamps στο Βέλγιο, με τον Ολλανδό ωστόσο να παίρνει ποινή 10 θέσεων για τον αγώνα της Κυριακής εξαιτίας αλλαγής μονάδας ισχύος.
Τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο τον σημείωσε ο Oscar Piastri, ενώ στη τρίτη θέση βρέθηκε ο Alexander Albon. Ακολούθησαν οι δύο Mercedes, των Russell και Hamilton, με τον Charles Leclerc να πετυχαίνει τον 6ο χρόνο, ενώ τον 7ο ο Sergio Perez.
Ο Lando Norris πέτυχε τον 8ο ταχύτερο χρόνο της περιόδου, ενώ η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Carlos Sainz και Lance Stroll.
Τα αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:43.372 | 23 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:43.903 | +0,531 δευτ. | 24 |
| 3 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:44.099 | +0,727 δευτ. | 21 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:44.225 | +0,853 δευτ. | 23 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.279 | +0,907 δευτ. | 21 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.306 | +0,934 δευτ. | 25 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:44.329 | +0,957 δευτ. | 22 |
| 8 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:44.415 | +1,043 δευτ. | 24 |
| 9 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:44.574 | +1,202 δευτ. | 24 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:44.699 | +1,327 δευτ. | 20 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:44.833 | +1,461 δευτ. | 22 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:44.921 | +1,549 δευτ. | 19 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1:44.950 | +1,578 δευτ. | 23 |
| 14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1:45.155 | +1,783 δευτ. | 21 |
| 15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:45.311 | +1,939 δευτ. | 20 |
| 16 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1:45.564 | +2,192 δευτ. | 23 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:45.645 | +2,273 δευτ. | 19 |
| 18 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:45.812 | +2,440 δευτ. | 19 |
| 19 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1:45.995 | +2,623 δευτ. | 23 |
| 20 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1 |
