O Oscar Piastri σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά του φετινού Grand Prix στην Πόλη του Μεξικού, αφήνοντας πίσω του τον teammate του, Lando Norris, με τους οδηγούς της McLaren να δείχνουν να είναι το φαβορί για την κατάκτηση της pole position στην πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez, ενώ τον τρίτο χρόνο της περιόδου “έγραψε” ο Carlos Sainz της Ferrari.
Οι μηχανικοί του Russell αντικατέστησαν το κατεστραμμένο πλαίσιο του μονοθέσιου του μετά το σφοδρό του ατύχημα στο FP2, με το Βρετανό να είναι τυχερός και να αποφεύγει τη ζημιά στη μονάδα ισχύος και στο κιβώτιο ταχυτήτων.
Το ίδιο θα μπορούσε να ειπωθεί για τον Max Verstappen, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα με το power unit του τόσο στο FP1 όσο και στο FP2, που προήλθαν από την εισαγωγή αέρα στο μονοθέσιο της Red Bull, ωθώντας τους μηχανικούς να τοποθετήσουν μια παλαιότερη μονάδα ισχύος.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.492 | 17 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.551 | +0,059 δευτ. | 17 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:16.832 | +0,340 δευτ. | 21 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:17.003 | +0,511 δευτ. | 26 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:17.060 | +0,568 δευτ. | 20 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.232 | +0,740 δευτ. | 23 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:17.302 | +0,810 δευτ. | 19 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:17.341 | +0,849 δευτ. | 27 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:17.474 | +0,982 δευτ. | 19 |
| 10 | Liam Lawson | RB Honda | 1:17.494 | +1,002 δευτ. | 22 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.511 | +1,019 δευτ. | 19 |
| 12 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:17.639 | +1,147 δευτ. | 24 |
| 13 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 1:17.712 | +1,220 δευτ. | 17 |
| 14 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:17.787 | +1,295 δευτ. | 18 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:17.798 | +1,306 δευτ. | 23 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:17.819 | +1,327 δευτ. | 20 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:17.900 | +1,408 δευτ. | 26 |
| 18 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:18.324 | +1,832 δευτ. | 19 |
| 19 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:18.428 | +1,936 δευτ. | 17 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:18.454 | +1,962 δευτ. | 20 |

