Η pole position στο GP της Ιαπωνίας είναι αρκετά πιθανό να “παιχτεί” ανάμεσα στους δύο οδηγούς της McLaren, καθώς ο Lando Norris και ο Oscar Piastri σημείωσαν τους δύο ταχύτερους γύρους στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά στην πίστα της Suzuka, συνεχίζοντας από εκεί που έμειναν τη χθεσινή ημέρα. Ο Βρετανός σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 27,965 δευτερόλεπτα, με τον Αυστραλό teammate του να είναι μόλις 0,026 δευτ. πίσω του.
Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα πριν από την έναρξη του FP3 ήταν εάν η A525 του Jack Doohan θα επισκευαζόταν εγκαίρως μετά το σφοδρό χθεσινό του ατύχημα στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά.
Ωστόσο, οι μηχανικοί της Alpine κατάφεραν να έχουν το μονοθέσιο του Αυστραλού έτοιμο, με όλα τα εξαρτήματα να έχουν αντικατασταθεί εκτός από το power unit. Έτσι, ήταν έκπληξη το γεγονός ότι ο Doohan ήταν ένας από τους πρώτους που βγήκε στην πίστα, φορώντας -αρχικά- τη μαλακή γόμα των ελαστικών για να συλλέξει τα απαραίτητα δεδομένα, ενώ οι υπόλοιποι οδηγοί επέλεξαν τις μεσαίες και σκληρές γόμες.
Τον τρίτο χρόνο της περιόδου τον σημείωσε ο George Russell, ενώ πίσω του βρέθηκαν οι Charles Leclerc και Max Verstappen. Ο Lewis Hamilton ήταν 6ος, ενώ ο Alex Albon 7ος, με τους Pierre Gasly, Yuki Tsunoda και Isack Hadjar να συμπληρώνουν την πρώτη δεκάδα.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:27.965 | 17 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:27.991 | +0,026 δευτ. | 17 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:28.077 | +0,112 δευτ. | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.414 | +0,449 δευτ. | 13 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:28.497 | +0,532 δευτ. | 21 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.524 | +0,559 δευτ. | 13 |
| 7 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:28.554 | +0,589 δευτ. | 19 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:28.603 | +0,638 δευτ. | 15 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:28.785 | +0,820 δευτ. | 15 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:28.786 | +0,821 δευτ. | 16 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:28.846 | +0,881 δευτ. | 22 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:29.104 | +1,139 δευτ. | 19 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.126 | +1,161 δευτ. | 20 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:29.767 | +1,802 δευτ. | 15 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:29.772 | +1,807 δευτ. | 17 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:30.084 | +2,119 δευτ. | 17 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:30.134 | +2,169 δευτ. | 13 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:30.183 | +2,218 δευτ. | 17 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:30.267 | +2,302 δευτ. | 16 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:30.621 | +2,656 δευτ. | 17 |

