Ο Oscar Piastri σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου ελεύθερων δοκιμών για το Grand Prix του Μπαχρέιν, αφήνοντας πίσω του τον έτερο οδηγός της McLaren, Lando Norris, ενώ τον τρίτο χρόνο “έγραψε” η Mercedes του George Russell.
Το FP2 διεξήχθη σε πιο αντιπροσωπευτικές συνθήκες για ομάδες και οδηγούς, με τη δύση του ηλίου να ανάβει τους προβολείς στην πίστα του Sakhir, όπως θα συμβεί στις αυριανές κατατακτήριες και το Κυριακάτικο Grand Prix.
Επιπλέον, οι οδηγοί που δεν έτρεξαν στο FP1 -Max Verstappen, Charles Leclerc, Russell, Fernando Alonso, Ollie Bearman και Carlos Sainz- επέστρεψαν στα “γραφεία” τους. Αυτοί ήταν και οι πρώτοι οδηγοί που έσπευσαν να βγουν στην πίστα και να αισθανθούν τα επίπεδα πρόσφυσης όταν άναψε το πράσινο φως στο τέλος του pit lane.
Ήταν ένα δύσκολο ξεκίνημα για τον Verstappen, με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να αναφέρει ότι το μονοθέσιο του είχε πολλές αναπηδήσεις και κακή κύλιση, που τονίστηκε από ένα μπλοκάρισμα και μια έξοδο στη στροφή 10.
Τα πράγματα ήταν χειρότερα για τον Alonso, ο οποίος αντιμετώπισε πρόβλημα με το σύστημα διεύθυνσης του και έμεινε αρκετή ώρα στα pits, έως ότου οι μηχανικοί της Aston Martin να αντικαταστήσουν την κρεμαγιέρα της AMR25.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:30.505 | 28 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:30.659 | +0,154 δευτ. | 27 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0,527 δευτ. | 24 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0,540 δευτ. | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0,722 δευτ. | 26 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda | 1:31.238 | +0,733 δευτ. | 23 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:31.330 | +0,825 δευτ. | 26 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1,071 δευτ. | 22 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:31.584 | +1,079 δευτ. | 26 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:31.623 | +1,118 δευτ. | 27 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:31.696 | +1,191 δευτ. | 29 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda | 1:31.706 | +1,201 δευτ. | 26 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber Ferrari | 1:31.772 | +1,267 δευτ. | 24 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:31.788 | +1,283 δευτ. | 26 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:31.825 | +1,320 δευτ. | 19 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:31.870 | +1,365 δευτ. | 26 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:31.947 | +1,442 δευτ. | 26 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Honda | 1:32.024 | +1,519 δευτ. | 24 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:32.382 | +1,877 δευτ. | 26 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Sauber Ferrari | 1:32.496 | +1,991 δευτ. | 23 |

