Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας της ασφαλιστικής εταιρίας Zego, η Ελλάδα είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα όπου συμβαίνουν οι περισσότερες κλοπές αυτοκινήτων, με 228 οχήματα ανά 100.000 κατοίκους να κλέβονται σε ετήσια βάση.
Η ευρωπαϊκή χώρα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι η Γαλλία, με μέσο όρο 248 ετήσιες κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 άτομα. Ο μέσος όρος ημερήσιων κλοπών αυτοκινήτων στη χώρα ανήλθε στο εντυπωσιακό νούμερο των 451, ο υψηλότερος αριθμός από όλες τις χώρες που αναλύθηκαν.
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάδα, με μέσο όρο 228 κλοπές αυτοκινήτων ετησίως ανά 100.000 κατοίκους ή 63 κλοπές αυτοκινήτων καθημερινά. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ιταλία, με μέσο όρο 227 κλοπές αυτοκινήτων ετησίως ανά 100.000 κατοίκους. Σε καθημερινή βάση, στη γειτονική χώρα συμβαίνουν κατά μέσο όρο 369 κλοπές αυτοκινήτων, ο δεύτερος υψηλότερος αριθμός από όλες τις χώρες που εξετάστηκαν, αμέσως μετά τη Γαλλία.
Η Σουηδία κατατάσσεται τέταρτη, με μέσο όρο 206 κλοπές αυτοκινήτων ετησίως ανά 100.000 άτομα. Η σκανδιναβική χώρα καταγράφει κατά μέσο όρο 60 κλοπές αυτοκινήτων την ημέρα. Το Λουξεμβούργο συμπληρώνει την πρώτη πεντάδα, με μέσο όρο 162 ετήσιες κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 άτομα ή 3 κλοπές αυτοκινήτων την ημέρα.
Αναλυτικά
| Χώρα | Πληθυσμός | Κλοπές αυτοκινήτων ανά ημέρα | Κλοπές αυτοκινήτων ανά 100.000 κατοίκους |
|---|---|---|---|
| Γαλλία | 66.548.500 | 451 | 248 |
| Ελλάδα | 10.047.800 | 63 | 228 |
| Ιταλία | 59.342.900 | 369 | 227 |
| Σουηδία | 10.607.000 | 60 | 206 |
| Λουξεμβούργο | 673.036 | 3 | 162 |
| Ολλανδία | 18.228.700 | 78 | 156 |
| Ηνωμένο Βασίλειο | 69.138.200 | 268 | 142 |
| Βέλγιο | 11.738.800 | 37 | 116 |
| Ελβετία | 8.921.980 | 26 | 108 |
| Φινλανδία | 5.617.310 | 17 | 108 |
| Πορτογαλία | 10.425.300 | 26 | 93 |
| Τσεχική Δημοκρατία | 10.735.900 | 25 | 86 |
| Κύπρος | 1.358.280 | 3 | 71 |
| Ιρλανδία | 5.255.020 | 10 | 68 |
| Ισπανία | 47.910.500 | 81 | 61 |
| Γερμανία | 84.552.200 | 138 | 59 |
| Αυστρία | 9.120.810 | 14 | 56 |
| Μάλτα | 539.607 | 1 | 50 |
| Τουρκία | 87.473.800 | 108 | 45 |
| Λατβία | 1.871.870 | 2 | 35 |
| Βουλγαρία | 6.757.690 | 6 | 33 |
| Ουγγαρία | 9.676.140 | 9 | 33 |
| Κροατία | 3.875.320 | 3 | 33 |
| Πολωνία | 38.539.200 | 32 | 31 |
| Ισλανδία | 393.396 | 0 | 28 |
| Λιθουανία | 2.859.110 | 2 | 27 |
| Σλοβενία | 2.118.700 | 1 | 25 |
| Λιχτενστάιν | 39.870 | 0 | 25 |
| Σλοβακία | 5.506.760 | 3 | 23 |
| Ρουμανία | 19.015.100 | 12 | 22 |
| Εσθονία | 1.360.550 | 1 | 15 |
| Δανία | 5.977.410 | 2 | 15 |
[Photo credit: depositphotos.com]

