Από το πουθενά, ο Charles Leclerc σημείωσε την τελευταία στιγμή τον ταχύτερο γύρο στην πίστα του Hungaroring και θα εκκινήσει από την pole position για το Ουγγρικό Grand Prix, αφήνοντας πίσω του τους οδηγούς της McLaren που ήταν τα φαβορί για την pole. Από τη δεύτερη θέση του grid θα εκκινήσει ο Oscar Piastri, ενώ τον τρίτο καλύτερο χρόνο της περιόδου σημείωσε ο Lando Norris.
Μετά από σταγόνες βροχής στο Q2, και με τις συνθήκες στην πίστα να φαίνεται ότι υποχωρούν, ο Leclerc σημείωσε έναν εκπληκτικό γύρο στο 1 λεπτό και 15,372 δευτ. στον τελευταίο γύρο του Q3, ξεπερνώντας τους προηγούμενους πρωτοπόρους της περιόδου, Piastri και Norris, κατά μερικά χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Ο George Russell ήταν ένας ακόμη οδηγός που εντυπωσίασε εν μέσω πτώσης της θερμοκρασίας και των ανέμων, τοποθετώντας τη Mercedes του στην τέταρτη θέση, ενώ η Aston Martin βασίστηκε στον ισχυρό ρυθμό των δοκιμών για να πάρει την 5η και 6η θέση με τους Fernando Alonso και Lance Stroll αντίστοιχα.
Η Sauber έχει επίσης λόγους να είναι χαρούμενη με την 7η θέση του Gabriel Bortoleto, με τον Βραζιλιάνο να αφήνει πίσω του τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, Max Verstappen, ο οποίος αντιμετώπισε μια δύσκολη περίοδο με την Red Bull του. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους δύο πιλότους της Racing Bulls, Liam Lawson και Isack Hadjar.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.750 | 1:15.694 | 12 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.652 | 1:15.781 | 15 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.875 | 1:16.159 | 12 | |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | 9 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:15.899 | 6 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.966 | 6 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.023 | 6 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:16.081 | 6 | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 1:16.223 | 9 |

