Ο Lando Norris έδωσε ξανά τον ρυθμό στις δεύτερες ελεύθερες δοκιμές για το Ολλανδικό Grand Prix, με την περίοδο να διακόπτεται από δύο κόκκινες σημαίες, μετά από ατυχήματα των Lance Stroll και Alex Albon.
Ο οδηγός της McLaren, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον συμπαίκτη του Oscar Piastri κατά 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα οδηγών, έδειξε από την Παρασκευή τις προθέσεις του για τη νίκη στον Κυριακάτικο αγώνα.
Με τις συνθήκες στεγνές αλλά την απειλή βροχής να διαφαίνεται, οι οδηγοί βγήκαν αμέσως στην πίστα του Zandvoort, με τον Liam Lawson να οδηγεί το τρενάκι των αυτοκινήτων έξω από το pit lane.
Ο Fernando Alonso κατάφερε να σημειώσει τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, με τον Oscar Piastri να κάνει τον τρίτο χρόνο. Ο George Russell ήταν τέταρτος, ενώ ο Max Verstappen ήταν πέμπτος. Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Charles Leclerc, Franco Colapinto και Nico Hulkenberg.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:09.890 | 28 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,087 δευτ. | 20 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | +0,089 δευτ. | 29 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0,384 δευτ. | 25 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,588 δευτ. | 23 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,848 δευτ. | 22 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +0,905 δευτ. | 26 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,944 δευτ. | 23 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine | +1,067 δευτ. | 26 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +1,190 δευτ. | 25 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | +1,223 δευτ. | 26 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1,295 δευτ. | 21 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +1,430 δευτ. | 25 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | +1,449 δευτ. | 25 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | +1,471 δευτ. | 23 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | +1,792 δευτ. | 30 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +1,866 δευτ. | 16 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +2,085 δευτ. | 7 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +2,232 δευτ. | 28 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1 |

