Ο Max Verstappen σημείωσε τον ταχύτερο γύρο στα τρίτα ελεύθερα δοκιμαστικά του Grand Prix της Σιγκαπούρης, με τους δρόμους της ασιατικής πρωτεύουσας να αποδεικνύονται “στενοί” για τον Liam Lawson, ο οποίος τράκαρε για δεύτερη φορά αυτό το Σαββατοκύριακο.
Ταυτόχρονα, όμως, ο ανταγωνισμός είναι πολύ σφιχτός και οι κατατακτήριες αναμένεται να είναι αρκετά ενδιαφέρουσες, καθώς οι πέντε ταχύτεροι οδηγοί της περιόδου έχουν διαφορά μεταξύ τους μικρότερη του 0,090 δευτ.

Μετά από ένα γεμάτο περιστατικά FP2 το βράδυ της Παρασκευής -με δύο κόκκινες σημαίες και διάφορες στιγμές για αρκετούς οδηγούς- η τελευταία ώρα δοκιμών του Σαββάτου προσέφερε μια τελευταία ευκαιρία στους οδηγούς και τις ομάδες να κάνουν τις τελικές προετοιμασίες ενόψει των κατατακτήριων δοκιμών αργότερα μέσα στην ημέρα.
Ο οδηγός της Red Bull άφησε πίσω του την McLaren του Oscar Piastri της και την Mercedes του George Russell, με τον Ολλανδό να σταματά τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 30,148 δευτερόλεπτα, φέρνοντάς τον 0,017 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Piastri.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:30,148 | 15 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +0,017 δευτ. | 25 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0,049 δευτ. | 17 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,089 δευτ. | 18 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | +0,089 δευτ. | 25 |
| 6 | Carlos Sainz | Williams | +0,244 δευτ. | 22 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,341 δευτ. | 24 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0,411 δευτ. | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0,489 δευτ. | 22 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,503 δευτ. | 22 |
| 11 | Alexander Albon | Williams | +0,520 δευτ. | 23 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0,549 δευτ. | 24 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas | +0,636 δευτ. | 23 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas | +0,651 δευτ. | 24 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | +0,775 δευτ. | 21 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | +0,899 δευτ. | 22 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | +1,112 δευτ. | 23 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +1,292 δευτ. | 24 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine | +1,495 δευτ. | 22 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls | +3,480 δευτ. | 7 |
