O Lando Norris είναι σίγουρα ο πιο χαρούμενος οδηγός μετά τη λήξη του γεμάτου δράση Sprint αγώνα στο Grand Prix της Βραζιλίας, καθώς ο Βρετανός είδε πρώτος την καρό σημαία. Ταυτόχρονα, το άλλο μονοθέσιο της ομάδας από το Woking και διεκδικητής του τίτλου εγκατέλειψε πρόωρα, μετά από ένα λάθος του Oscar Piastri στη στροφή 3 της πίστας του Interlagos.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Kimi Antonelli, με τον νεαρό οδηγό της Mercedes να πιέζει στα τελευταία στάδια του αγώνα τον Norris για την πρωτοπορία, αλλά ο τελευταίος άντεξε στην πίεση του. Στο τρίτο σκαλί του άτυπου βάθρου “ανέβηκε” ο έτερος οδηγός της γερμανικής ομάδας, George Russell, προσθέτοντας σημαντικούς βαθμούς για το πρωτάθλημα ομάδων.
Η εκκίνηση του Sprint ήταν σχετικά ήρεμη, με τον Norris να φεύγει καθαρά από την pole position. Ωστόσο, μέσα σε λίγους γύρους η κατάσταση άλλαξε, όταν ο Piastri βγήκε εκτός πίστας πατώντας στα λιμνάζοντα νερά του κερμπ της στροφής 3, χτυπώντας στις μπαριέρες. Σχεδόν ταυτόχρονα, Hulkenberg και Colapinto είχαν επίσης εξόδους στο ίδιο σημείο, προκαλώντας την κόκκινη σημαία για απομάκρυνση των μονοθεσίων και επιδιόρθωση των ζημιών.
Μετά την επανεκκίνηση, η οποία για άγνωστο λόγο έγινε εν κινήσει, ο Norris κράτησε την πρωτοπορία, αλλά στους τελευταίους γύρους η απόδοση των πίσω ελαστικών της μαλακής γόμας του άρχισε να πέφτει, με αποτέλεσμα ο Antonelli να τον πλησιάζει απειλητικά. Το Sprint ολοκληρώθηκε υπό διπλές κίτρινες σημαίες, ύστερα από το σφοδρότατο ατύχημα του Gabriel Bortoleto με την Kick Sauber, με τον Norris να παίρνει τη νίκη με διαφορά μόλις 0,845 δευτερολέπτων.
Ο Max Verstappen περιορίστηκε στην τέταρτη θέση για την Red Bull, αλλά πήρε πολύτιμους βαθμούς για να διατηρήσει ζωντανές τις ελπίδες του τίτλου. Ο Charles Leclerc τερμάτισε 5ος, έπειτα από προσπέρασμα στον Fernando Alonso, με τον Lewis Hamilton και τον Pierre Gasly να ακολουθούν στις θέσεις 7 και 8.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 53:25,928 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,845 δευτ. |
| 3 | George Russell | Mercedes | +2,318 δευτ. |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +4,423 δευτ. |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +16,483 δευτ. |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | +18,306 δευτ. |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +18,603 δευτ. |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +19,366 δευτ. |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | +23,933 δευτ. |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +29,548 δευτ. |
| 11 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +31,000 δευτ. |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +31,334 δευτ. |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | +38,090 δευτ. |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | +38,462 δευτ. |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | +38,951 δευτ. |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +42,349 δευτ. |
| 17 | Alexander Albon | Williams | +55,456 δευτ. |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | Εγκατέλειψε |
| NC | Oscar Piastri | McLaren | Εγκατέλειψε |
| NC | Franco Colapinto | Alpine | Εγκατέλειψε |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 365 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 356 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 326 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 264 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 214 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 148 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 104 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 41 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 40 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 39 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 38 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 32 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 28 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 21 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 |
Βαθμολογία Ομάδων
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | McLaren | 721 |
| 2 | Mercedes | 368 |
| 3 | Ferrari | 362 |
| 4 | Red Bull Racing | 351 |
| 5 | Williams | 111 |
| 6 | Racing Bulls | 72 |
| 7 | Aston Martin | 72 |
| 8 | Haas F1 Team | 62 |
| 9 | Kick Sauber | 60 |
| 10 | Alpine | 21 |


