Ο Oscar Piastri μετά την pole position για τον Sprint αγώνα, αλλά τη νίκη του σε αυτόν, κατάφερε να πάρει και την pole position, αφού ήταν ο ταχύτερος πιλότος στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix του Κατάρ.
Ο Αυστραλός θα ξεκινήσει τον αυριανό αγώνα από την πρώτη θέση, αφού με χρόνο 1:19,387, βρέθηκε 0,108 δευτ. μπροστά από τον ομόσταυλό του στην McLaren, Lando Norris, ενώ από την τρίτη θέση θα εκκινήσει ο Max Verstappen που σημείωσε χρόνο 0,264 δευτερολέπτων πιο αργό από αυτόν του Piastri.
Ακολούθησαν οι δύο Mercedes, με τον George Russel να ήταν ο τέταρτος ταχύτερος πιλότος (+0,275 δευτ. από τον Piastri), ενώ ο Kimi Antonelli ήταν πέμπτος (+0,459 δευτ.). Ο Isack Hadjar κατάφερε να σημειώσει τον 6ο ταχύτερο χρόνο (+0,727), με τον Carlos Sainz να πετυχαίνει τον έβδομο καλύτερο χρόνο (+0,900 δευτ.).
Η πρώτη δεκάδα ολοκληρώθηκε από τον Fernando Alonso (+1,031 δευτ.), Pierre Gasly (+1,090 δευτ.) και Charles Leclerc (+1,174 δευτ.).
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 | 18 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 | 17 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 | 23 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 | 22 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 | 20 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 | 25 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 | 21 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:20.681 | 1:20.324 | 1:20.477 | 21 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.343 | 1:20.561 | 23 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:20.630 | 1:20.353 | 20 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.539 | 1:20.433 | 15 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:20.548 | 1:20.438 | 20 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:20.653 | 1:20.534 | 20 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:20.629 | 1:20.629 | 19 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:20.761 | 9 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:20.864 | 11 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | 9 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:21.058 | 10 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:21.137 | 9 |

