Το τελευταίο και πιο καθοριστικό αγωνιστικό τριήμερο της σεζόν ξεκίνησε στο Άμπου Ντάμπι, και ο Lando Norris έστειλε από νωρίς το μήνυμα. Ο οδηγός της McLaren ολοκλήρωσε την πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην κορυφή, μπροστά από τον μεγάλο του αντίπαλο στη μάχη του πρωταθλήματος, Max Verstappen, ενώ ο Charles Leclerc ακολούθησε τρίτος.
Το FP1 είχε έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο λόγω της μάχης κορυφής, αλλά και επειδή εννέα rookies πήραν μέρος στη διαδικασία, όπως συνηθίζεται στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς, όπου οι ομάδες καλύπτουν τις υποχρεωτικές συμμετοχές νέων οδηγών. Μόνο οι Mercedes και Sauber κράτησαν το κανονικό τους δίδυμο, με όλες τις υπόλοιπες ομάδες να δίνουν χρόνο πίστας σε νεαρά ταλέντα.
Ανάμεσά τους ξεχώρισαν ο Pato O’ Ward στην McLaren, που κλήθηκε να αντικαταστήσει τον διεκδικητή του τίτλου Oscar Piastri, ο Arvid Lindblad στημ Red Bull, ο μόλις 18 ετών οδηγός που θα κάνει ντεμπούτο με την Racing Bulls το 2026. Ο Hadjar ήταν ο πρώτος που βγήκε στην πίστα στις 13:30 τοπική ώρα, ανοίγοντας ένα εξαιρετικά δραστήριο ξεκίνημα με όλα τα μονοθέσια να γράφουν γύρους μέσα στα πρώτα λεπτά.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:24.485 | 28 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +0,008 δευτ. | 30 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0,016 δευτ. | 28 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0,123 δευτ. | 30 |
| 5 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | +0,144 δευτ. | 28 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0,248 δευτ. | 29 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | +0,257 δευτ. | 29 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0,274 δευτ. | 14 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | +0,286 δευτ. | 27 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +0,370 δευτ. | 28 |
| 11 | Ryo Hirakawa | Haas F1 Team | +0,449 δευτ. | 28 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +0,492 δευτ. | 31 |
| 13 | Paul Aron | Alpine | +0,719 δευτ. | 27 |
| 14 | Patricio O’Ward | McLaren | +0,761 δευτ. | 28 |
| 15 | Arvid Lindblad | Red Bull Racing | +0,771 δευτ. | 26 |
| 16 | Arthur Leclerc | Ferrari | +0,875 δευτ. | 27 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls | +0,990 δευτ. | 30 |
| 18 | Luke Browning | Williams | +1,005 δευτ. | 18 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin | +1,404 δευτ. | 24 |
| 20 | Cian Shields | Aston Martin | +1,947 δευτ. | 22 |

