O Lando Norris κατέκτησε τη νίκη στον Sprint αγώνα του Grand Prix στο Μαϊάμι, και -χωρίς να απειληθεί καθόλου- άφησε πίσω του τον έτερο οδηγό της McLaren, Oscar Piastri, ενώ ο Charles Leclerc είδε τρίτος την σημαία τερματισμού.
Ο Norris εκμεταλλεύτηκε πλήρως το πλεονέκτημα της pole position στην εκκίνηση και διατήρησε την πρωτοπορία καθ’ όλη τη διάρκεια των 19 γύρων, απομακρυνόμενος σταδιακά από τους διώκτες του και αποφεύγοντας τις μάχες που εξελίσσονταν στις πιο πίσω θέσεις.
Ο Kimi Antonelli είχε μια ακόμα δύσκολη εκκίνηση, πέφτοντας από τη 2η στην 4η θέση και δίνοντας μάχη με τον teammate του στη Mercedes, George Russell. Παρόλο που ο 19χρονος Ιταλός κατάφερε αρχικά να επικρατήσει στην εσωτερική μονομαχία, υποβιβάστηκε στην 6η θέση μετά τον τερματισμό λόγω ποινής για παραβίαση των ορίων της πίστας.
Η εξέλιξη αυτή ευνόησε τον Max Verstappen, ο οποίος -μετά από μια έντονη μάχη με τη Ferrari του Lewis Hamilton που περιελάμβανε επαφές στους πρώτους γύρους- προβιβάστηκε στην 5η θέση της τελικής κατάταξης.
Ο Pierre Gasly εξασφάλισε τον τελευταίο διαθέσιμο βαθμό για την Alpine τερματίζοντας 8ος, ακολουθούμενος από τους Isack Hadjar και Franco Colapinto, οι οποίοι μονομάχησαν έντονα για την 9η και 10η θέση αντίστοιχα.
Οι ελπίδες της Audi για βαθμούς εξανεμίστηκαν πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, καθώς το μονοθέσιο του Nico Hulkenberg έπιασε φωτιά κατά τη διαδρομή προς το grid. Ο Gabriel Bortoleto τερμάτισε 11ος, μπροστά από τους οδηγούς της Haas, Esteban Ocon και Ollie Bearman, ενώ οι Carlos Sainz και Liam Lawson κατέλαβαν τη 14η και 15η θέση.
Στις πιο πίσω θέσεις, οι οδηγοί της Aston Martin, Fernando Alonso και Lance Stroll, ολοκλήρωσαν τον αγώνα στη 16η και 18η θέση, έχοντας επιλέξει τη μαλακή γόμα ελαστικών. Η Cadillac έκλεισε τον πρώτο της εντός έδρας αγώνα στην 17η και 20η θέση με τους Sergio Perez και Valtteri Bottas, ενώ ο Alex Albon τερμάτισε 19ος μετά από αλλαγή εμπρός πτέρυγας. Τέλος, ο Arvid Lindblad της Racing Bulls δεν κατάφερε να ξεκινήσει τον αγώνα, μένοντας εκτός μαζί με τον Hulkenberg.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος/Διαφορά |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | +3.766 δευτ. |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +6.251 δευτ. |
| 4 | George Russell | Mercedes | +12.951 δευτ. |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | +13.639 δευτ. |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +13.777 δευτ. |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +21.665 δευτ. |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | +30.525 δευτ. |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | +35.346 δευτ. |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | +36.970 δευτ. |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +48.438 δευτ. |
| 12 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +56.972 δευτ. |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +57.365 δευτ. |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +58.504 δευτ. |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | +59.358 δευτ. |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +76.067 δευτ. |
| 17 | Sergio Perez | Cadillac | +76.691 δευτ. |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | +77.626 δευτ. |
| 19 | Alexander Albon | Williams | +88.173 δευτ. |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | +89.597 δευτ. |
| NC | Nico Hulkenberg | Audi | Δεν εκκίνησε |
| NC | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Δεν εκκίνησε |
Βαθμολογία Οδηγών
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 68 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 55 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 43 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 33 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 28 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 16 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 16 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Βαθμολογία Κατασκευαστών
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 143 |
| 2 | Ferrari | 98 |
| 3 | McLaren | 61 |
| 4 | Red Bull Racing | 20 |
| 5 | Haas F1 Team | 18 |
| 6 | Alpine | 17 |
| 7 | Racing Bulls | 14 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams | 2 |
| 10 | Cadillac | 0 |
| 11 | Aston Martin | 0 |


