
Με τις Red-Bull να δείχνουν για ακόμη μια φορά ανίκητες στις κατατακτήριες δοκιμές αυτά που τράβηξαν τα βλέμματα όλων στην Βαρκελώνη είναι το πως δουλεύει το F-Duct της Ferrari καθώς και η νέα εισαγωγή αέρα της Mercedes GP. Πρωτότυπη ιδέα που φαίνεται ότι αποδίδει μιας και ο Schumacher με το νέο σασί στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά βρέθηκε στην τρίτη θέση πίσω από τις δύο RedBull.
Το άλλο μεγάλο θέμα είναι το πως δουλεύει το F-Duct της Ferrari. Σε ένα video που κυκλοφόρησε στο internet φαίνεται ότι οι οδηγοί της Ferrari έχουν “κάτι μαύρο” πάνω στο αριστερό τους γάντι που στις ευθείες ακουμπούν το πλαϊνό τοίχωμα του μονοθεσίου. Από την στιγμή που η Ferrari δεν έχει αγωγό στην μύτη του μονοθεσίου όπως η McLaren και η Sauber, αλλά 2 κανάλια από τα οποία ξεκινούν από το πάνω μέρος του κινητήρα, δίπλα από την εισαγωγή αέρα και καταλήγουν το ένα στο πάνω μέρος της αεροτομής μειώνοντας έτσι τις αεροδυναμικές αντιστάσεις και το άλλο στο κάτω μέρος αυτής, ακριβώς πάνω από το πίσω φως το οποίο δημιουργεί σύστημα venturi αυξάνοντας έτσι την πρόσφυση. Μπορείτε να δείτε πως δουλεύει το σύστημα αυτό στην επίσημη σελίδα της Formula 1 όπου αναλύει το σκίτσο.
Σίγουρα οι οδηγοί της Ferrari κάτι πατάνε εκεί αριστερά που ίσως είναι κάποιος ηλεκτρομαγνητικός διακόπτης που ανοιγοκλείνει τα κανάλια ή κάποια εισαγωγή. Σήμερα θα μάθουμε περισσότερα. To video και τα αποτελέσματα των 2 ελεύθερων στη συνέχεια.
httpvh://www.youtube.com/watch?v=iAQVIICLdVY
FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPANA TELEFÓNICA 2010
Free Practice 1
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.134 | 21 | |
| 2 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.672 | 0.538 | 14 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:21.716 | 0.582 | 12 |
| 4 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.011 | 0.877 | 27 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.026 | 0.892 | 22 |
| 6 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:22.070 | 0.936 | 19 |
| 7 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:22.202 | 1.068 | 22 |
| 8 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.258 | 1.124 | 19 |
| 9 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.397 | 1.263 | 23 |
| 10 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:22.492 | 1.358 | 26 |
| 11 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.588 | 1.454 | 24 |
| 12 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.975 | 1.841 | 22 |
| 13 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:23.030 | 1.896 | 21 |
| 14 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.110 | 1.976 | 31 |
| 15 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:23.284 | 2.150 | 19 |
| 16 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:23.312 | 2.178 | 22 |
| 17 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.471 | 2.337 | 20 |
| 18 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:25.329 | 4.195 | 17 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:26.244 | 5.110 | 20 |
| 20 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.340 | 5.206 | 23 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:26.694 | 5.560 | 24 |
| 22 | 20 | Christian Klien | HRT-Cosworth | 1:27.250 | 6.116 | 26 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:27.752 | 6.618 | 27 |
| 24 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | No time | 3 |
Free Practice 2
| Pos | No | Driver | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.965 | 24 | |
| 2 | 6 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.175 | 0.210 | 35 |
| 3 | 3 | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:20.757 | 0.792 | 28 |
| 4 | 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:20.819 | 0.854 | 30 |
| 5 | 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.191 | 1.226 | 23 |
| 6 | 11 | Robert Kubica | Renault | 1:21.202 | 1.237 | 36 |
| 7 | 4 | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:21.271 | 1.306 | 27 |
| 8 | 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.302 | 1.337 | 25 |
| 9 | 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:21.364 | 1.399 | 26 |
| 10 | 14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.518 | 1.553 | 32 |
| 11 | 22 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.672 | 1.707 | 37 |
| 12 | 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:21.904 | 1.939 | 32 |
| 13 | 23 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:21.931 | 1.966 | 29 |
| 14 | 16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:22.184 | 2.219 | 37 |
| 15 | 9 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:22.192 | 2.227 | 33 |
| 16 | 12 | Vitaly Petrov | Renault | 1:22.435 | 2.470 | 35 |
| 17 | 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.449 | 2.484 | 34 |
| 18 | 10 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:23.765 | 3.800 | 7 |
| 19 | 18 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 1:24.209 | 4.244 | 26 |
| 20 | 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 1:24.894 | 4.929 | 22 |
| 21 | 25 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 1:25.066 | 5.101 | 30 |
| 22 | 20 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | 1:25.972 | 6.007 | 23 |
| 23 | 21 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 1:26.152 | 6.187 | 25 |
| 24 | 24 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:26.596 | 6.631 | 21 |
[Πηγή: Formula 1 | Photo copyright Paul Gilham/Getty Images]
