Κατατακτήριες Grand Prix Κορέας: Ο Hamilton σταματά το σερί της Red Bull

Σχετικά άρθρα

Όπως και πέρυσι (Καναδάς 2010), έτσι και φέτος, ο Lewis Hamilton είναι αυτός που βάζει τέλος στο σερί των pole positions που δημιούργησαν οι οδηγοί της Red Bull. Ο Βρετανός θα ξεκινήσει από την καλύτερη δυνατή θέση τον αυριανό αγώνα, σε μια προσπάθεια να φτάσει στη νίκη, αλλά και στο βάθρο, έπειτα από το Γερμανικό Grand Prix, στο 700στο GP της McLaren. Ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής, Sebastian Vettel έκανε τον δεύτερο ταχύτερο χρόνο, ενώ ο Jenson Button σημείωσε τον τρίτο. Την δεκάδα συμπληρώνουν οι Mark Webber, Felipe Massa, Fernando Alonso, Nico Rosberg, Vitaly Petrov, Paul Di Resta και Andria Sutil. O Ricciardo δεν κατάφερε να γράψει χρόνο κάτω του 107%, αλλά οι αγωνοδίκες αποφάσισαν ότι θα τρέξει αύριο.

Ο αυριανός αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 09:00 το πρωί. Αναλυτικά οι χρόνοι των κατατακτήριων στη συνέχεια:

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Pos

Driver

Team

Q1

Q2

Q3

1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.525 1:36.526 1:35.820
2 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:39.093 1:37.285 1:36.042
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:37.929 1:37.302 1:36.126
4 Mark Webber RBR-Renault 1:39.071 1:37.292 1:36.468
5 Felipe Massa Ferrari 1:38.670 1:37.313 1:36.831
6 Fernando Alonso Ferrari 1:38.393 1:37.352 1:36.980
7 Nico Rosberg Mercedes 1:38.426 1:37.892 1:37.754
8 Vitaly Petrov Renault 1:38.378 1:38.186 1:38.124
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:38.549 1:38.254 No time
10 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:38.789 1:38.219 No time
11 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:39.392 1:38.315
12 Michael Schumacher Mercedes 1:38.502 1:38.354
13 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:39.352 1:38.508
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.464 1:38.775
15 Bruno Senna Renault 1:39.316 1:38.791
16 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1:39.436 1:39.189
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:39.097 1:39.443
18 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:39.538
19 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1:40.522
20 Jarno Trulli Lotus-Renault 1:41.101
21 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:42.091
22 Jerome d’Ambrosio Virgin-Cosworth 1:43.483
23 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.758
DNQ Daniel Ricciardo HRT-Cosworth No time
Q1 107% Time 1:44.351

Note – Ricciardo failed to set a time within the 107% requirement, but will race at the stewards’ discretion.

[/tab] [tab]

Pos No Driver Time of Day Speed
1 19 Jaime Alguersuari 14:07:51 320.3
2 18 Sebastien Buemi 14:08:22 320.0
3 7 Michael Schumacher 14:08:48 316.4
4 8 Nico Rosberg 14:08:52 316.4
5 16 Kamui Kobayashi 14:05:05 316.0
6 6 Felipe Massa 14:06:44 315.9
7 15 Paul di Resta 14:30:29 315.8
8 9 Bruno Senna 14:02:23 315.6
9 10 Vitaly Petrov 14:02:47 315.6
10 14 Adrian Sutil 14:05:58 315.6
11 17 Sergio Perez 14:08:03 315.6
12 4 Jenson Button 14:59:55 314.7
13 3 Lewis Hamilton 14:09:41 314.6
14 12 Pastor Maldonado 14:40:18 314.5
15 5 Fernando Alonso 14:59:59 313.9
16 11 Rubens Barrichello 14:19:20 313.7
17 1 Sebastian Vettel 15:00:06 312.5
18 2 Mark Webber 14:52:54 312.2
19 23 Vitantonio Liuzzi 14:07:09 309.9
20 22 Daniel Ricciardo 14:04:00 309.5
21 25 Jerome d’Ambrosio 14:07:42 309.1
22 24 Timo Glock 14:05:37 308.9
23 20 Heikki Kovalainen 14:20:05 308.3
24 21 Jarno Trulli 14:11:36 308.1

[/tab] [tab]

Sector #1
Pos No Driver Time
1 4 Jenson Button 34.168
2 1 Sebastian Vettel 34.202
3 3 Lewis Hamilton 34.245
4 6 Felipe Massa 34.251
5 14 Adrian Sutil 34.389
6 2 Mark Webber 34.399
7 15 Paul di Resta 34.403
8 7 Michael Schumacher 34.426
9 8 Nico Rosberg 34.436
10 10 Vitaly Petrov 34.447
11 18 Sebastien Buemi 34.474
12 5 Fernando Alonso 34.500
13 19 Jaime Alguersuari 34.520
14 9 Bruno Senna 34.552
15 16 Kamui Kobayashi 34.671
16 11 Rubens Barrichello 34.717
17 12 Pastor Maldonado 34.769
18 17 Sergio Perez 34.918
19 20 Heikki Kovalainen 35.420
20 24 Timo Glock 35.631
21 21 Jarno Trulli 35.676
22 25 Jerome d’Ambrosio 36.073
23 23 Vitantonio Liuzzi 36.104
24 22 Daniel Ricciardo 36.315

[/tab] [tab]

Sector #2
Pos No Driver Time
1 3 Lewis Hamilton 41.834
2 4 Jenson Button 41.961
3 1 Sebastian Vettel 41.968
4 2 Mark Webber 42.110
5 6 Felipe Massa 42.273
6 5 Fernando Alonso 42.319
7 8 Nico Rosberg 42.798
8 10 Vitaly Petrov 43.030
9 7 Michael Schumacher 43.130
10 15 Paul di Resta 43.143
11 19 Jaime Alguersuari 43.281
12 14 Adrian Sutil 43.330
13 16 Kamui Kobayashi 43.346
14 9 Bruno Senna 43.350
15 17 Sergio Perez 43.368
16 18 Sebastien Buemi 43.482
17 11 Rubens Barrichello 43.546
18 12 Pastor Maldonado 43.606
19 21 Jarno Trulli 43.946
20 20 Heikki Kovalainen 44.047
21 24 Timo Glock 44.933
22 23 Vitantonio Liuzzi 45.347
23 25 Jerome d’Ambrosio 45.478
24 22 Daniel Ricciardo 52.079

[/tab] [tab]

Sector #3
Pos No Driver Time
1 3 Lewis Hamilton 19.730
2 1 Sebastian Vettel 19.860
3 2 Mark Webber 19.943
4 4 Jenson Button 19.997
5 5 Fernando Alonso 20.095
6 6 Felipe Massa 20.286
7 8 Nico Rosberg 20.434
8 10 Vitaly Petrov 20.439
9 19 Jaime Alguersuari 20.456
10 18 Sebastien Buemi 20.490
11 14 Adrian Sutil 20.500
12 9 Bruno Senna 20.586
13 17 Sergio Perez 20.675
14 15 Paul di Resta 20.708
15 7 Michael Schumacher 20.742
16 16 Kamui Kobayashi 20.758
17 12 Pastor Maldonado 20.814
18 20 Heikki Kovalainen 21.055
19 11 Rubens Barrichello 21.171
20 21 Jarno Trulli 21.465
21 24 Timo Glock 21.527
22 25 Jerome d’Ambrosio 21.932
23 23 Vitantonio Liuzzi 22.170
24 22 Daniel Ricciardo 25.130

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Photo Copyright: Red Bull Racing/Clive Rose/Getty Images]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα

GP Κίνας 2024: Άπιαστος Verstappen

Για έναν ακόμα ακόμα θαυμάσαμε το μεγαλείο της Red Bull και του Max Verstappen και ταυτόχρονα διασκεδάσαμε με τις μάχες για τις πίσω θέσεις. Ούτε...