Οι αγωνοδίκες τιμωρούν τον Hamilton στέλνοντάς τον στην τελευταία θέση εκκίνησης

Σχετικά άρθρα

Στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές της Ισπανίας στη πίστα της Βαρκελώνης ο Lewis Hamilton πήρε την pole position, όπως γράψαμε μετά το τέλος των δοκιμών. Η χαρά του όμως δεν κράτησε πολύ, αφού αμέσως μετά όμως την ολοκλήρωση του γρήγορου γύρου, έλαβε εντολή από την ομάδα του να σταματήσει το μονοθέσιο στην άκρη της πίστα, όπου οι αγωνοδίκες εξέτασαν το μονοθέσιο και βρήκαν να υπάρχει 1.3 λίτρα στο ρεζερβουάρ, με το κατώτατο επιτρεπτό να είναι το 1 λίτρο αλλά υποχρεούται να επιστρέψει στα pits με τη δικιά του κίνηση και όχι με γερανό. Μετά την ακρόαση της ομάδας οι αγωνοδίκες έκριναν ότι ήταν ευθύνη της ομάδας να έχει την κατάλληλη ποσότητα καυσίμου στο μονοθέσιο, και έτσι αποφάσισαν να τιμωρήσουν τον Lewis Hamilton και να ξεκινήσει αύριο από την τελευταία θέση.

Αυτό δίνει αυτομάτως την πρώτη pole position στη καριέρα του στον οδηγό από την Βενεζουέλα, Pastor Maldonado και στην Williams μετά από την Βραζιλία το 2010, γιορτάζοντας έτσι με τον καλύτερο τρόπο 70ά γενέθλια του Sir Frank. Ενδιαφέρουσα εξέλιξη για τον αυριανό αγώνα!

[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”][tabcontainer] [tabtext]Κατατακτήριες[/tabtext] [tabtext]Best Sector 1[/tabtext] [tabtext]Best Sector 2[/tabtext] [tabtext]Best Sector 3[/tabtext] [tabtext]Τελικές[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]

Θέση

Οδηγός

Ομάδα

Q1

Q2

Q3

DSQ Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:22.583 1:22.465 1:21.707
2 Pastor Maldonado Williams-Renault 1:23.380 1:22.105 1:22.285
3 Fernando Alonso Ferrari 1:23.276 1:22.862 1:22.302
4 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:23.248 1:22.667 1:22.424
5 Kimi Räikkönen Lotus-Renault 1:23.406 1:22.856 1:22.487
6 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1:24.261 1:22.773 1:22.533
7 Nico Rosberg Mercedes 1:23.370 1:22.882 1:23.005
8 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:23.850 1:22.884 no time
9 Michael Schumacher Mercedes 1:23.757 1:22.904 no time
10 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.386 1:22.897 no time
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:23.510 1:22.944
12 Mark Webber Red Bull Racing-Renault 1:23.592 1:22.977
13 Paul di Resta Force India-Mercedes 1:23.852 1:23.125
14 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:23.720 1:23.177
15 Jean-Eric Vergne STR-Ferrari 1:24.362 1:23.265
16 Daniel Ricciardo STR-Ferrari 1:23.906 1:23.442
17 Felipe Massa Ferrari 1:23.886 1:23.444
18 Bruno Senna Williams-Renault 1:24.981
19 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1:25.277
20 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1:25.507
21 Charles Pic Marussia-Cosworth 1:26.582
22 Timo Glock Marussia-Cosworth 1:27.032
23 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1:27.555
24 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1:31.122
Q1 107% Time 1:28.363

[/tab] [tab]

Sector #1
Θέση No Οδηγός Χρόνος
1 4 Lewis Hamilton 22.616
2 9 Kimi Räikkönen 22.652
3 10 Romain Grosjean 22.737
4 18 Pastor Maldonado 22.787
5 14 Kamui Kobayashi 22.866
6 5 Fernando Alonso 22.878
7 7 Michael Schumacher 22.913
8 3 Jenson Button 22.916
9 15 Sergio Perez 22.921
10 2 Mark Webber 22.982
11 8 Nico Rosberg 22.994
12 11 Paul di Resta 23.045
13 17 Jean-Eric Vergne 23.052
14 16 Daniel Ricciardo 23.058
15 6 Felipe Massa 23.069
16 1 Sebastian Vettel 23.096
17 12 Nico Hulkenberg 23.139
18 19 Bruno Senna 23.150
19 21 Vitaly Petrov 23.431
20 20 Heikki Kovalainen 23.815
21 25 Charles Pic 23.999
22 24 Timo Glock 24.113
23 22 Pedro de la Rosa 24.186
24 23 Narain Karthikeyan 25.161

[/tab] [tab]

Sector #2
Θέση No Οδηγός Χρόνος
1 4 Lewis Hamilton 30.751
2 15 Sergio Perez 30.935
3 14 Kamui Kobayashi 30.945
4 18 Pastor Maldonado 30.947
5 10 Romain Grosjean 30.952
6 5 Fernando Alonso 30.994
7 9 Kimi Räikkönen 31.080
8 1 Sebastian Vettel 31.211
9 12 Nico Hulkenberg 31.230
10 8 Nico Rosberg 31.249
11 7 Michael Schumacher 31.278
12 3 Jenson Button 31.280
13 2 Mark Webber 31.281
14 11 Paul di Resta 31.300
15 17 Jean-Eric Vergne 31.412
16 6 Felipe Massa 31.510
17 16 Daniel Ricciardo 31.533
18 19 Bruno Senna 31.544
19 21 Vitaly Petrov 32.063
20 20 Heikki Kovalainen 32.319
21 25 Charles Pic 32.705
22 24 Timo Glock 32.815
23 22 Pedro de la Rosa 33.058
24 23 Narain Karthikeyan 34.128

[/tab] [tab]

Sector #3
Θέση No Οδηγός Χρόνος
1 18 Pastor Maldonado 28.321
2 4 Lewis Hamilton 28.340
3 5 Fernando Alonso 28.430
4 1 Sebastian Vettel 28.577
5 15 Sergio Perez 28.608
6 8 Nico Rosberg 28.617
7 10 Romain Grosjean 28.677
8 3 Jenson Button 28.680
9 7 Michael Schumacher 28.713
10 2 Mark Webber 28.714
11 9 Kimi Räikkönen 28.718
12 11 Paul di Resta 28.780
13 17 Jean-Eric Vergne 28.801
14 12 Nico Hulkenberg 28.808
15 16 Daniel Ricciardo 28.851
16 6 Felipe Massa 28.865
17 14 Kamui Kobayashi 28.897
18 20 Heikki Kovalainen 29.373
19 19 Bruno Senna 29.500
20 21 Vitaly Petrov 29.783
21 25 Charles Pic 29.878
22 24 Timo Glock 30.041
23 22 Pedro de la Rosa 30.268
24 23 Narain Karthikeyan 31.833

[/tab] [tab]

Θέση No Οδηγός Ώρα Ταχύτητα
1 10 Romain Grosjean 14:08:35 323.2
2 9 Kimi Räikkönen 14:17:02 323.1
3 16 Daniel Ricciardo 14:09:26 319.4
4 17 Jean-Eric Vergne 14:09:53 318.9
5 4 Lewis Hamilton 14:10:46 318.3
6 3 Jenson Button 14:07:48 318.2
7 11 Paul di Resta 14:08:43 317.8
8 12 Nico Hulkenberg 14:07:55 317.4
9 7 Michael Schumacher 14:10:35 316.7
10 8 Nico Rosberg 14:56:10 316.5
11 20 Heikki Kovalainen 14:10:42 315.6
12 5 Fernando Alonso 14:06:50 315.5
13 6 Felipe Massa 14:09:30 315.5
14 21 Vitaly Petrov 14:09:37 315.5
15 14 Kamui Kobayashi 14:10:50 315.5
16 19 Bruno Senna 14:09:34 313.8
17 15 Sergio Perez 14:19:01 313.7
18 18 Pastor Maldonado 14:59:32 313.7
19 2 Mark Webber 14:15:55 311.2
20 1 Sebastian Vettel 14:59:57 311.1
21 23 Narain Karthikeyan 14:09:39 310.8
22 25 Charles Pic 14:19:05 310.7
23 22 Pedro de la Rosa 14:10:38 310.6
24 24 Timo Glock 14:20:46 310.4

[/tab] [/tabcontent] [/tabs]

#trending

#trending

Αξίζει να δεις
Featured

Περισσότερα νέα