
11 χρόνια είχε να νικήσει η Audi στο Norisring, αλλά κατάφερε να το κάνει σήμερα, με τον Mattias Ekstorm να είναι αυτός που είδε πρώτος την καρώ σημαία. Ο Σουηδός οδηγός είχε να γευτεί τη χαρά τής νίκης από τον αγώνα στη Βαλένθια, το 2011, όταν και είχε τερματίσει στη δεύτερη θέση τού πρωταθλήματος, πίσω από τον Martin Tomczyk. Δεύτερος σήμερα ήταν ο Robert Wickens με Mercedes, μπροστά από τον team-mate του στη STIHL Mercedes, Christian Vietoris.
Ο 35χρονος οδηγός τής Audi ξεκινούσε από την 9η θέση τού grid, με την pole ν’ ανήκει στον Wickens, ενώ δίπλα του ξεκίνησε ο Bruno Spengler με BMW. Ο Ekstorm επωφελήθηκε από την είσοδο του Αυτοκινήτου Ασφαλείας στην πίστα, στον 16ο γύρο, ύστερα από επαφή των Martin Tomczyk και Daniel Juncadella, -με τον πρώτο να χτυπά στον τοίχο-, έτσι πέρασε στην 4η θέση.
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η μάχη των Edoardo Mortara με Audi και Gary Paffett με Mercedes: οι δυο τους είχαν επαφές, μία εκ των οποίων ήταν στον 78ο γύρο, με τον Ekstorm να είναι μπροστά τους, αφού είχε κάνει αρκετά προσπεράσματα τους προηγούμενους γύρους. Οι Mortara και Paffett είχαν την τελευταία επαφή στον 82ο γύρο, καθώς και οι δύο αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον αγώνα ύστερα από σκληρή και ανυποχώρητη μάχη που έδωσαν.
Πίσω από τον νικητή, στη δεύτερη θέση ο poleman Wickens και ο Christian Vietoris επωφελήθηκαν από την εγκατάλειψη των Mortara και Paffett για ν’ ανέβουν το βάθρο των νικητών. Προβλήματα είχε ο Jamie Green, που πέρυσι είχε νικήσει στο Norisring, μιας και το Audi RS 5 του είχε πρόβλημα στο κιβώτιο, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει στον 65ο γύρο.
Στη βαθμολογία των οδηγών, ο Mike Rockenfeller, που σήμερα τερμάτισε 5ος, συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή ύστερα από 5 αγώνες, έχοντας 2 βαθμούς περισσότερους από τον δεύτερο Bruno Spengler, ο οποίος ήταν ο 6ος ταχύτερος οδηγός σήμερα.
Όσον αφορά τις ομάδες, η STIHL AMG Mercedes είναι στην πρώτη θέση, με 100 βαθμούς, με την BMW-Team-Schnitzer να είναι δεύτερη, με 11 βαθμούς λιγότερους και την Audi Sport Team Phoenix να βρίσκεται στην 3η θέση, με 69 βαθμούς.
Στους κατασκευαστές, η BMW δεν κατέβηκε από την κορυφή, παρόλο που σήμερα πήρε μόλις 15 βαθμούς, και είναι πρώτη με 192 βαθμούς. Η Mercedes-Benz πλησίασε στην κορυφή, διότι σήμερα πήρε 51 βαθμούς, μειώνοντας τη διαφορά από τη BMW στους 15 βαθμούς, διότι τώρα έχει 177. Η Audi συνεχίζει στην τρίτη θέση, με 136 βαθμούς, 41 λιγότερους από τη Mercedes.
Επόμενος αγώνας, στις 4 Αυγούστου, στη Ρωσία. Στη συνέχεια, μπορείς να δεις τ’ αποτελέσματα από τον σημερινό αγώνα, όπως και τις βαθμολογίες οδηγών, ομάδων και κατασκευαστών.
[tabs slidertype=”top tabs” fx=”slide”] [tabcontainer] [tabtext]Αγώνας[/tabtext] [tabtext]Βαθμολογία Οδηγών[/tabtext] [tabtext]Βαθμολογία Ομάδων[/tabtext][tabtext]Βαθμολογία Κατ/στών[/tabtext][/tabcontainer] [tabcontent] [tab]
| Θέση | Οδηγός | Γύροι | Χρόνος | Διαφορά | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mattias Ekström Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM | 83 | 1:12:14.698 | ||||||
| 2 | Robert Wickens STIHL Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 83 | 1:12:17.344 | +02.646 | |||||
| 3 | Christian Vietoris Mercedes AMG DTM-Team DTM Mercedes AMG C-Coupé | 83 | 1:12:20.980 | +06.282 | |||||
| 4 | Daniel Juncadella stern Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 83 | 1:12:21.737 | +07.039 | |||||
| 5 | Mike Rockenfeller Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM | 83 | 1:12:23.109 | +08.411 | |||||
| 6 | Bruno Spengler BMW Team Schnitzer BMW M3 DTM | 83 | 1:12:31.781 | +17.083 | |||||
| 7 | Roberto Merhi THOMAS SABO Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 83 | 1:12:33.292 | +18.594 | |||||
| 8 | Joey Hand BMW Team RBM BMW M3 DTM | 83 | 1:12:45.896 | +31.198 | |||||
| 9 | Andy Priaulx BMW Team RMG BMW M3 DTM | 83 | 1:12:49.607 | +34.909 | |||||
| 10 | Marco Wittmann BMW Team MTEK BMW M3 DTM | 83 | 1:12:50.293 | +35.595 | |||||
| 11 | Dirk Werner BMW Team Schnitzer BMW M3 DTM | 83 | 1:12:55.124 | +40.426 | |||||
| 12 | Filipe Albuquerque Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM | 83 | 1:12:57.373 | +42.675 | |||||
| 13 | Timo Glock BMW Team MTEK BMW M3 DTM | 83 | 1:12:57.565 | +42.867 | |||||
| 14 | Miguel Molina Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM | 83 | 1:12:59.266 | +44.568 | |||||
| 15 | Adrien Tambay Audi Sport Team Abt Audi RS 5 DTM | 83 | 1:13:08.789 | +54.091 | |||||
| 16 | Augusto Farfus BMW Team RBM BMW M3 DTM | 82 | 1:12:27.875 | 1L | |||||
| 17 | Edoardo Mortara Audi Sport Team Rosberg Audi RS 5 DTM | 81 | 1:10:38.768 | 2L | |||||
| 18 | Gary Paffett EURONICS Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 81 | 1:10:40.083 | 2L | |||||
| 19 | Jamie Green Audi Sport Team Abt Sportsline Audi RS 5 DTM | 65 | 58:44.097 | 18L | |||||
| 20 | Pascal Wehrlein Mercedes AMG DTM Mercedes AMG C-Coupé | 65 | 58:46.836 | 18L | |||||
| Εγκαταλείψεις | |||||||||
| Martin Tomczyk BMW Team RMG BMW M3 DTM | 11 | 10:01.554 | 72L | ||||||
| Timo Scheider Audi Sport Team Abt Audi RS 5 DTM | 0 | ||||||||
[/tab] [tab]
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike Rockenfeller | Audi Sport Team Phoenix | 69 |
| 2 | Bruno Spengler | BMW Team Schnitzer | 67 |
| 3 | Christian Vietoris | Mercedes AMG DTM-Team | 55 |
| 4 | Gary Paffett | EURONICS Mercedes AMG | 47 |
| 5 | Mattias Ekström | Audi Sport Team Abt Sportsline | 45 |
| 6 | Robert Wickens | STIHL Mercedes AMG | 45 |
| 7 | Augusto Farfus | BMW Team RBM | 33 |
| 8 | Marco Wittmann | BMW Team MTEK | 33 |
| 9 | Dirk Werner | BMW Team Schnitzer | 22 |
| 11 | Daniel Juncadella | stern Mercedes AMG | 20 |
| 10 | Joey Hand | BMW Team RBM | 20 |
| 12 | Timo Glock | BMW Team MTEK | 15 |
| 13 | Jamie Green | Audi Sport Team Abt Sportsline | 10 |
| 14 | Timo Scheider | Audi Sport Team Abt | 10 |
| 15 | Roberto Merhi | THOMAS SABO Mercedes AMG | 8 |
| 16 | Edoardo Mortara | Audi Sport Team Rosberg | 2 |
| 17 | Andy Priaulx | BMW Team RMG | 2 |
| 18 | Pascal Wehrlein | Mercedes AMG | 2 |
[/tab] [tab]
| Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | STIHL / AMG Mercedes Christian Vietoris / Robert Wickens | 100 |
| 2 | BMW-Team-Schnitzer Bruno Spengler / Dirk Werner | 89 |
| 3 | Audi Sport Team Phoenix Mike Rockenfeller / Miguel Molina | 69 |
| 4 | EURONICS / THOMAS SABO Mercedes AMG Gary Paffett / Roberto Merhi | 55 |
| 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline Mattias Ekström / Jamie Green | 55 |
| 6 | BMW-Team-RBM Joey Hand / Augusto Farfus | 53 |
| 7 | BMW Team MTEK Timo Glock / Marco Wittmann | 48 |
| 8 | stern / AMG Mercedes Daniel Juncadella / Pascal Wehrlein | 22 |
| 9 | Audi Sport Team Abt Timo Scheider / Adrien Tambay | 10 |
| 10 | Audi Sport Team Rosberg Filipe Albuquerque / Edoardo Mortara | 2 |
| 11 | BMW Team RMG Martin Tomczyk / Andy Priaulx | 2 |
[/tab] [tab]
| Θέση | Κατασκευαστής | Βαθμοί |
|---|---|---|
| 1 | BMW | 192 |
| 2 | Mercedes-Benz | 177 |
| 3 | Audi | 136 |
[/tab] [/tabcontent] [/tabs]
[Πηγή: DTM]
