Κατατακτήριες
Έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για τον Valtteri Bottas να πάρει την 1η του pole position στην Formula 1 με την ομάδα της Mercedes, με τον Φιλανδό να είναι ο ταχύτερος όλων στις σημερινές κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix στο Μπαχρέιν.
Ο Bottas σημείωσε χρόνο 1:28.769 στο Q3, χρόνο κατά τι γρηγορότερος από το 1:28.792 του Lewis Hamilton που πήρε την 2η θέση. Από την δεύτερη σειρά του grid θα ξεκινήσουν τον αυριανό αγώνα οι Sebastian Vettel (1:29.247) και ο Daniel Ricciardo (1:29.545), ,ε τον Kimi Raikkonen (1:29.567) και τον Max Verstappen (1:29.687) να ακολουθούν.
Η πρώτη δεκάδα συμπληρώθηκε από τους Nico Hulkenberg (1:29.842), Felipe Massa (1:30.074), Romain Grosjean (1:30.763) και Jolyon Palmer (1:31.074).
Ο αγώνας αύριο ξεκινά στις 18:00 ώρα Ελλάδος.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Q1 | Q2 | Q3 | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:31.041 | 1:29.555 | 1:28.769 | 12 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.814 | 1:29.535 | 1:28.792 | 13 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:31.037 | 1:29.596 | 1:29.247 | 12 |
| 4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:31.667 | 1:30.497 | 1:29.545 | 12 |
| 5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:30.988 | 1:29.843 | 1:29.567 | 16 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1:30.904 | 1:30.307 | 1:29.687 | 12 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Renault | 1:31.057 | 1:30.169 | 1:29.842 | 15 |
| 8 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1:31.373 | 1:30.677 | 1:30.074 | 12 |
| 9 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1:31.691 | 1:30.857 | 1:30.763 | 16 |
| 10 | Jolyon Palmer | Renault | 1:31.458 | 1:30.899 | 1:31.074 | 15 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1:31.531 | 1:30.923 | 12 | |
| 12 | Lance Stroll | Williams Mercedes | 1:31.748 | 1:31.168 | 12 | |
| 13 | Pascal Wehrlein | Sauber Ferrari | 1:31.995 | 1:31.414 | 15 | |
| 14 | Esteban Ocon | Force India Mercedes | 1:31.774 | 1:31.684 | 12 | |
| 15 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1:32.054 | 8 | ||
| 16 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1:32.118 | 5 | ||
| 17 | Stoffel Vandoorne | McLaren Honda | 1:32.313 | 8 | ||
| 18 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1:32.318 | 7 | ||
| 19 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1:32.543 | 9 | ||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:32.900 | 8 |
