Η επιστροφή του αγώνα της Γαλλίας -μετά από δέκα χρόνια- επισφραγίστηκε με μια εύκολη νίκη του Lewis Hamilton, με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να επιστρέφει στην κορυφή της βαθμολογίας των οδηγών, καθώς ο Sebastian Vettel είχε επεισοδιακό πρώτο γύρο, κάτι που τελικά τον ανάγκασε να τερματίσει στην πέμπτη θέση.
Ο Γερμανός έκανε καλύτερη εκκίνηση από τον Valtteri Bottas, αλλά μπλόκαρε τους τροχούς στην πρώτη στροφή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στον Φιλανδό της Mercedes. Για το λόγο αυτό, ο Γερμανός πήρε ποινή πέντε δευτερολέπτων. Το podium συμπλήρωσαν οι Max Verstappen και Kimi Raikkonen, με τους δύο να κάνουν πολύ μεστούς αγώνες.
Επόμενο GP αυτό της Αυστρίας στις 1 του Ιούλη.
1Αποτελέσματα
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30:11.385 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | +7.090s |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +25.888s |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull | +34.736s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +61.935s |
6 | Kevin Magnussen | Haas | +79.364s |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes | +80.632s |
8 | Carlos Sainz | Renault | +87.184s |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | +91.989s |
10 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +93.873s |
11 | Romain Grosjean | Haas | +1 γύρος |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 γύρος |
13 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 γύρος |
14 | Brendon Hartley | Toro Rosso | +1 γύρος |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 γύρος |
16 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
17 | Lance Stroll | Williams | DNF |
NC | Sergio Perez | Force India | DNF |
NC | Esteban Ocon | Force India | DNF |
NC | Pierre Gasly | Toro Rosso | DNF |
2Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 145 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 131 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 96 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 92 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 83 |
6 | Max Verstappen | Red Bull | 68 |
7 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | 32 |
9 | Carlos Sainz | Renault | 28 |
10 | Kevin Magnussen | Haas | 27 |
11 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 18 |
12 | Sergio Perez | Force India | 17 |
13 | Esteban Ocon | Force India | 11 |
14 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | 11 |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 8 |
16 | Lance Stroll | Williams | 4 |
17 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | 2 |
18 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 1 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 0 |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | 0 |
3Βαθμολογία Κατασκευαστών
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Mercedes | 237 |
2 | Ferrari | 214 |
3 | Red Bull | 164 |
4 | Renault | 62 |
5 | McLaren | 40 |
6 | Force India | 28 |
7 | Haas | 27 |
8 | Toro Rosso | 19 |
9 | Alfa Romeo Sauber | 13 |
10 | Williams | 4 |