Οι παγκόσμιες πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν σημαντικά μέσα στο διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, έναντι του ίδιου διαστήματος πέρυσι, με το Tesla Model 3 να είναι το μοντέλο που σημείωσε τις μεγαλύτερες πωλήσεις.
Συγκεκριμένα το Tesla Model 3 πούλησε τον Σεπτέμβριο 70.798 μονάδες, ενώ από τις αρχές του έτους μέχρι τον Σεπτέμβριο πουλήθηκαν 360.346 αυτοκίνητα. Ακολουθεί το κινέζικο Wuling Hong Guang MINI EV με 35.169 πωλήσεις τον Σεπτέμβριο και 288.873 το ενιάμηνο, ενώ στη τρίτη θέση συναντάμε το Tesla Model Y με 35.169 πωλήσεις τον Σεπτέμβριο και 253.833 από την αρχή του έτους.
| Μοντέλο | Πωλήσεις Σεπ. 2021 | Πωλήσεις Ιαν-Σεπ 2021 |
|---|---|---|
| Tesla Model 3 | 70.798 | 360.346 |
| Wuling Hong Guang MINI EV | 35.169 | 288.873 |
| Tesla Model Y | 68.469 | 253.833 |
| Volkswagen ID.4 | 13.138 | 73.632 |
| BYD Qin Plus | 15.164 | 58.710 |
| BYD Han EV | 7.804 | 58.262 |
| Li Xiang One EREV | 7.094 | 55.270 |
| Changan Benni EV | 7.983 | 53.220 |
| Volkswagen ID.3 | 8.397 | 53.041 |
| GAC Aion S | 7.679 | 48.875 |
Από πλευράς εταιριών, η Tesla βρίσκεται στη πρώτη θέση με 143.143 πωλήσεις τον Σεπτέμβριο και 627.371 το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, με την BYD να ακολουθεί, με την SAIC-GM-Wuling να βρίσκεται στη τρίτη θέση.
| Εταιρία | Πωλήσεις Σεπ. 2021 | Πωλήσεις Ιαν-Σεπ 2021 |
|---|---|---|
| Tesla | 143.143 | 627.371 |
| BYD | 70.236 | 329.408 |
| SAIC-GM-Wuling | 39.666 | 306.872 |
| Volkswagen | 33.109 | 247.450 |
| BMW | 25.253 | 198.156 |
| SAIC | 25.403 | 157.894 |
| Mercedes-Benz | 18.782 | 157.578 |
| Volvo | 15.231 | 132.059 |
| Audi | 15.936 | 124.256 |
| Kia | 17.703 | 105.363 |
