Ο George Russell και ο Lewis Hamilton σημείωσαν τους ταχύτερους γύρους στην βρεγμένη πίστα του Silverstone κατά τη διάρκεια της τρίτης και τελευταίας περιόδους ελεύθερων δοκιμών για το Βρετανικό Grand Prix, με τους οδηγούς της Mercedes να αφήνουν στην 3η θέση τον ταχύτερο της Παρασκευής, Lando Norris.
Μετά από μια συννεφιασμένη, αλλά σε μεγάλο βαθμό στεγνή πρώτη μέρα, οι έντονες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας και το πρωί σήμαιναν ότι οι οδηγοί βρήκαν μια υγρή επιφάνεια της πίστας στην έναρξη του FP3, με τους οδηγούς να τοποθετούν τα ενδιάμεσα ελαστικά της Pirelli.
Τονίζοντας πόσο βρεγμένη και ολισθηρή ήταν η πίστα στα πρώτα λεπτά της περιόδου, ο οδηγός της Haas, Kevin Magnussen, σταμάτησε αρχικά τα χρονόμετρα στο 1 λεπτό και 54,798 δευτ., σχεδόν μισό λεπτό πιο αργό από το σημείο αναφοράς της Παρασκευής.
Λίγες στιγμές αργότερα, ο Max Verstappen είχε μια έξοδο στην έξοδο της Brooklands, πριν ο Pierre Gasly χάσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στο φρενάρισμα για την Club, “κολλώντας” το μονοθέσιο της Alpine στην αμμοπαγίδα και προκαλώντας την κόκκινη σημαία.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:37.529 | 22 | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:37.564 | +0,035 δευτ. | 27 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:37.714 | +0,185 δευτ. | 20 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:38.139 | +0,610 δευτ. | 22 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:38.393 | +0,864 δευτ. | 20 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.454 | +0,925 δευτ. | 25 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:38.654 | +1,125 δευτ. | 27 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:38.940 | +1,411 δευτ. | 20 |
| 9 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:39.284 | +1,755 δευτ. | 17 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:39.340 | +1,811 δευτ. | 15 |
| 11 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:39.603 | +2,074 δευτ. | 23 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:39.700 | +2,171 δευτ. | 22 |
| 13 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:39.702 | +2,173 δευτ. | 21 |
| 14 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:39.820 | +2,291 δευτ. | 25 |
| 15 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:40.242 | +2,713 δευτ. | 21 |
| 16 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:40.430 | +2,901 δευτ. | 24 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:40.539 | +3,010 δευτ. | 20 |
| 18 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:40.823 | +3,294 δευτ. | 27 |
| 19 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:41.785 | +4,256 δευτ. | 22 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 2 |

