Ο George Russell ολοκλήρωσε τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά του Ολλανδικού GP στην πρώτη θέση, αφήνοντας πίσω του τους Oscar Piastri και τον teammate του, Lewis Hamilton. Εν αντιθέσει με το FP1, οι συνθήκες στην πίστα του Zandvoort κατά τη δεύτερη περίοδο ήταν πολύ καλύτερες και στεγνές, αν και οι ριπές ανέμου που εξακολουθούσαν να φυσούν πάνω από τους αμμόλοφους πρόσθεταν επιπλέον προκλήσεις στους οδηγούς.
Οι μεταβαλλόμενοι άνεμοι φάνηκαν να παίζουν το ρόλο τους, με τους Russell, Sergio Perez, και Max Verstappen να έχουν τις “στιγμές” τους σε διάφορες στροφές της πίστας.
Περαιτέρω δράμα ακολούθησε λίγες στιγμές αργότερα, με τον απερχόμενο οδηγό της Haas, Nico Hulkenberg, να χάνει το πίσω μέρος του μονοθέσιου του -που φέρει αρκετές αναβαθμίσεις- στο φρενάρισμα για τη στροφή 1, γλιστρώντας πάνω από το χαλίκι και χτυπώντας τον τοίχο -προκαλώντας ζημιά στη δεξιά πλευρά και βγάζοντας τις κόκκινες σημαίες.
Όταν ξανάρχισε η περίοδος με περίπου 40 λεπτά να απομένουν, πολλοί οδηγοί βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν τη μαλακή γόμα της Pirelli για μερικούς γύρους προσομοίωσης κατατακτήριων, με τους χρόνους να πέφτουν αρχικά στο 1 λεπτό και 10,986 δευτ. από τον Verstappen και στο 1 λεπτό και 10,961 δευτ. από τον Lando Norris.
Ακολούθησε ο Piastri που κατέβασε το σημείο αναφοράς περαιτέρω στο 1 λεπτό και 10,763 δευτ., προτού η Mercedes κάνει την κίνηση με τον Russell και γύρο στο 1 λεπτό και 10,702 δευτ., και στην 3η θέση με τον Hamilton. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι πέντε κορυφαίοι οδηγοί καλύπτονται με λίγο πάνω από 2,5 δέκατα του δευτερολέπτου.
Αποτελέσματα
| Θέση | Οδηγός | Ομάδα | Χρόνος | Διαφορά | Γύροι |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:10.702 | 29 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:10.763 | +0,061 δευτ. | 32 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:10.813 | +0,111 δευτ. | 29 |
| 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:10.961 | +0,259 δευτ. | 33 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Honda | 1:10.986 | +0,284 δευτ. | 32 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin Mercedes | 1:11.357 | +0,655 δευτ. | 29 |
| 7 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1:11.374 | +0,672 δευτ. | 30 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1:11.430 | +0,728 δευτ. | 32 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.443 | +0,741 δευτ. | 30 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.550 | +0,848 δευτ. | 32 |
| 11 | Lance Stroll | Aston Martin Mercedes | 1:11.576 | +0,874 δευτ. | 31 |
| 12 | Sergio Perez | Red Bull Honda | 1:11.581 | +0,879 δευτ. | 28 |
| 13 | Daniel Ricciardo | RB Honda | 1:11.630 | +0,928 δευτ. | 30 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.644 | +0,942 δευτ. | 32 |
| 15 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1:11.818 | +1,116 δευτ. | 31 |
| 16 | Zhou Guanyu | Sauber Ferrari | 1:11.934 | +1,232 δευτ. | 32 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1:12.061 | +1,359 δευτ. | 32 |
| 18 | Valtteri Bottas | Sauber Ferrari | 1:12.206 | +1,504 δευτ. | 31 |
| 19 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.108 | +2,406 δευτ. | 7 |
| 20 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1:13.296 | +2,594 δευτ. | 10 |

